Announced Prefix | Description | מדינה | קידומת הורה | רישות RIR |
---|---|---|---|---|
103.13.204.0/23 | PT Jaringanku Sarana Nusantara Pati | Indonesia | APNIC | |
103.13.204.0/24 | PT Jaringanku Sarana Nusantara Pati | Indonesia | 103.13.204.0/23 | APNIC |
103.13.205.0/24 | PT Jaringanku Sarana Nusantara Pati | Indonesia | 103.13.204.0/23 | APNIC |
103.153.148.0/23 | PT Jaringan Sarana Nusantara | Indonesia | APNIC | |
103.153.148.0/24 | PT Jaringan Sarana Nusantara | Indonesia | 103.153.148.0/23 | APNIC |
103.153.149.0/24 | PT Jaringan Sarana Nusantara | Indonesia | 103.153.148.0/23 | APNIC |
103.18.232.0/23 | PT Jaringanku Sarana Nusantara Demak | Indonesia | APNIC | |
103.18.232.0/24 | PT Jaringanku Sarana Nusantara Demak | Indonesia | 103.18.232.0/23 | APNIC |
103.18.233.0/24 | PT Jaringanku Sarana Nusantara Demak | Indonesia | 103.18.232.0/23 | APNIC |
103.46.8.0/23 | PT Jaringanku Sarana Nusantara Malang | Indonesia | APNIC | |
103.46.8.0/24 | PT Jaringanku Sarana Nusantara Malang | Indonesia | 103.46.8.0/23 | APNIC |
103.46.9.0/24 | PT Jaringanku Sarana Nusantara Malang | Indonesia | 103.46.8.0/23 | APNIC |
103.67.46.0/24 | PT Jaringanku Sarana Nusantara | Indonesia | 103.67.46.0/23 | APNIC |
103.67.47.0/24 | PT Jaringanku Sarana Nusantara | Indonesia | 103.67.46.0/23 | APNIC |
103.80.80.0/22 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | APNIC | |
103.80.80.0/23 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 103.80.80.0/22 | APNIC |
103.80.80.0/24 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 103.80.80.0/22 | APNIC |
103.80.81.0/24 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 103.80.80.0/22 | APNIC |
103.80.82.0/23 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 103.80.80.0/22 | APNIC |
103.80.82.0/24 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 103.80.80.0/22 | APNIC |
2400:4ec0:100::/40 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:101::/48 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:102::/48 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:103::/48 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:8000::/33 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:8100::/48 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:8111::/48 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:8200::/40 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:8300::/40 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:8301::/48 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:8400::/40 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:8500::/40 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:8700::/40 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:8800::/40 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:8800::/48 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:8801::/48 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:8803::/48 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:8804::/48 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:8805::/48 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
2400:4ec0:8806::/48 | PT JARINGANKU SARANA NUSANTARA | Indonesia | 2400:4ec0::/32 | APNIC |
ASN | תיאור | מדינה | IPv4 |
---|---|---|---|
AS142343 | Dinas Kominfo Kabupaten Rembang | false | |
AS550 | Los Alamos National Laboratory | United States | false |
AS55655 | PT. Saranainsan Mudaselaras | true | |
AS58552 | PT Multidata Rancana Prima | true | |
AS64315 | PT MITRA VISIONER PRATAMA | true |
ASN | תיאור | מדינה | IPv6 |
---|---|---|---|
AS55655 | PT. Saranainsan Mudaselaras | true | |
AS58552 | PT Multidata Rancana Prima | true | |
AS64315 | PT MITRA VISIONER PRATAMA | true |
פריק נכרז | תיאור | מדינה | IPv4 |
---|---|---|---|
AS142343 | Dinas Kominfo Kabupaten Rembang | true |
Announced Prefix | תיאור | מדינה | IPv6 |
---|
מדינה | IX | IPv4 | IPv6 | מהירות פורט |
---|---|---|---|---|
OpenIXP / NiCE | 218.100.36.47 | 2001:7fa:f::19f | 10 Gbps | |
IIX-Jakarta | 103.28.75.68 | 2001:7fa:2::50 | 10 Gbps | |
JKT-IX | 119.11.184.33 | 2404:c8:0:a:0:6:4300:1 | 20 Gbps | |
BIX Jakarta | 218.100.41.12 | 2001:de8:11:3:8060:0:64:300 | 10 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
צור קשר
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG