Announced Prefix | Description | מדינה | קידומת הורה | רישות RIR |
---|---|---|---|---|
138.59.16.0/24 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 138.59.16.0/22 | Lacnic |
138.59.17.0/24 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 138.59.16.0/22 | Lacnic |
138.59.18.0/24 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 138.59.16.0/22 | Lacnic |
138.59.19.0/24 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 138.59.16.0/22 | Lacnic |
143.202.160.0/24 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 143.202.160.0/22 | Lacnic |
143.202.161.0/24 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 143.202.160.0/22 | Lacnic |
143.202.162.0/24 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 143.202.160.0/22 | Lacnic |
143.202.163.0/24 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 143.202.160.0/22 | Lacnic |
145.14.131.0/24 | Netherlands | 145.14.131.0/20 | RIPE | |
160.223.203.0/24 | RACKNATION S.A. | Costa Rica | IANA | |
168.197.96.0/24 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 168.197.96.0/22 | Lacnic |
168.197.98.0/24 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 168.197.96.0/22 | Lacnic |
168.197.99.0/24 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 168.197.96.0/22 | Lacnic |
179.48.248.0/24 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 179.48.248.0/22 | Lacnic |
179.48.249.0/24 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 179.48.248.0/22 | Lacnic |
179.48.250.0/24 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 179.48.248.0/22 | Lacnic |
179.48.251.0/24 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 179.48.248.0/22 | Lacnic |
185.184.141.0/24 | RackNation S.A. | Costa Rica | 185.184.140.0/22 | RIPE |
185.184.142.0/24 | Austria | 185.184.140.0/22 | RIPE | |
185.185.248.0/24 | Austria | 185.185.248.0/22 | RIPE | |
2803:6900:1400::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 2803:6900::/32 | Lacnic |
2803:6900:1500::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 2803:6900::/32 | Lacnic |
2803:6900:1501::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 2803:6900::/32 | Lacnic |
2803:6900:1503::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 2803:6900::/32 | Lacnic |
2803:6900:1510::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | IANA | |
2803:6900:1514::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | IANA | |
2803:6900:1517::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | IANA | |
2803:6900:1519::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 2803:6900::/32 | Lacnic |
2803:6900:1531::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 2803:6900::/32 | Lacnic |
2803:6900:1::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 2803:6900::/32 | Lacnic |
2803:6900:200::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 2803:6900::/32 | Lacnic |
2803:6900:506a::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | IANA | |
2803:6900:507::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 2803:6900::/32 | Lacnic |
2803:6900:520::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | IANA | |
2803:6900:524::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 2803:6900::/32 | Lacnic |
2803:6900:533::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | IANA | |
2803:6900:534::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 2803:6900::/32 | Lacnic |
2803:6900:543::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | IANA | |
2803:6900:546::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | 2803:6900::/32 | Lacnic |
2803:6900:547::/48 | Data Miners S.A. ( Racknation.cr ) | Costa Rica | IANA |
ASN | תיאור | מדינה | IPv4 |
---|---|---|---|
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | false |
AS262171 | Telecom Logistics S.A. | Costa Rica | false |
AS262206 | COMCEL GUATEMALA S.A. | Guatemala | false |
AS264763 | RACKNATION S.A. | Costa Rica | true |
AS394684 | GOLD DATA USA INC | United States | true |
AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | Panama | true |
ASN | תיאור | מדינה | IPv6 |
---|---|---|---|
AS264763 | RACKNATION S.A. | Costa Rica | true |
AS394684 | GOLD DATA USA INC | United States | true |
AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | Panama | true |
Announced Prefix | תיאור | מדינה | IPv4 |
---|---|---|---|
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | false |
AS264763 | RACKNATION S.A. | Costa Rica | true |
AS394684 | GOLD DATA USA INC | United States | true |
פריט הודעת קידום | תיאור | מדינה | IPv6 |
---|---|---|---|
AS264763 | RACKNATION S.A. | Costa Rica | true |
AS394684 | GOLD DATA USA INC | United States | true |
AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | Panama | false |
פריק נכרז | תיאור | מדינה | IPv4 |
---|---|---|---|
AS262171 | Telecom Logistics S.A. | Costa Rica | true |
Announced Prefix | תיאור | מדינה | IPv6 |
---|
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
צור קשר
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG