Announced Prefix | Description | מדינה | קידומת הורה | רישות RIR |
---|---|---|---|---|
178.170.223.0/24 | Svyaz VSD LLC | Russian Federation | RIPE | |
185.190.116.0/23 | Svyaz VSD LLC | Russian Federation | 185.190.116.0/22 | RIPE |
185.190.118.0/23 | Russian Federation | 185.190.116.0/22 | RIPE | |
192.70.196.0/23 | Russian Federation | 192.70.196.0/22 | RIPE | |
192.70.198.0/23 | Russian Federation | 192.70.196.0/22 | RIPE | |
213.217.2.0/24 | Russian Federation | 213.217.2.0/23 | RIPE | |
213.217.3.0/24 | Svyaz VSD LLC | Russian Federation | 213.217.2.0/23 | RIPE |
85.193.70.0/23 | Svyaz VSD LLC | Russian Federation | RIPE | |
2a07:ecc0::/30 | Russian Federation | 2a07:ecc0::/29 | RIPE | |
2a07:ecc4::/30 | Russian Federation | 2a07:ecc0::/29 | RIPE |
ASN | תיאור | מדינה | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | false |
AS197559 | OOO Non Banking Credit Organization Western Union DP East | Russian Federation | false |
AS198117 | KORUS Consulting Group LLC | Russian Federation | false |
AS198712 | JSC Intervale | Russian Federation | false |
AS199136 | DELTA LLC | Russian Federation | false |
AS201247 | MR Group JSC | Russian Federation | false |
AS202537 | Trade house ETM JSC | Russian Federation | false |
AS203714 | LLC Flex | Russian Federation | false |
AS20764 | CJSC RASCOM ISP | Russian Federation | true |
AS210491 | OOO Quantek | Russian Federation | false |
AS293 | ESnet | United States | false |
AS3327 | CITIC Telecom CPC Netherlands B.V. | Netherlands | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS49031 | LLC Telemir | Russian Federation | false |
AS50523 | LLC NPP "Itelma" | Russian Federation | false |
AS50532 | SKA SPB CORP DC | Russian Federation | false |
AS51376 | AO Mobi.Dengi | Russian Federation | false |
AS51981 | PJSC Finstar Bank | Russian Federation | false |
ASN | תיאור | מדינה | IPv6 |
---|---|---|---|
AS20764 | CJSC RASCOM ISP | Russian Federation | true |
AS3327 | CITIC Telecom CPC Netherlands B.V. | Netherlands | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9049 | JSC "ER-Telecom Holding" | Russian Federation | true |
Announced Prefix | תיאור | מדינה | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS20764 | CJSC RASCOM ISP | Russian Federation | true |
AS3327 | CITIC Telecom CPC Netherlands B.V. | Netherlands | true |
AS9049 | JSC "ER-Telecom Holding" | Russian Federation | true |
פריט הודעת קידום | תיאור | מדינה | IPv6 |
---|---|---|---|
AS20764 | CJSC RASCOM ISP | Russian Federation | true |
AS3327 | CITIC Telecom CPC Netherlands B.V. | Netherlands | true |
AS9049 | JSC "ER-Telecom Holding" | Russian Federation | true |
פריק נכרז | תיאור | מדינה | IPv4 |
---|---|---|---|
AS197559 | OOO Non Banking Credit Organization Western Union DP East | Russian Federation | true |
AS198117 | KORUS Consulting Group LLC | Russian Federation | true |
AS198712 | JSC Intervale | Russian Federation | true |
AS199136 | DELTA LLC | Russian Federation | true |
AS201247 | MR Group JSC | Russian Federation | true |
AS202537 | Trade house ETM JSC | Russian Federation | true |
AS203714 | LLC Flex | Russian Federation | true |
AS210491 | OOO Quantek | Russian Federation | true |
AS49031 | LLC Telemir | Russian Federation | true |
AS50523 | LLC NPP "Itelma" | Russian Federation | true |
AS50532 | SKA SPB CORP DC | Russian Federation | true |
AS51376 | AO Mobi.Dengi | Russian Federation | true |
AS51981 | PJSC Finstar Bank | Russian Federation | true |
AS58194 | LLC Avtokonneks | Russian Federation | true |
AS62065 | KORUS Consulting CIS Ltd. | Russian Federation | true |
Announced Prefix | תיאור | מדינה | IPv6 |
---|
מדינה | IX | IPv4 | IPv6 | מהירות פורט |
---|---|---|---|---|
MSK-IX Moscow | 195.208.208.230 | 2001:7f8:20:101::208:230 | 1 Gbps | |
DATAIX | 178.18.225.162 | 2a03:5f80:4::225:162 | 1 Gbps | |
Global-IX | 109.239.137.87 | 2001:b28:3ff::bd0f:0:1 | 1 Gbps | |
DATAIX | 178.18.225.163 | 2a03:5f80:4::225:163 | 1 Gbps | |
Global-IX | 109.239.137.88 | 2001:b28:3ff::bd0f:0:2 | 1 Gbps | |
MSK-IX Saint-Petersburg | 194.226.100.111 | 2001:7f8:20:201::100:111 | 1 Gbps | |
MSK-IX Saint-Petersburg | 194.226.102.111 | 2001:7f8:20:202::102:111 | 1 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.211.169 | None | 1 Gbps | |
Linxdatacenter-IX | 185.1.162.1 | None | 1 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
צור קשר
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG