Announced Prefix | Description | מדינה | קידומת הורה | רישות RIR |
---|---|---|---|---|
187.191.6.0/24 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | 187.191.0.0/18 | Lacnic |
189.201.0.0/21 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | 189.201.0.0/17 | Lacnic |
189.201.0.0/22 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | 189.201.0.0/17 | Lacnic |
189.201.4.0/22 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | 189.201.0.0/17 | Lacnic |
189.203.0.0/22 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | 189.203.0.0/16 | Lacnic |
189.203.0.0/23 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | IANA | |
189.203.112.0/21 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | IANA | |
189.203.112.0/22 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | 189.203.0.0/16 | Lacnic |
189.203.116.0/22 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | 189.203.0.0/16 | Lacnic |
189.203.19.0/24 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | 189.203.0.0/16 | Lacnic |
189.203.2.0/23 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | 189.203.0.0/16 | Lacnic |
189.203.20.0/23 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | 189.203.0.0/16 | Lacnic |
189.203.217.0/24 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | 189.203.0.0/16 | Lacnic |
189.203.48.0/20 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | 189.203.0.0/16 | Lacnic |
189.203.48.0/21 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | 189.203.0.0/16 | Lacnic |
189.203.56.0/21 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | 189.203.0.0/16 | Lacnic |
200.34.221.0/24 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | Lacnic | |
200.76.66.0/23 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | 200.76.64.0/20 | Lacnic |
200.76.68.0/23 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | Mexico | 200.76.64.0/20 | Lacnic |
200.76.77.0/24 | UNEFON | Mexico | 200.76.64.0/20 | Lacnic |
2806:288:1000::/40 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | IANA | |
2806:288:1100::/40 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | 2806:288::/32 | Lacnic |
2806:288:200::/39 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | 2806:288::/32 | Lacnic |
2806:288:200::/40 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | 2806:288::/32 | Lacnic |
2806:288:2a00::/40 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | IANA | |
2806:288:400::/39 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | 2806:288::/32 | Lacnic |
2806:288:4010::/48 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | 2806:288::/32 | Lacnic |
2806:288:4040::/48 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | 2806:288::/32 | Lacnic |
2806:288:4041::/48 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | IANA | |
2806:288:4050::/48 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | 2806:288::/32 | Lacnic |
2806:288:4081::/48 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | 2806:288::/32 | Lacnic |
2806:288:4090::/48 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | IANA | |
2806:288:4092::/48 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | 2806:288::/32 | Lacnic |
2806:288:4097::/48 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | 2806:288::/32 | Lacnic |
2806:288:600::/39 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | 2806:288::/32 | Lacnic |
2806:288:600::/40 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | IANA | |
2806:288:700::/40 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | IANA | |
2806:288:800::/39 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | 2806:288::/32 | Lacnic |
2806:288::/39 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | IANA | |
2806:288:a00::/39 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | IANA |
ASN | תיאור | מדינה | IPv4 |
---|---|---|---|
AS265562 | Cosmored Puerto Vallarta S.A. de C.V. | Mexico | true |
AS28521 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | false |
AS32098 | Transtelco Inc | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS3549 | Level 3 Parent, LLC | United States | false |
AS6503 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Mexico | false |
AS7018 | AT&T Services, Inc. | United States | true |
ASN | תיאור | מדינה | IPv6 |
---|---|---|---|
AS32098 | Transtelco Inc | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS7018 | AT&T Services, Inc. | United States | true |
Announced Prefix | תיאור | מדינה | IPv4 |
---|---|---|---|
AS32098 | Transtelco Inc | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6503 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Mexico | false |
AS7018 | AT&T Services, Inc. | United States | true |
פריט הודעת קידום | תיאור | מדינה | IPv6 |
---|---|---|---|
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS7018 | AT&T Services, Inc. | United States | true |
פריק נכרז | תיאור | מדינה | IPv4 |
---|---|---|---|
AS28521 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL | Mexico | false |
Announced Prefix | תיאור | מדינה | IPv6 |
---|
מדינה | IX | IPv4 | IPv6 | מהירות פורט |
---|
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
צור קשר
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG