المسافات المعلن عنها | Description | البلد | النطاق الأب | RIR |
---|---|---|---|---|
185.20.228.0/22 | Germany | RIPE | ||
185.89.224.0/22 | Germany | RIPE | ||
192.109.126.0/24 | MIT - Management intelligenter Technologien GmbH | Germany | RIPE | |
192.109.213.0/24 | Ascom Deutschland GmbH | Germany | RIPE | |
193.16.207.0/24 | Leverkusen | Germany | 193.16.192.0/20 | RIPE |
193.23.163.0/24 | Germany | RIPE | ||
193.23.56.0/24 | RLE INTERNATIONAL Produktentwicklungsgesellschaft mbH | Germany | RIPE | |
193.26.15.0/24 | OEVERMANN NETWORKS GmbH | Germany | RIPE | |
193.27.96.0/19 | Germany | RIPE | ||
193.29.54.0/24 | ORBIT LOGISTICS Europe GmbH | Germany | RIPE | |
194.149.241.0/24 | Germany | RIPE | ||
194.15.156.0/24 | Germany | 194.15.156.0/22 | RIPE | |
194.15.157.0/24 | Germany | 194.15.156.0/22 | RIPE | |
194.213.2.0/24 | Deutsche Sporthochschule Koeln | Germany | RIPE | |
194.39.192.0/22 | BNC Network Consulting GmbH | Germany | RIPE | |
194.50.47.0/24 | Teleport-Koeln GmbH | Germany | RIPE | |
194.8.192.0/19 | NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH | Germany | RIPE | |
195.137.163.0/24 | Siegwerk Druckfarben AG | Germany | RIPE | |
195.14.192.0/18 | Germany | 195.14.192.0/19 | RIPE | |
195.216.235.0/24 | Germany | RIPE | ||
2001:4dd0::/29 | Germany | RIPE | ||
2001:4dd0::/32 | countries. | RIPE | ||
2001:678:458::/48 | Germany | RIPE | ||
2001:67c:434::/48 | Germany | RIPE | ||
2001:67c:5d4::/48 | Osthus GmbH | Germany | RIPE | |
2a02:3f0::/32 | Germany | RIPE | ||
2a02:f38:3::/48 | Computacenter Management GmbH trading as Computacenter AG & Co.oHG | Germany | 2a02:f38::/32 | RIPE |
2a0a:a540::/28 | NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH | Germany | RIPE | |
2a0a:a540::/29 | Germany | 2a0a:a540::/28 | RIPE | |
2a0f:e2c0::/29 | Germany | RIPE | ||
2a10:3600::/32 | Germany | RIPE | ||
2a10:8441:112::/48 | Schmersal EOT Holding GmbH | Germany | 2a10:8440::/29 | RIPE |
2a13:5480:287::/48 | DE UNIKLINIKUMBONN 287 | Germany | 2a13:5480::/32 | RIPE |
ASN | الوصف | الدولة | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12579 | Internet-Service-Provider | Germany | true |
AS12581 | tops.net GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS197509 | pharma mall Gesellschaft fuer Electronic Commerce GmbH | Germany | false |
AS197777 | INSIGMA IT Engineering GmbH | Germany | false |
AS200777 | Deutsche Welle Anstalt des Oeffentlichen Rechts | Germany | false |
AS201685 | Lanxess Deutschland GmbH | Germany | false |
AS202577 | Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur | Germany | true |
AS203621 | Kramer & Crew GmbH & Co. KG | Germany | false |
AS205037 | Kisters AG | Germany | true |
AS206211 | DEUTZ AG | Germany | true |
AS208228 | Gemeinnuetzige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH | Germany | false |
AS209056 | Pharmalex GmbH | Germany | true |
AS209740 | m3connect GmbH | Germany | false |
AS212472 | Condor EDV | Germany | true |
AS24861 | SITS Deutschland GmbH | Germany | true |
ASN | الوصف | بلد | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12579 | Internet-Service-Provider | Germany | true |
AS12581 | tops.net GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS202577 | Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur | Germany | true |
AS20495 | wd6.NET B.V | Netherlands | false |
AS205037 | Kisters AG | Germany | true |
AS206211 | DEUTZ AG | Germany | true |
AS209056 | Pharmalex GmbH | Germany | true |
AS211023 | KStA Medien Business Services Verwaltungs GmbH t/a KStA Medien Business Services GmbH & Co. KG | Germany | false |
AS212472 | Condor EDV | Germany | true |
AS24861 | SITS Deutschland GmbH | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33984 | Surfplanet GmbH | Germany | true |
AS34015 | RheinEnergie AG | Germany | true |
AS34564 | Gothaer Versicherungen | Germany | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
Announced Prefix | الوصف | الدولة | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
البادئة المعلنة | الوصف | بلد | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | false |
البادئة المعلن عنها | الوصف | بلد | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12579 | Internet-Service-Provider | Germany | true |
AS12581 | tops.net GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS197777 | INSIGMA IT Engineering GmbH | Germany | false |
AS200777 | Deutsche Welle Anstalt des Oeffentlichen Rechts | Germany | false |
AS201685 | Lanxess Deutschland GmbH | Germany | false |
AS202577 | Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur | Germany | true |
AS203621 | Kramer & Crew GmbH & Co. KG | Germany | false |
AS205037 | Kisters AG | Germany | true |
AS206211 | DEUTZ AG | Germany | true |
AS208228 | Gemeinnuetzige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH | Germany | false |
AS209056 | Pharmalex GmbH | Germany | true |
AS209740 | m3connect GmbH | Germany | false |
AS212472 | Condor EDV | Germany | true |
AS24861 | SITS Deutschland GmbH | Germany | true |
AS33984 | Surfplanet GmbH | Germany | false |
AS34015 | RheinEnergie AG | Germany | true |
AS34457 | Generali Deutschland AG | Germany | false |
AS34564 | Gothaer Versicherungen | Germany | true |
AS44156 | Winnen Gesellschaft fur Elektro- und Kommunikationstechnik mbH | Germany | false |
AS44215 | AI Industrial Services GmbH | Germany | false |
البادئات المعلنة | الوصف | دولة | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12579 | Internet-Service-Provider | Germany | true |
AS12581 | tops.net GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS202577 | Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur | Germany | true |
AS205037 | Kisters AG | Germany | true |
AS206211 | DEUTZ AG | Germany | true |
AS209056 | Pharmalex GmbH | Germany | true |
AS211023 | KStA Medien Business Services Verwaltungs GmbH t/a KStA Medien Business Services GmbH & Co. KG | Germany | false |
AS212472 | Condor EDV | Germany | true |
AS24861 | SITS Deutschland GmbH | Germany | true |
AS34015 | RheinEnergie AG | Germany | true |
AS34564 | Gothaer Versicherungen | Germany | true |
AS48572 | Flughafen Koeln/Bonn GmbH | Germany | true |
AS48823 | Hosting.de GmbH | Germany | true |
AS60393 | Hammer GmbH trading as Hammer GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS60997 | Stadt Koeln | Germany | true |
البلد | IX | IPv4 | IPv6 | سرعة المنفذ |
---|---|---|---|---|
LINX LON1 | 195.66.224.172 | 2001:7f8:4::20e6:1 | 40 Gbps | |
ECIX-DUS | 194.146.118.3 | 2001:7f8:8::20e6:0:1 | 300 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.212 | 2001:7f8::20e6:0:1 | 200 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.193.212 | 2001:7f8::20e6:0:2 | 200 Gbps | |
ECIX-FRA | 62.69.146.5 | 2001:7f8:8:20:0:20e6:0:1 | 100 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.209.62 | 2001:7f8:1::a500:8422:1 | 200 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.213.74 | 2001:7f8:1::a500:8422:2 | 200 Gbps | |
ECIX-DUS | 194.146.118.166 | 2001:7f8:8::20e6:0:2 | 300 Gbps | |
ECIX-FRA | 62.69.146.129 | 2001:7f8:8:20:0:20e6:0:2 | 100 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
اتصل بنا
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG