المسافات المعلن عنها | Description | البلد | النطاق الأب | RIR |
---|---|---|---|---|
138.0.152.0/22 | Gigared S.A. | Argentina | Lacnic | |
138.0.152.0/24 | Gigared S.A. | Argentina | 138.0.152.0/22 | Lacnic |
138.0.153.0/24 | Gigared S.A. | Argentina | 138.0.152.0/22 | Lacnic |
138.0.154.0/24 | Gigared S.A. | Argentina | 138.0.152.0/22 | Lacnic |
138.0.155.0/24 | Gigared S.A. | Argentina | 138.0.152.0/22 | Lacnic |
138.118.112.0/22 | Cable Video Cerrito SRL | Argentina | Lacnic | |
138.122.128.0/22 | GOYA VISIAÂN SRL | Argentina | Lacnic | |
138.122.128.0/24 | GOYA VISIAÂN SRL | Argentina | 138.122.128.0/22 | Lacnic |
138.122.129.0/24 | GOYA VISIAÂN SRL | Argentina | 138.122.128.0/22 | Lacnic |
138.122.130.0/23 | GOYA VISIAÂN SRL | Argentina | 138.122.128.0/22 | Lacnic |
143.202.16.0/22 | Gigared S.A. | Argentina | Lacnic | |
170.78.192.0/22 | Latin American and Caribbean IP address Regional Registry | Uruguay | Lacnic | |
170.78.192.0/24 | Gigared S.A. | Argentina | 170.78.192.0/22 | Lacnic |
170.78.193.0/24 | Gigared S.A. | Argentina | 170.78.192.0/22 | Lacnic |
170.78.194.0/24 | Gigared S.A. | Argentina | 170.78.192.0/22 | Lacnic |
170.78.195.0/24 | Gigared S.A. | Argentina | 170.78.192.0/22 | Lacnic |
179.40.8.0/22 | Gigared S.A. | Argentina | 179.40.0.0/15 | Lacnic |
179.60.184.0/21 | Fleetmailer | Argentina | Lacnic | |
181.174.172.0/22 | GOYA VISIAÂN SRL | Argentina | Lacnic | |
181.174.172.0/24 | GOYA VISIAÂN SRL | Argentina | IANA | |
2800:6f0:1000::/40 | Gigared S.A. | Argentina | 2800:6f0::/32 | Lacnic |
2800:6f0:100::/40 | Gigared S.A. | Argentina | 2800:6f0::/32 | Lacnic |
2800:6f0:200::/40 | Gigared S.A. | Argentina | IANA | |
2800:6f0:300::/40 | Gigared S.A. | Argentina | 2800:6f0::/32 | Lacnic |
2800:6f0:400::/40 | Gigared S.A. | Argentina | IANA | |
2800:6f0:500::/40 | Gigared S.A. | Argentina | 2800:6f0::/32 | Lacnic |
2800:6f0:5800::/40 | Gigared S.A. | Argentina | 2800:6f0::/32 | Lacnic |
2800:6f0:600::/40 | Gigared S.A. | Argentina | IANA | |
2800:6f0:9800::/40 | Gigared S.A. | Argentina | 2800:6f0::/32 | Lacnic |
2800:6f0::/40 | Gigared S.A. | Argentina | IANA | |
2803:1dc0::/32 | CABLE VISIAÂN CRESPO SRL | Argentina | IANA |
ASN | الوصف | الدولة | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11058 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | Argentina | true |
AS12150 | COTELCAM | Argentina | false |
AS22927 | Telefonica de Argentina | Argentina | false |
AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | Brazil | true |
AS263219 | WIRNET S.R.L. | Argentina | true |
AS264649 | NUT HOST SRL | Argentina | false |
AS264669 | TECNOCOMP S.R.L. | Argentina | false |
AS264797 | Cablenet S.A. | Argentina | false |
AS264831 | INTERAIR | Argentina | false |
AS265643 | CH Sistemas Videla S.R.L. | Argentina | false |
AS265738 | AGRUPACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS | Argentina | false |
AS265776 | MEYNET | Argentina | false |
AS265781 | PALA PABLO FEDERICO | Argentina | true |
AS265816 | DELCO IMAGEN S.A. | Argentina | false |
AS265862 | BM SOLUCIONES S.R.L. | Argentina | false |
AS266702 | MEGALINK S.R.L. | Argentina | false |
AS266768 | ALKON SAS | Argentina | true |
AS266905 | RaAol Ernesto Rey | Argentina | false |
AS267696 | HOME DEPOT S.R.L. | Argentina | false |
AS267779 | TV Horizonte S.R.L. | Argentina | false |
ASN | الوصف | بلد | IPv6 |
---|---|---|---|
AS11058 | CABASE Camara Arg de Base de Datos y Serv en Linea | Argentina | true |
AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | Brazil | true |
AS263219 | WIRNET S.R.L. | Argentina | true |
AS265781 | PALA PABLO FEDERICO | Argentina | true |
AS266768 | ALKON SAS | Argentina | true |
AS269768 | GUAZU GROUP S.R.L. | Argentina | true |
AS272150 | TELECOMUNICACIONES S.A. | Argentina | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS52373 | ECOM CHACO S.A. | Argentina | true |
AS52424 | Universidad Nacional de Entre RAÂos | Argentina | true |
Announced Prefix | الوصف | الدولة | IPv4 |
---|---|---|---|
AS22927 | Telefonica de Argentina | Argentina | false |
AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | Brazil | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
البادئة المعلنة | الوصف | بلد | IPv6 |
---|---|---|---|
AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A | Brazil | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
البادئة المعلن عنها | الوصف | بلد | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12150 | COTELCAM | Argentina | false |
AS263219 | WIRNET S.R.L. | Argentina | true |
AS264649 | NUT HOST SRL | Argentina | false |
AS264669 | TECNOCOMP S.R.L. | Argentina | false |
AS264797 | Cablenet S.A. | Argentina | false |
AS264831 | INTERAIR | Argentina | false |
AS265643 | CH Sistemas Videla S.R.L. | Argentina | false |
AS265738 | AGRUPACION DE PROVEEDORES DE SERVICIOS | Argentina | false |
AS265776 | MEYNET | Argentina | false |
AS265781 | PALA PABLO FEDERICO | Argentina | true |
AS265816 | DELCO IMAGEN S.A. | Argentina | false |
AS265862 | BM SOLUCIONES S.R.L. | Argentina | false |
AS266702 | MEGALINK S.R.L. | Argentina | false |
AS266768 | ALKON SAS | Argentina | true |
AS266905 | RaAol Ernesto Rey | Argentina | false |
AS267696 | HOME DEPOT S.R.L. | Argentina | false |
AS267779 | TV Horizonte S.R.L. | Argentina | false |
AS269768 | GUAZU GROUP S.R.L. | Argentina | true |
AS269786 | AIREDATA SRL | Argentina | false |
AS271782 | GLOBALGATE SRL | Argentina | false |
البادئات المعلنة | الوصف | دولة | IPv6 |
---|---|---|---|
AS263219 | WIRNET S.R.L. | Argentina | true |
AS265781 | PALA PABLO FEDERICO | Argentina | true |
AS266768 | ALKON SAS | Argentina | true |
AS269768 | GUAZU GROUP S.R.L. | Argentina | true |
AS272150 | TELECOMUNICACIONES S.A. | Argentina | true |
AS52373 | ECOM CHACO S.A. | Argentina | true |
AS52424 | Universidad Nacional de Entre RAÂos | Argentina | true |
البلد | IX | IPv4 | IPv6 | سرعة المنفذ |
---|---|---|---|---|
AR-IX Cabase | 200.0.17.101 | 2001:13c7:6001::101 | 20 Gbps |
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG
اتصل بنا
ZHUOCHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.,LIMITED
RM.517, NEW CITY CENTRE, 2LEI YUE MUN ROAD, KWUN TONG, HONG KONG