| US | AS18610 | Sequoia Capital |
| US | AS64202 | Chelsio Communications, Inc. |
| US | AS19532 | Trilliant Networks Inc. |
| US | AS46278 | USWired Incorporated |
| US | AS400373 | SKYDIO, INC. |
| US | AS30469 | Vonage Holdings, Inc. |
| US | AS62876 | 8x8, Inc. |
| US | AS393553 | Minerva Networks, Inc. |
| US | AS16920 | Wind River Systems, Inc. |
| US | AS33390 | READYTECH CORPORATION |
| US | AS63112 | Service-now.com |
| US | AS40009 | BitGravity |
| US | AS31847 | Facility Automation Solutions, Inc. |
| US | AS53765 | San Francisco Federal Credit Union |
| US | AS399701 | NAVAERA WORLDWIDE, LLC |
| US | AS397603 | Satellite Affordable Housing Associates |
| US | AS7384 | INTUIT |
| US | AS40700 | Stephouse Networks |
| US | AS36306 | Stanford Hospital and Clinics |
| US | AS395978 | SANTA CLARA VALLEY WATER DISTRICT PUBLIC FACILITIES FINANCING CORPORATION |
| US | AS20144 | l.root-servers.net |
| US | AS54269 | Provident Credit Union |
| US | AS46216 | Ice Consulting |
| US | AS11199 | showNets LLC |
| US | AS63439 | Recurly Inc. |
| US | AS27500 | ICANN Meetings |
| US | AS54575 | SUKUT CONSTRUCTION, INC |
| US | AS62477 | Currenex, Inc. |
| US | AS20473 | The Constant Company |
| US | AS54825 | Equinix Metal |
| US | AS6461 | Zayo |
| US | AS174 | Cogent Communications, Inc. |
| US | AS23154 | Sanmina-SCI Corporation |
| US | AS40620 | QIAGEN Redwood City, Inc. |
| US | AS1239 | Sprint - AS1239 |
| US | AS3356 | Lumen AS3356 |
| HK | AS45474 | Nexusguard |
| US | AS6939 | Hurricane Electric |
| AS12230 | EDGEWATER NETWORKS, INC |
| AS395377 | |
| AS26171 | |