ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12439 | Impromex S.R.L. | Romania | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | false |
AS12672 | Ringier Romania SRL | Romania | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS198173 | Paragon Customer Communications Romania S.R.L. | Romania | false |
AS198914 | WIND POWER ENERGY SRL | Romania | false |
AS200298 | Bipnet Computer SRL | Romania | false |
AS200492 | Danube Shipping & Trading S.R.L. | Romania | false |
AS201190 | true | ||
AS201387 | Luxoft Professional Romania S.R.L. | Romania | false |
AS201805 | SYKES ENTERPRISES EASTERN EUROPE SRL | Romania | false |
AS202756 | RFE/RL, INC. | United States | false |
AS204972 | Next One Store SRL | Romania | false |
AS205783 | IDEMIA POLAND R&D Sp. z o.o. | Poland | false |
AS207958 | GLS General Logistics Systems Romania SRL | Romania | false |
AS208776 | Advanced Business Software S.R.L. | Romania | false |
AS209644 | SCIT TEHNOLOGY SRL | Romania | false |
AS212499 | ORGANIZATIA RELIGIOASA MARTORII LUI IEHOVA | Romania | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12672 | Ringier Romania SRL | Romania | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS201190 | true | ||
AS212499 | ORGANIZATIA RELIGIOASA MARTORII LUI IEHOVA | Romania | true |
AS25454 | Orange Moldova Fixed Network Autonomous System | Moldova | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS5511 | Orange S.A. | France | true |
AS56951 | We are code SRL | Romania | true |
AS57050 | S.C. DreamServer S.R.L. | Romania | true |
AS57403 | -----BEGIN TOKEN-----f2eed82bb51a7598c502cc5ffd012bc1d3883bd9bf7e2f5f72cb8a3051fd5ced8175ac56999206b40567118c89b31b42dee4910a83cd7443c173d1fec612206c-----END TOKEN----- | Romania | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS62445 | ADA NET-TV SRL | Romania | true |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS5511 | Orange S.A. | France | true |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS5511 | Orange S.A. | France | true |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12439 | Impromex S.R.L. | Romania | false |
AS12672 | Ringier Romania SRL | Romania | true |
AS198173 | Paragon Customer Communications Romania S.R.L. | Romania | false |
AS198914 | WIND POWER ENERGY SRL | Romania | false |
AS200298 | Bipnet Computer SRL | Romania | false |
AS200492 | Danube Shipping & Trading S.R.L. | Romania | false |
AS201190 | true | ||
AS201387 | Luxoft Professional Romania S.R.L. | Romania | false |
AS201805 | SYKES ENTERPRISES EASTERN EUROPE SRL | Romania | false |
AS202756 | RFE/RL, INC. | United States | false |
AS204972 | Next One Store SRL | Romania | false |
AS205783 | IDEMIA POLAND R&D Sp. z o.o. | Poland | false |
AS207958 | GLS General Logistics Systems Romania SRL | Romania | false |
AS208776 | Advanced Business Software S.R.L. | Romania | false |
AS209644 | SCIT TEHNOLOGY SRL | Romania | false |
AS212499 | ORGANIZATIA RELIGIOASA MARTORII LUI IEHOVA | Romania | true |
AS213240 | GREENTECH SA | Romania | false |
AS25378 | BCR Asigurari SA | Romania | false |
AS25454 | Orange Moldova Fixed Network Autonomous System | Moldova | true |
AS28727 | Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii | Romania | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12672 | Ringier Romania SRL | Romania | true |
AS201190 | true | ||
AS212499 | ORGANIZATIA RELIGIOASA MARTORII LUI IEHOVA | Romania | true |
AS25454 | Orange Moldova Fixed Network Autonomous System | Moldova | true |
AS56951 | We are code SRL | Romania | true |
AS57050 | S.C. DreamServer S.R.L. | Romania | true |
AS57403 | -----BEGIN TOKEN-----f2eed82bb51a7598c502cc5ffd012bc1d3883bd9bf7e2f5f72cb8a3051fd5ced8175ac56999206b40567118c89b31b42dee4910a83cd7443c173d1fec612206c-----END TOKEN----- | Romania | true |
AS62445 | ADA NET-TV SRL | Romania | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
RoNIX | 185.1.103.33 | 2001:7f8:49::33 | 100 Gbps | |
InterLAN-IX | 86.104.125.128 | 2001:7f8:64:225::8953:1 | 160 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.196.183 | 2001:7f8::22f9:0:2 | 200 Gbps | |
LINX LON1 | 195.66.226.101 | 2001:7f8:4::22f9:1 | 10 Gbps | |
VIX | 193.203.0.50 | 2001:7f8:30:0:2:1:0:8953 | 10 Gbps | |
NetIX | 185.1.226.104 | 2001:67c:29f0::8953:1 | 2.5 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.214.51 | 2001:7f8:1::a500:8953:2 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室