宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
101.252.137.0/24 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 101.252.0.0/15 | APNIC |
101.252.138.0/23 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 101.252.0.0/15 | APNIC |
101.252.140.0/22 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 101.252.0.0/15 | APNIC |
101.252.169.0/24 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 101.252.0.0/15 | APNIC |
103.2.208.0/22 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | APNIC | |
113.130.112.0/21 | Chinese Academy of Forestry | China | APNIC | |
113.130.96.0/20 | Chinese Academy of Forestry | China | APNIC | |
119.78.0.0/15 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | APNIC | |
119.78.100.0/24 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 119.78.0.0/15 | APNIC |
119.78.103.0/24 | Computer Network Information Center of Chinese Academy of Sciences (CNIC-CAS) | China | 119.78.0.0/15 | APNIC |
119.78.104.0/22 | Computer Network Information Center of Chinese Academy of Sciences (CNIC-CAS) | China | 119.78.0.0/15 | APNIC |
119.78.128.0/23 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 119.78.0.0/15 | APNIC |
119.78.130.0/23 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 119.78.0.0/15 | APNIC |
119.78.132.0/22 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 119.78.0.0/15 | APNIC |
119.78.160.0/22 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 119.78.0.0/15 | APNIC |
119.78.165.0/24 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 119.78.0.0/15 | APNIC |
119.78.167.0/24 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 119.78.0.0/15 | APNIC |
119.78.2.0/24 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 119.78.0.0/15 | APNIC |
119.78.209.0/24 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 119.78.0.0/15 | APNIC |
119.78.210.0/24 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 119.78.0.0/15 | APNIC |
2400:dd00::/28 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | APNIC | |
2400:dd01:1001::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:1002::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:1003::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:1004::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:1005::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:1006::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:1007::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:1008::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:1009::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:100b::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:100c::/48 | Computer Network Information Center of Chinese Academy of Sciences (CNIC-CAS) | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:100d::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:100e::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:100f::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:1011::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:1012::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:1013::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:1014::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
2400:dd01:1015::/48 | CHINA SCIENCE AND TECHNOLOGY NETWORK | China | 2400:dd00::/28 | APNIC |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS23855 | Singapore Advanced Research and Education Network | Singapore | false |
AS24151 | China Internet Network Infomation Center | China | true |
AS293 | ESnet | United States | false |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS38345 | Internet Domain Name System Beijing Engineering Resrarch Center Ltd. | China | true |
AS4635 | Hong Kong Internet Exchange--Route Server 1 | Hong Kong | false |
AS4641 | The Hong Kong Internet Exchange Limited | Hong Kong | false |
AS63555 | Beijing Beilong Yunhai Network Data Technology Corporation | China | false |
AS63582 | Chinese Academy of Telecommunication Research | China | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
AS7660 | Asia Pacific Advanced Network - Japan | Japan | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS23911 | China Next Generation Internet Beijing IX | China | false |
AS24151 | China Internet Network Infomation Center | China | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS38345 | Internet Domain Name System Beijing Engineering Resrarch Center Ltd. | China | true |
AS63582 | Chinese Academy of Telecommunication Research | China | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS38345 | Internet Domain Name System Beijing Engineering Resrarch Center Ltd. | China | true |
AS63555 | Beijing Beilong Yunhai Network Data Technology Corporation | China | false |
AS63582 | Chinese Academy of Telecommunication Research | China | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS63582 | Chinese Academy of Telecommunication Research | China | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室