宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
159.134.250.0/24 | Eircom Limited | Ireland | 159.134.0.0/16 | RIPE |
178.255.216.0/24 | Version1 Software Limited | Ireland | RIPE | |
185.109.4.0/22 | IFA Telecom Ltd. | Ireland | RIPE | |
185.202.16.0/22 | Ireland | RIPE | ||
185.57.112.0/22 | Eircom Limited | Ireland | RIPE | |
185.61.0.0/22 | Three Ireland (Hutchison) limited | Ireland | RIPE | |
192.107.110.0/24 | Ireland | RIPE | ||
194.106.128.0/19 | Ireland | RIPE | ||
194.125.128.0/18 | Ireland | 194.125.128.0/19 | RIPE | |
194.125.192.0/19 | Ireland | RIPE | ||
195.7.32.0/19 | Ireland | RIPE | ||
199.42.4.0/24 | DXC US Latin America Corporation | United States | 199.42.0.0/16 | ARIN |
204.103.54.0/24 | DXC US Latin America Corporation | United States | 204.103.0.0/16 | ARIN |
213.190.128.0/19 | Ireland | RIPE | ||
213.191.224.0/21 | Ireland | 213.191.224.0/19 | RIPE | |
213.94.128.0/17 | Ireland | RIPE | ||
217.183.0.0/16 | Ireland | RIPE | ||
51.171.0.0/16 | Eircom Limited | Ireland | RIPE | |
62.77.160.0/19 | Eircom Limited | Ireland | RIPE | |
82.141.192.0/18 | Ireland | RIPE | ||
2a09:2140:8000::/48 | v6 v1 ie dub cw | Ireland | 2a09:2140::/32 | RIPE |
2a09:2140::/48 | v6 v1 ie dub cl | Ireland | 2a09:2140::/32 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15751 | Meteor Organisation Object | Ireland | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS200500 | Vesta Payment Solutions Limited | Ireland | false |
AS203011 | OSG CLOUD LIMITED | United Kingdom | false |
AS205080 | Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques | Belgium | true |
AS206695 | AIRBNB IRELAND ULC | Ireland | false |
AS293 | ESnet | United States | false |
AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | false |
AS35299 | Classroom 2000 | United Kingdom | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS3741 | Dimension Data | South Africa | false |
AS395018 | The NPD Group Inc. | United States | false |
AS39730 | Eircom (UK) Ltd | United Kingdom | true |
AS41238 | DAA PLC | Ireland | false |
AS41973 | Vhi Healthcare DAC | Ireland | false |
AS42213 | Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd | Ireland | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15751 | Meteor Organisation Object | Ireland | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS205080 | Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques | Belgium | true |
AS21433 | London DC | United Kingdom | false |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS3573 | Accenture LLP | United States | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS39730 | Eircom (UK) Ltd | United Kingdom | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS15751 | Meteor Organisation Object | Ireland | true |
AS200500 | Vesta Payment Solutions Limited | Ireland | false |
AS203011 | OSG CLOUD LIMITED | United Kingdom | false |
AS205080 | Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques | Belgium | true |
AS206695 | AIRBNB IRELAND ULC | Ireland | false |
AS35299 | Classroom 2000 | United Kingdom | false |
AS395018 | The NPD Group Inc. | United States | false |
AS39730 | Eircom (UK) Ltd | United Kingdom | true |
AS41238 | DAA PLC | Ireland | false |
AS41973 | Vhi Healthcare DAC | Ireland | false |
AS42213 | Mallinckrodt Pharmaceuticals Ireland Ltd | Ireland | false |
AS43484 | Shannon IE - SNN P | Ireland | false |
AS48970 | Natus Manufacturing Limited | Ireland | false |
AS51516 | Fexco Unlimited Company | Ireland | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS205080 | Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques | Belgium | true |
AS21433 | London DC | United Kingdom | false |
AS3573 | Accenture LLP | United States | false |
AS39730 | Eircom (UK) Ltd | United Kingdom | true |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室