宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
149.78.64.0/22 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.64.0/23 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.64.0/24 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.65.0/24 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.66.0/23 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.66.0/24 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.67.0/24 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.68.0/22 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.68.0/23 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.68.0/24 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.69.0/24 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.70.0/23 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.70.0/24 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.72.0/22 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.72.0/23 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.72.0/24 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.73.0/24 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.74.0/23 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.74.0/24 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
149.78.75.0/24 | PSINet, Inc. | United States | 149.78.0.0/16 | ARIN |
2804:1464:6040::/42 | countries. | IANA | ||
2804:1464:6080::/42 | countries. | 2804:1464::/32 | Lacnic | |
2804:1464:9100::/42 | countries. | 2804:1464::/32 | Lacnic | |
2804:1464:9140::/42 | countries. | 2804:1464::/32 | Lacnic | |
2804:1464::/32 | MT-TELECOM SUL | Brazil | Lacnic |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS263011 | 6P Telecom Ltda | Brazil | false |
AS263553 | GIGANET SERVIi¿½OS DE INTERNET -LTDA | Brazil | false |
AS266186 | Eleandro Luiz Sampaio | Brazil | false |
AS266299 | MARCOS SINDOR RIBEIRAO BRANCO EIRELI - ME | Brazil | true |
AS266936 | MT-TELECOM SUL | Brazil | true |
AS267106 | NETFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Brazil | true |
AS267110 | CENTER CONECTION - TELECOM | Brazil | true |
AS267137 | SS NETWORK | Brazil | false |
AS267234 | Vale Internet & TV | Brazil | true |
AS267307 | MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA | Brazil | false |
AS271634 | A2B TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS266299 | MARCOS SINDOR RIBEIRAO BRANCO EIRELI - ME | Brazil | true |
AS266936 | MT-TELECOM SUL | Brazil | true |
AS267106 | NETFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Brazil | true |
AS267110 | CENTER CONECTION - TELECOM | Brazil | true |
AS267234 | Vale Internet & TV | Brazil | true |
AS271634 | A2B TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS273798 | JS MELO COMUNICAi¿½i¿½O MULTIMIDIA LTDA | Brazil | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS263011 | 6P Telecom Ltda | Brazil | false |
AS263553 | GIGANET SERVIi¿½OS DE INTERNET -LTDA | Brazil | false |
AS266186 | Eleandro Luiz Sampaio | Brazil | false |
AS266299 | MARCOS SINDOR RIBEIRAO BRANCO EIRELI - ME | Brazil | true |
AS266936 | MT-TELECOM SUL | Brazil | true |
AS267106 | NETFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Brazil | true |
AS267110 | CENTER CONECTION - TELECOM | Brazil | true |
AS267137 | SS NETWORK | Brazil | false |
AS267234 | Vale Internet & TV | Brazil | true |
AS267307 | MOTTANET SCM - SERVICOS DE INTERNET, TECNOLOGIA | Brazil | false |
AS270814 | ZAAZ PROVEDOR DE INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | false |
AS271634 | A2B TELECOM LTDA | Brazil | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS266299 | MARCOS SINDOR RIBEIRAO BRANCO EIRELI - ME | Brazil | true |
AS266936 | MT-TELECOM SUL | Brazil | true |
AS267106 | NETFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - ME | Brazil | true |
AS267110 | CENTER CONECTION - TELECOM | Brazil | true |
AS267234 | Vale Internet & TV | Brazil | true |
AS271634 | A2B TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS273798 | JS MELO COMUNICAi¿½i¿½O MULTIMIDIA LTDA | Brazil | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.199 | 2001:12f8::219:199 | 40 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Curitiba | 200.219.140.165 | 2001:12f8:0:4::165 | 3 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.208.76 | 2001:12f8::208:76 | 20 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室