宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
134.101.64.0/24 | Germany | 134.101.64.0/18 | RIPE | |
145.14.224.0/20 | Germany | RIPE | ||
145.14.224.0/23 | Germany | 145.14.224.0/20 | RIPE | |
178.213.74.0/24 | indis Kommunikationssysteme GmbH | Germany | RIPE | |
185.160.248.0/22 | Germany | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS16148 | NetWork Team GmbH | Germany | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS205321 | itk communications GmbH | Germany | true |
AS205427 | i22 Digitalagentur GmbH | Germany | true |
AS21179 | Logwin AG | Luxembourg | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33808 | I.T.E.N.O.S. International Telecom Network Operation Services GmbH | Germany | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS44018 | active logistics GmbH | Germany | false |
AS48918 | Globalways GmbH | Germany | false |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS205321 | itk communications GmbH | Germany | true |
AS205427 | i22 Digitalagentur GmbH | Germany | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS33808 | I.T.E.N.O.S. International Telecom Network Operation Services GmbH | Germany | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS48918 | Globalways GmbH | Germany | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS205321 | itk communications GmbH | Germany | true |
AS205427 | i22 Digitalagentur GmbH | Germany | true |
AS21179 | Logwin AG | Luxembourg | false |
AS33808 | I.T.E.N.O.S. International Telecom Network Operation Services GmbH | Germany | true |
AS44018 | active logistics GmbH | Germany | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS205427 | i22 Digitalagentur GmbH | Germany | true |
AS33808 | I.T.E.N.O.S. International Telecom Network Operation Services GmbH | Germany | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.81 | 2001:7f8::c565:0:2 | 15 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室