宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
102.219.181.0/24 | Cybrscrb ltd | Seychelles | AfriNIC | |
103.149.192.0/23 | LOCUS SOLUS PTE. LTD. | Singapore | APNIC | |
109.230.213.0/24 | Germany | RIPE | ||
146.19.169.0/24 | XSServer GmbH | Germany | RIPE | |
176.65.143.0/24 | ZeXoTeK IT-Services GmbH | Germany | 176.65.128.0/19 | RIPE |
176.65.145.0/24 | ZeXoTeK IT-Services GmbH | Germany | 176.65.128.0/19 | RIPE |
176.65.146.0/24 | ZeXoTeK IT-Services GmbH | Germany | 176.65.128.0/19 | RIPE |
185.12.204.0/22 | France | RIPE | ||
185.150.24.0/22 | SkyLink Data Center BV | Netherlands | RIPE | |
185.173.224.0/24 | Germany | 185.173.224.0/22 | RIPE | |
185.237.179.0/24 | Germany | 185.237.176.0/22 | RIPE | |
185.44.140.0/22 | France | RIPE | ||
185.70.45.0/24 | Belgium | 185.70.44.0/22 | RIPE | |
193.34.68.0/24 | Germany | RIPE | ||
193.34.70.0/24 | Germany | RIPE | ||
193.56.129.0/24 | oneCorp GmbH | Germany | RIPE | |
194.62.6.0/24 | SkyLink Data Center BV | Netherlands | RIPE | |
195.62.46.0/24 | Germany | 195.62.46.0/23 | RIPE | |
23.157.176.0/24 | LAX Online Limited Company | United States | ARIN | |
37.140.200.0/21 | Efficiency Network SAS | France | RIPE | |
2001:df3:3980::/48 | LOCUS SOLUS PTE. LTD. | Singapore | APNIC | |
2605:31c0::/32 | LAX Online Limited Company | United States | ARIN | |
2a07:6d40::/29 | Netherlands | RIPE | ||
2a0d:2146:2404::/48 | Germany | 2a0d:2140::/29 | RIPE | |
2a0d:c2c0::/29 | Germany | RIPE | ||
2a0e:9640::/29 | Netherlands | RIPE | ||
2a0e:97c0:3e0::/48 | Switzerland | 2a0e:97c0::/29 | RIPE | |
2c0f:f00::/32 | Cybrscrb ltd | Seychelles | AfriNIC |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | false |
AS150179 | KAAL TECH CO., LIMITED | Hong Kong | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | false |
AS198584 | PIO-Hosting GmbH | Germany | true |
AS199524 | G-Core Labs S.A. | Luxembourg | true |
AS206075 | Maximilian Jacobsen | Germany | true |
AS207918 | Marcel Edler trading as Optimate-Server | Germany | false |
AS207959 | XSServer GmbH | Germany | false |
AS208046 | Dedicated Server Provider | United Kingdom | true |
AS210464 | API VERSA OU | Estonia | false |
AS30823 | aurologic GmbH | Germany | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS39083 | IT-Service David Froehlich | Germany | true |
AS4657 | StarHub Ltd | Singapore | false |
AS49581 | Ferdinand Zink trading as Tube-Hosting | Germany | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS61063 | Marina Maus | Germany | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS140731 | TOHU Public Internet | China | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS198584 | PIO-Hosting GmbH | Germany | true |
AS199524 | G-Core Labs S.A. | Luxembourg | true |
AS204750 | Leon-Alexander Bernhardt | Germany | false |
AS206075 | Maximilian Jacobsen | Germany | true |
AS208046 | Dedicated Server Provider | United Kingdom | true |
AS30823 | aurologic GmbH | Germany | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS39083 | IT-Service David Froehlich | Germany | true |
AS49581 | Ferdinand Zink trading as Tube-Hosting | Germany | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS61967 | *** SkyLink / XSServer | Germany | true |
AS6830 | Liberty Global (formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA) | Netherlands | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS150179 | KAAL TECH CO., LIMITED | Hong Kong | false |
AS198584 | PIO-Hosting GmbH | Germany | true |
AS206075 | Maximilian Jacobsen | Germany | false |
AS207918 | Marcel Edler trading as Optimate-Server | Germany | false |
AS207959 | XSServer GmbH | Germany | false |
AS208046 | Dedicated Server Provider | United Kingdom | true |
AS210464 | API VERSA OU | Estonia | false |
AS30823 | aurologic GmbH | Germany | true |
AS39083 | IT-Service David Froehlich | Germany | true |
AS49581 | Ferdinand Zink trading as Tube-Hosting | Germany | true |
AS61063 | Marina Maus | Germany | false |
AS61967 | *** SkyLink / XSServer | Germany | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS198584 | PIO-Hosting GmbH | Germany | true |
AS204750 | Leon-Alexander Bernhardt | Germany | false |
AS208046 | Dedicated Server Provider | United Kingdom | true |
AS30823 | aurologic GmbH | Germany | true |
AS39083 | IT-Service David Froehlich | Germany | true |
AS49581 | Ferdinand Zink trading as Tube-Hosting | Germany | true |
AS61967 | *** SkyLink / XSServer | Germany | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Speed-IX | 185.1.222.81 | 2001:7f8:b7::a504:4592:1 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室