宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
178.251.8.0/21 | tkrz Stadtwerke GmbH | Germany | RIPE | |
185.124.232.0/22 | Cows Online GmbH | Germany | RIPE | |
185.143.168.0/22 | tkrz Stadtwerke GmbH | Germany | RIPE | |
185.153.140.0/22 | Stadtwerke Schuettorf- Emsbueren GmbH | Germany | RIPE | |
185.64.168.0/22 | tkrz Stadtwerke GmbH | Germany | RIPE | |
185.72.200.0/22 | nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH | Germany | RIPE | |
188.64.248.0/21 | Germany | RIPE | ||
194.1.176.0/24 | Schmitz-Werke GmbH+Co. KG | Germany | RIPE | |
194.49.22.0/24 | Germany | RIPE | ||
195.66.121.0/24 | Dometic Germany GmbH | Germany | RIPE | |
45.82.124.0/22 | tkrz Stadtwerke GmbH | Germany | RIPE | |
88.218.84.0/22 | Germany | RIPE | ||
89.251.128.0/20 | microPLAN IT Systemhaus GmbH | Germany | RIPE | |
91.190.224.0/21 | TKRZ Stadtwerke GmbH | Germany | RIPE | |
2a02:f08::/32 | Germany | RIPE | ||
2a06:b600::/29 | Germany | RIPE | ||
2a0f:8880::/29 | Stadtwerke Schuettorf- Emsbueren GmbH | Germany | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS196731 | egeplast international GmbH | Germany | false |
AS196932 | RheiNet GmbH | Germany | true |
AS197759 | Enapter AG | Germany | false |
AS202208 | teutel GmbH | Germany | true |
AS204702 | Deutsche Windtechnik GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS204989 | Rekers Digitaltechnik Beteiligungsgesellschaft mbH trading as Rekers Digitaltechnik GmbH & Co.KG | Germany | false |
AS210035 | Stiftung Mathias-Spital Rheine | Germany | true |
AS215756 | Schmitz-Werke GmbH + Co. KG | Germany | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS43397 | items GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS48352 | LIS Logistische Informationssysteme GmbH | Germany | true |
AS49552 | OpenSource Security GmbH | Germany | true |
AS55002 | F5, Inc. | United States | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS196932 | RheiNet GmbH | Germany | true |
AS202208 | teutel GmbH | Germany | true |
AS204702 | Deutsche Windtechnik GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS210035 | Stiftung Mathias-Spital Rheine | Germany | true |
AS215756 | Schmitz-Werke GmbH + Co. KG | Germany | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS43397 | items GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS48352 | LIS Logistische Informationssysteme GmbH | Germany | true |
AS49552 | OpenSource Security GmbH | Germany | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS8454 | FMO Flughafen Muenster/Osnabrueck GmbH | Germany | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS33891 | CORE-BACKBONE GMBH GLOBAL NETWORK | Germany | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS196731 | egeplast international GmbH | Germany | false |
AS196932 | RheiNet GmbH | Germany | true |
AS197759 | Enapter AG | Germany | false |
AS202208 | teutel GmbH | Germany | true |
AS204702 | Deutsche Windtechnik GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS204989 | Rekers Digitaltechnik Beteiligungsgesellschaft mbH trading as Rekers Digitaltechnik GmbH & Co.KG | Germany | false |
AS210035 | Stiftung Mathias-Spital Rheine | Germany | true |
AS43397 | items GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS48352 | LIS Logistische Informationssysteme GmbH | Germany | true |
AS49552 | OpenSource Security GmbH | Germany | true |
AS8454 | FMO Flughafen Muenster/Osnabrueck GmbH | Germany | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS196932 | RheiNet GmbH | Germany | true |
AS202208 | teutel GmbH | Germany | true |
AS204702 | Deutsche Windtechnik GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS210035 | Stiftung Mathias-Spital Rheine | Germany | true |
AS215756 | Schmitz-Werke GmbH + Co. KG | Germany | false |
AS43397 | items GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS48352 | LIS Logistische Informationssysteme GmbH | Germany | true |
AS49552 | OpenSource Security GmbH | Germany | true |
AS8454 | FMO Flughafen Muenster/Osnabrueck GmbH | Germany | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.178 | 2001:7f8::a4c8:0:1 | 20 Gbps | |
DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.16 | 2001:7f8:9e::a4c8:0:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Munich | 185.1.208.147 | 2001:7f8:44::a4c8:0:1 | 1 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.210.6 | 2001:7f8:1::a504:2184:3 | 10 Gbps | |
OCIX Duesseldorf | 194.54.92.11 | 2001:7f8:3a:e201::a4c8:1 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室