宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
151.236.19.0/24 | Austria | 151.236.0.0/19 | RIPE | |
185.13.15.0/24 | Leasing Options Limited | United Kingdom | 185.13.12.0/22 | RIPE |
185.51.172.0/22 | United Kingdom | RIPE | ||
185.75.28.0/22 | HighSpeed Office Limited | United Kingdom | RIPE | |
192.121.112.0/24 | Sweden | 192.121.0.0/16 | RIPE | |
192.121.113.0/24 | EDIS Infrastructure in UK | United Kingdom | 192.121.0.0/16 | RIPE |
192.67.4.0/24 | United Kingdom | RIPE | ||
193.151.124.0/24 | United Kingdom | 193.151.124.0/22 | RIPE | |
194.0.77.0/24 | HighSpeed Office Limited | United Kingdom | 194.0.76.0/22 | RIPE |
194.0.78.0/23 | United Kingdom | 194.0.76.0/22 | RIPE | |
194.0.79.0/24 | United Kingdom | 194.0.76.0/22 | RIPE | |
194.34.204.0/24 | United Kingdom | 194.34.204.0/20 | RIPE | |
194.34.206.0/24 | United Kingdom | 194.34.204.0/20 | RIPE | |
194.34.207.0/24 | United Kingdom | 194.34.204.0/20 | RIPE | |
194.34.213.0/24 | The Statistics Board | United Kingdom | 194.34.204.0/20 | RIPE |
195.238.232.0/24 | HighSpeed Office Limited | United Kingdom | RIPE | |
195.90.120.0/23 | HighSpeed Office Limited | United Kingdom | RIPE | |
195.90.121.0/24 | United Kingdom | 195.90.120.0/23 | RIPE | |
217.196.224.0/19 | United Kingdom | 217.196.224.0/20 | RIPE | |
37.235.54.0/24 | Austria | 37.235.48.0/20 | RIPE | |
2001:a08::/32 | United Kingdom | RIPE | ||
2a01:348::/32 | United Kingdom | RIPE | ||
2a01:348:fab::/48 | United Kingdom | 2a01:348::/32 | RIPE | |
2a03:94c0::/40 | United Kingdom | 2a03:94c0::/32 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15689 | Advanced IT Services Nottingham Ltd | United Kingdom | true |
AS16174 | Intuitiv Autonomous System | United Kingdom | true |
AS199448 | Babble Cloud Holdings Ltd. | United Kingdom | false |
AS200008 | Pirum Systems Limited | United Kingdom | true |
AS200652 | Nuvias UC Limited | United Kingdom | true |
AS201226 | Leasing Options Limited | United Kingdom | false |
AS202020 | Flexgrid Ltd | United Kingdom | false |
AS203082 | FORWARD 3D LIMITED | United Kingdom | true |
AS209113 | Precedence Technologies Ltd | United Kingdom | false |
AS212413 | Department for Work and Pensions | United Kingdom | false |
AS212729 | Everlight Radiology Limited | United Kingdom | false |
AS21478 | Plex ASN | Netherlands | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | false |
AS35399 | Online50 Limited | United Kingdom | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS3741 | Dimension Data | South Africa | false |
AS39545 | Fluidone Ltd. | United Kingdom | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15689 | Advanced IT Services Nottingham Ltd | United Kingdom | true |
AS16174 | Intuitiv Autonomous System | United Kingdom | true |
AS200008 | Pirum Systems Limited | United Kingdom | true |
AS200652 | Nuvias UC Limited | United Kingdom | true |
AS203082 | FORWARD 3D LIMITED | United Kingdom | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS39545 | Fluidone Ltd. | United Kingdom | true |
AS41400 | R.M. Wotton T/A G-Net Online | United Kingdom | true |
AS41489 | Watchfront Limited | United Kingdom | true |
AS47227 | Charles Briscoe-Smith trading as Servology | United Kingdom | true |
AS5500 | Commercial Internet Service Provider | United Kingdom | true |
AS59565 | Cronos Internet Ltd | United Kingdom | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS8330 | LONAP Network | United Kingdom | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS15689 | Advanced IT Services Nottingham Ltd | United Kingdom | true |
AS16174 | Intuitiv Autonomous System | United Kingdom | true |
AS199448 | Babble Cloud Holdings Ltd. | United Kingdom | false |
AS200008 | Pirum Systems Limited | United Kingdom | true |
AS200652 | Nuvias UC Limited | United Kingdom | true |
AS201226 | Leasing Options Limited | United Kingdom | false |
AS202020 | Flexgrid Ltd | United Kingdom | false |
AS203082 | FORWARD 3D LIMITED | United Kingdom | true |
AS209113 | Precedence Technologies Ltd | United Kingdom | false |
AS212729 | Everlight Radiology Limited | United Kingdom | false |
AS21478 | Plex ASN | Netherlands | false |
AS35399 | Online50 Limited | United Kingdom | false |
AS39545 | Fluidone Ltd. | United Kingdom | true |
AS41400 | R.M. Wotton T/A G-Net Online | United Kingdom | true |
AS41489 | Watchfront Limited | United Kingdom | true |
AS41570 | BFBS | United Kingdom | false |
AS47227 | Charles Briscoe-Smith trading as Servology | United Kingdom | true |
AS49823 | Hastingwood Securities Ltd | United Kingdom | false |
AS50888 | Minotaur I.T. Limited | United Kingdom | false |
AS5500 | Commercial Internet Service Provider | United Kingdom | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS15689 | Advanced IT Services Nottingham Ltd | United Kingdom | true |
AS16174 | Intuitiv Autonomous System | United Kingdom | true |
AS200008 | Pirum Systems Limited | United Kingdom | true |
AS200652 | Nuvias UC Limited | United Kingdom | true |
AS203082 | FORWARD 3D LIMITED | United Kingdom | true |
AS39545 | Fluidone Ltd. | United Kingdom | true |
AS41400 | R.M. Wotton T/A G-Net Online | United Kingdom | true |
AS41489 | Watchfront Limited | United Kingdom | true |
AS47227 | Charles Briscoe-Smith trading as Servology | United Kingdom | true |
AS59565 | Cronos Internet Ltd | United Kingdom | true |
AS8330 | LONAP Network | United Kingdom | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
NL-ix | 193.239.116.120 | 2001:7f8:13::a503:9326:1 | 1 Gbps | |
LINX LON1 | 195.66.224.226 | 2001:7f8:4::999e:1 | 100 Gbps | |
Equinix Paris | 195.42.144.129 | 2001:7f8:43::3:9326:1 | 1 Gbps | |
LONAP | 5.57.80.196 | 2001:7f8:17::999e:1 | 100 Gbps | |
France-IX Paris | 37.49.236.80 | 2001:7f8:54::80 | 1 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.209.107 | 2001:7f8:1::a503:9326:1 | 10 Gbps | |
LINX Manchester | 195.66.244.83 | 2001:7f8:4:2::999e:1 | 10 Gbps | |
LINX LON2 | 195.66.236.226 | 2001:7f8:4:1::999e:1 | 10 Gbps | |
Equinix London | 185.1.104.49 | 2001:7f8:be::3:9326:1 | 10 Gbps | |
Equinix Manchester | 185.1.101.30 | 2001:7f8:bc::3:9326:1 | 10 Gbps | |
Equinix Frankfurt | 185.1.102.85 | 2001:7f8:bd::3:9326:1 | 1 Gbps | |
Frys-IX | 185.1.203.238 | 2001:7f8:10f::999e:238 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室