宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
103.102.46.0/24 | VPSServer.com /24 block for SINGAPORE Location | Singapore | 103.102.44.0/22 | APNIC |
103.125.217.0/24 | VPSServer.com /24 block for Singapore location | Singapore | 103.125.216.0/22 | APNIC |
103.135.13.0/24 | MBIT Technologies Pty Ltd | Australia | APNIC | |
103.196.23.0/24 | Worldscope-HK | Hong Kong | 103.196.20.0/22 | APNIC |
103.200.216.0/24 | VPS HOSTING | Singapore | 103.200.216.0/22 | APNIC |
103.200.217.0/24 | 25 Kallang Avenue, 05-04 | Singapore | 103.200.216.0/22 | APNIC |
103.200.218.0/24 | 25 Kallang Avenue, 05-04 | Singapore | 103.200.216.0/22 | APNIC |
103.200.219.0/24 | 25 Kallang Avenue, 05-04 | Singapore | 103.200.216.0/22 | APNIC |
103.200.4.0/24 | PT Dewaweb Cloud SG | Singapore | 103.200.4.0/22 | APNIC |
103.200.5.0/24 | CLDR DS HK Cloud | Hong Kong | 103.200.4.0/22 | APNIC |
103.200.6.0/24 | CLDR DS HK Cloud | Hong Kong | 103.200.4.0/22 | APNIC |
103.235.75.0/24 | PT Ikubaru Indonesia | Indonesia | 103.235.72.0/22 | APNIC |
103.25.52.0/24 | NewMedia Express Pte Ltd | Singapore | APNIC | |
103.25.62.0/24 | http://compevo.com | Singapore | 103.25.60.0/22 | APNIC |
103.38.184.0/22 | 9010 TAMPINES STREET 93 | Singapore | APNIC | |
103.46.142.0/24 | GZ Systems Limited China Operations | China | 103.46.140.0/22 | APNIC |
103.53.197.0/24 | CLDR DS SG Cloud | Singapore | 103.53.196.0/22 | APNIC |
103.53.198.0/24 | CLDR DS SG Cloud | Singapore | 103.53.196.0/22 | APNIC |
103.53.199.0/24 | CLDR DS HK Cloud | Hong Kong | 103.53.196.0/22 | APNIC |
103.6.168.0/24 | VPSServer.com /24 block for SINGAPORE Location | Singapore | 103.6.168.0/22 | APNIC |
2401:df40:2::/48 | VPSServer.com ipv6 block for SINGAPORE Location | Singapore | 2401:df40::/32 | APNIC |
2402:2f80:1::/48 | CLDR.eu IPv6 R1 | Singapore | 2402:2f80::/32 | APNIC |
2402:2f80:8::/48 | CLDR-eu-HK | Hong Kong | 2402:2f80::/32 | APNIC |
2406:f400:100::/44 | NewMedia Express Hong Kong | Hong Kong | 2406:f400::/32 | APNIC |
2406:f400:161::/48 | NewMedia Express Pte Ltd, Singapore Web Hosting | Singapore | 2406:f400::/32 | APNIC |
2406:f400:20::/44 | NewMedia Express Pte Ltd | Singapore | 2406:f400::/32 | APNIC |
2406:f400:40::/44 | NewMedia Express Dedicated Server Hosting | Singapore | 2406:f400::/32 | APNIC |
2406:f400:80::/44 | NewMedia Express Pte Ltd, Singapore Web Hosting | Singapore | 2406:f400::/32 | APNIC |
2406:f400::/44 | NewMedia Express Pte Ltd, Singapore Web Hosting | Singapore | 2406:f400::/32 | APNIC |
2407:2f00:103::/48 | Exabytes Network (Singapore) Pte. Ltd. | Singapore | 2407:2f00::/32 | APNIC |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS131582 | QUAPE PTE LTD | Singapore | false |
AS132696 | SGIX Services | Singapore | true |
AS133219 | NewMedia Express Pte Ltd | China | true |
AS134451 | NewMedia Express Pte Ltd | Indonesia | true |
AS135526 | KM Holdings Pty Ltd | Australia | true |
AS17831 | 8 Burn Road , # 15-13, Trivex | Singapore | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS203391 | Cloud DNS Ltd. | Bulgaria | true |
AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | Cambodia | true |
AS25192 | CZ.NIC, z.s.p.o. | Czech Republic | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | false |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | false |
AS38532 | Exabytes Network (Singapore) Pte. Ltd. | Singapore | false |
AS45477 | AP TRANSIT PTE LTD | Singapore | true |
AS4635 | Hong Kong Internet Exchange--Route Server 1 | Hong Kong | true |
AS4657 | StarHub Ltd | Singapore | true |
AS47583 | Hostinger International Ltd. | Cyprus | true |
AS55405 | Exa Bytes Network Sdn.Bhd. | Malaysia | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | false |
AS132696 | SGIX Services | Singapore | true |
AS133219 | NewMedia Express Pte Ltd | China | true |
AS134451 | NewMedia Express Pte Ltd | Indonesia | true |
AS135526 | KM Holdings Pty Ltd | Australia | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS203391 | Cloud DNS Ltd. | Bulgaria | true |
AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | Cambodia | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS45477 | AP TRANSIT PTE LTD | Singapore | true |
AS4635 | Hong Kong Internet Exchange--Route Server 1 | Hong Kong | true |
AS4657 | StarHub Ltd | Singapore | true |
AS47583 | Hostinger International Ltd. | Cyprus | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS59238 | Innovative Extremist Co., Ltd. | Thailand | true |
AS60679 | true | ||
AS63930 | READY SERVER PTE LTD | Singapore | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9892 | Iconz-Webvisions Pte. Ltd. | Singapore | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS133219 | NewMedia Express Pte Ltd | China | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS7473 | Singapore Telecommunications Ltd | Singapore | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS133219 | NewMedia Express Pte Ltd | China | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS131582 | QUAPE PTE LTD | Singapore | false |
AS132696 | SGIX Services | Singapore | true |
AS133219 | NewMedia Express Pte Ltd | China | false |
AS134451 | NewMedia Express Pte Ltd | Indonesia | true |
AS135526 | KM Holdings Pty Ltd | Australia | true |
AS17831 | 8 Burn Road , # 15-13, Trivex | Singapore | false |
AS203391 | Cloud DNS Ltd. | Bulgaria | true |
AS25192 | CZ.NIC, z.s.p.o. | Czech Republic | false |
AS38532 | Exabytes Network (Singapore) Pte. Ltd. | Singapore | false |
AS45477 | AP TRANSIT PTE LTD | Singapore | true |
AS47583 | Hostinger International Ltd. | Cyprus | true |
AS55405 | Exa Bytes Network Sdn.Bhd. | Malaysia | false |
AS59238 | Innovative Extremist Co., Ltd. | Thailand | true |
AS60679 | false | ||
AS63930 | READY SERVER PTE LTD | Singapore | true |
AS7595 | Readyspace Cloud Services | Singapore | false |
AS9892 | Iconz-Webvisions Pte. Ltd. | Singapore | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS132696 | SGIX Services | Singapore | true |
AS134451 | NewMedia Express Pte Ltd | Indonesia | true |
AS135526 | KM Holdings Pty Ltd | Australia | true |
AS203391 | Cloud DNS Ltd. | Bulgaria | true |
AS45477 | AP TRANSIT PTE LTD | Singapore | true |
AS47583 | Hostinger International Ltd. | Cyprus | true |
AS59238 | Innovative Extremist Co., Ltd. | Thailand | true |
AS63930 | READY SERVER PTE LTD | Singapore | true |
AS9892 | Iconz-Webvisions Pte. Ltd. | Singapore | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
SGIX | 103.16.102.22 | 2001:de8:12:100::22 | 10 Gbps | |
Equinix Singapore | 27.111.228.86 | 2001:de8:4::3:8001:1 | 10 Gbps | |
HKIX | 123.255.90.188 | 2001:7fa:0:1::ca28:a0bc | 1 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.213.132 | 2001:7f8:1::a503:8001:1 | 10 Gbps | |
JPIX TOKYO | 210.171.224.220 | 2001:de8:8::3:8001:1 | 1 Gbps | |
MyIX | 218.100.44.228 | 2001:de8:10::f1 | 1 Gbps | |
DE-CIX ASEAN | 103.162.254.90 | 2001:df6:480::9471:0:1 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室