宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
146.255.224.0/19 | JSC "Silknet" | Georgia | RIPE | |
149.3.0.0/17 | Georgia | RIPE | ||
149.3.22.0/24 | Georgia | 149.3.0.0/17 | RIPE | |
149.3.41.0/24 | SILKNET BROADBAND | Georgia | 149.3.0.0/17 | RIPE |
176.221.128.0/17 | JSC "Silknet" | Georgia | RIPE | |
178.134.0.0/16 | Georgia | RIPE | ||
178.134.0.0/24 | SILKNET BROADBAND | Georgia | 178.134.0.0/16 | RIPE |
178.134.134.0/24 | SILKNET BROADBAND | Georgia | 178.134.0.0/16 | RIPE |
178.134.205.0/24 | Georgia | 178.134.0.0/16 | RIPE | |
178.134.254.0/24 | Georgia | 178.134.0.0/16 | RIPE | |
178.134.76.0/24 | Georgia | 178.134.0.0/16 | RIPE | |
185.51.16.0/22 | JSC "Silknet" | Georgia | RIPE | |
185.51.18.0/24 | JSC SILKNET | Georgia | 185.51.16.0/22 | RIPE |
188.123.128.0/19 | Georgia | RIPE | ||
188.123.159.0/24 | Silknet Customer Network | Georgia | 188.123.128.0/19 | RIPE |
188.169.0.0/16 | JSC "Silknet" | Georgia | RIPE | |
188.169.0.0/24 | SILKNET BROADBAND | Georgia | 188.169.0.0/16 | RIPE |
188.169.108.0/24 | SILKNET BROADBAND | Georgia | 188.169.0.0/16 | RIPE |
188.169.177.0/24 | SILKNET BROADBAND | Georgia | 188.169.0.0/16 | RIPE |
188.169.193.0/24 | SILKNET BROADBAND | Georgia | 188.169.0.0/16 | RIPE |
2a01:9c80::/32 | JSC "Silknet" | Georgia | 2a01:9c80::/29 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS198561 | Legal Entity Under Public Law Financial Analytical Service | Georgia | false |
AS198874 | JSC Liberty Bank | Georgia | false |
AS198876 | STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN REPUBLIC (SOCAR) in Georgia | Azerbaijan | false |
AS199045 | LTD Sky-Net | Georgia | false |
AS199872 | JSC Wissol Petroleum Georgia | Georgia | false |
AS200488 | LLC Tegeta Motors | Georgia | false |
AS200568 | LEPL Digital Governance Agency | Georgia | false |
AS200883 | LEPL- Levan Samkharauli National Forensics Bureau | Georgia | false |
AS201141 | JSC Insurance Company Aldagi | Georgia | false |
AS201174 | Tbilisi City Hall | Georgia | false |
AS201356 | JSC "VTB Bank Georgia" | Georgia | false |
AS201598 | LLC Aversi-Pharma | Georgia | false |
AS201651 | Superbet 2014, Ltd | Georgia | false |
AS202223 | Odrex Software LLC | Georgia | false |
AS203039 | Cavea Plus LLC | Georgia | false |
AS203106 | GreenTV LLC | Georgia | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS207137 | PacketHub S.A. | Panama | true |
AS211721 | Grandi LLC | Georgia | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS42082 | JSC "Silknet" | Georgia | true |
AS47810 | Proservice LLC | Georgia | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS57814 | Cloud 9 Ltd. | Georgia | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | false |
AS9144 | Chempionebi 111 LTD | Georgia | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS198561 | Legal Entity Under Public Law Financial Analytical Service | Georgia | false |
AS198874 | JSC Liberty Bank | Georgia | false |
AS198876 | STATE OIL COMPANY OF AZERBAIJAN REPUBLIC (SOCAR) in Georgia | Azerbaijan | false |
AS199045 | LTD Sky-Net | Georgia | false |
AS199872 | JSC Wissol Petroleum Georgia | Georgia | false |
AS200488 | LLC Tegeta Motors | Georgia | false |
AS200568 | LEPL Digital Governance Agency | Georgia | false |
AS200883 | LEPL- Levan Samkharauli National Forensics Bureau | Georgia | false |
AS201141 | JSC Insurance Company Aldagi | Georgia | false |
AS201174 | Tbilisi City Hall | Georgia | false |
AS201356 | JSC "VTB Bank Georgia" | Georgia | false |
AS201598 | LLC Aversi-Pharma | Georgia | false |
AS201651 | Superbet 2014, Ltd | Georgia | false |
AS202223 | Odrex Software LLC | Georgia | false |
AS203039 | Cavea Plus LLC | Georgia | false |
AS203106 | GreenTV LLC | Georgia | false |
AS203136 | LLC Ordunet | Georgia | false |
AS203310 | Ministry of Internal Affairs | Georgia | false |
AS203448 | DataComm LTD | Georgia | false |
AS203962 | JSC ProCredit Bank | Georgia | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS207137 | PacketHub S.A. | Panama | true |
AS211721 | Grandi LLC | Georgia | true |
AS42082 | JSC "Silknet" | Georgia | true |
AS47810 | Proservice LLC | Georgia | true |
AS57814 | Cloud 9 Ltd. | Georgia | true |
AS9144 | Chempionebi 111 LTD | Georgia | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
NetIX | 185.1.226.74 | 2001:67c:29f0::3:5805:1 | 20 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室