宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
31.130.128.0/19 | Russian Federation | RIPE | ||
31.130.128.0/21 | RU MEGASVYAZ YAUZA | Russian Federation | 31.130.128.0/19 | RIPE |
31.130.144.0/20 | RU MEGASVYAZ BROADBAND 1 | Russian Federation | 31.130.128.0/19 | RIPE |
77.233.192.0/19 | MEGASVYAZ LLC | Russian Federation | RIPE | |
77.243.96.0/20 | MEGASVYAZ LLC | Russian Federation | RIPE | |
77.50.0.0/16 | MEGASVYAZ LLC | Russian Federation | RIPE | |
77.50.0.0/23 | Russian Federation | 77.50.0.0/16 | RIPE | |
77.50.128.0/17 | Russian Federation | 77.50.0.0/16 | RIPE | |
77.50.16.0/20 | Russian Federation | 77.50.0.0/16 | RIPE | |
77.50.2.0/23 | Russian Federation | 77.50.0.0/16 | RIPE | |
77.50.32.0/19 | Russian Federation | 77.50.0.0/16 | RIPE | |
77.50.4.0/22 | Russian Federation | 77.50.0.0/16 | RIPE | |
77.50.64.0/18 | starlink block 2 | Russian Federation | 77.50.0.0/16 | RIPE |
77.50.8.0/21 | Russian Federation | 77.50.0.0/16 | RIPE | |
81.17.144.0/20 | MEGASVYAZ LLC | Russian Federation | RIPE | |
91.204.128.0/22 | MEGASVYAZ LLC | Russian Federation | RIPE | |
94.141.160.0/19 | Russian Federation | RIPE | ||
2a00:e78::/33 | Starlink v6 PA block | Russian Federation | RIPE | |
2a00:e78::/34 | countries. | RIPE | ||
2a00:e79::/32 | Russian Federation | 2a00:e78::/30 | RIPE | |
2a00:e79::/36 | PD for customers | Russian Federation | 2a00:e78::/30 | RIPE |
2a00:e7a::/31 | MEGASVYAZ LLC | Russian Federation | 2a00:e78::/30 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS201706 | SERVICEPIPE LLC | Russian Federation | false |
AS202832 | JSC "ProBank" | Russian Federation | false |
AS203117 | MTK LLC | Russian Federation | false |
AS205595 | OOO MTW.RU | Russian Federation | false |
AS20764 | CJSC RASCOM ISP | Russian Federation | false |
AS29076 | Filanco LTD | Russian Federation | false |
AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | false |
AS35598 | Inetcom LLC | Russian Federation | true |
AS43319 | GP Internet Ltd. | Russian Federation | false |
AS43727 | JSC KVANT-TELEKOM | Russian Federation | false |
AS49063 | Dataline Ltd | Russian Federation | false |
AS58020 | TERSYS COMPANY LLC | Russian Federation | false |
AS58072 | Zenon-Region Ltd. | Russian Federation | false |
AS58319 | Kazakov Aleksey Dmitrievich | Russian Federation | false |
AS59679 | Agenstvo po rasprostraneniu zarubejnih izdaniy OJSC | Russian Federation | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS59679 | Agenstvo po rasprostraneniu zarubejnih izdaniy OJSC | Russian Federation | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
DATAIX | 178.18.226.139 | 2a03:5f80:4::226:139 | 10 Gbps | |
Global-IX | 109.239.136.116 | None | 10 Gbps | |
CLOUD-IX MSK | 31.28.19.23 | None | 10 Gbps | |
Eurasia Peering IX | 185.232.60.45 | None | 10 Gbps | |
PITER-IX Helsinki | 193.27.37.63 | None | 10 Gbps | |
PITER-IX Kiev | 146.185.252.96 | None | 10 Gbps | |
PITER-IX Moscow | 185.1.161.69 | None | 10 Gbps | |
PITER-IX Riga | 193.27.39.133 | None | 10 Gbps | |
PITER-IX St. Petersburg | 185.1.153.76 | None | 10 Gbps | |
PITER-IX Tallinn | 37.9.49.98 | None | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室