宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
178.216.200.0/21 | Beyond.pl sp. z o.o. | Poland | RIPE | |
185.23.20.0/22 | Beyond.pl sp. z o.o. | Poland | RIPE | |
185.23.20.0/24 | Poland | 185.23.20.0/22 | RIPE | |
185.23.21.0/24 | BEYOND_PL | Poland | 185.23.20.0/22 | RIPE |
185.23.22.0/24 | Poland | 185.23.20.0/22 | RIPE | |
185.23.23.0/24 | Poland | 185.23.20.0/22 | RIPE | |
185.49.148.0/23 | Poland | 185.49.148.0/22 | RIPE | |
185.49.150.0/23 | Poland | 185.49.148.0/22 | RIPE | |
193.187.64.0/24 | Poland | 193.187.64.0/21 | RIPE | |
193.187.66.0/23 | Beyond.pl sp. z o.o. | Poland | 193.187.64.0/21 | RIPE |
193.187.68.0/23 | Poland | 193.187.64.0/21 | RIPE | |
193.29.205.0/24 | Poland | RIPE | ||
194.50.186.0/24 | Beyond.pl sp. z o.o. | Poland | RIPE | |
2.57.136.0/22 | Poland | RIPE | ||
31.220.144.0/24 | CENTURIA S.A | Poland | RIPE | |
31.220.146.0/24 | Poland | RIPE | ||
46.245.192.0/22 | Poland | 46.245.192.0/21 | RIPE | |
46.245.192.0/24 | Beyond.pl sp. z o.o. | Poland | 46.245.192.0/21 | RIPE |
46.245.193.0/24 | Zenbox | Poland | 46.245.192.0/21 | RIPE |
46.245.194.0/24 | Poland | 46.245.192.0/21 | RIPE | |
2a02:950::/32 | countries. | RIPE | ||
2a02:951::/32 | Poland | 2a02:950::/29 | RIPE | |
2a02:952::/32 | Beyond.pl sp. z o.o. | Poland | 2a02:950::/29 | RIPE |
2a03:3800::/32 | Poland | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12912 | T-Mobile Polska S.A. | Poland | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15606 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Poland | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS198362 | NETH LTD | United Kingdom | false |
AS20804 | ul. PERKUNA 47, WARSZAWA | Poland | false |
AS209155 | Onehostplanet s.r.o. | Czech Republic | false |
AS210895 | Podaon SIA | Latvia | true |
AS29205 | VERCOM S.A. | Poland | false |
AS29802 | HIVELOCITY, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS44370 | 9bits Sp. z o.o. | Poland | false |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS60217 | Beyond.pl sp. z o.o. | Poland | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS12912 | T-Mobile Polska S.A. | Poland | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS15606 | NAUKOWA I AKADEMICKA SIEC KOMPUTEROWA - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY | Poland | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS210895 | Podaon SIA | Latvia | true |
AS29802 | HIVELOCITY, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS5617 | Orange Polska Spolka Akcyjna | Poland | false |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS60217 | Beyond.pl sp. z o.o. | Poland | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS20804 | ul. PERKUNA 47, WARSZAWA | Poland | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS5617 | Orange Polska Spolka Akcyjna | Poland | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS198362 | NETH LTD | United Kingdom | false |
AS209155 | Onehostplanet s.r.o. | Czech Republic | false |
AS210895 | Podaon SIA | Latvia | true |
AS29205 | VERCOM S.A. | Poland | false |
AS29802 | HIVELOCITY, Inc. | United States | false |
AS44370 | 9bits Sp. z o.o. | Poland | false |
AS60217 | Beyond.pl sp. z o.o. | Poland | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS210895 | Podaon SIA | Latvia | true |
AS60217 | Beyond.pl sp. z o.o. | Poland | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
VIX | 193.203.0.67 | 2001:7f8:30:0:2:1:3:1229 | 3 Gbps | |
EPIX.Katowice | 178.216.41.234 | 2001:7f8:5b::687 | 10 Gbps | |
EPIX.Warszawa-KIX | 89.46.145.47 | 2001:678:3ac::298 | 10 Gbps | |
NIX.CZ | 91.210.17.16 | 2001:7f8:14::b2:1 | 1 Gbps | |
POZIX | 185.1.4.3 | 2001:7f8:4b::3 | 10 Gbps | |
WRIX | 212.127.90.61 | None | 3 Gbps | |
TPIX PL | 195.149.232.167 | 2001:7f8:27::3:1229:1 | 4 Gbps | |
Peering.cz | 185.0.20.9 | 2001:7f8:7f::9 | 10 Gbps | |
Equinix Warsaw | 195.182.218.129 | 2001:7f8:42::a503:1229:1 | 10 Gbps | |
EPIX.Poznan | 195.191.170.7 | 2a10:f780::7 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室