宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
102.160.0.0/14 | EMTEL LIMITED | Mauritius | AfriNIC | |
102.160.0.0/18 | Airbox-LTE-BDR | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.160.0.0/20 | Airbox-LTE-BDR | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.160.128.0/18 | Airbox LTE - BDR | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.160.128.0/20 | Airbox LTE - BDR | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.160.192.0/18 | Airbox LTE - ASN | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.160.208.0/20 | Airbox LTE - ASN | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.160.48.0/20 | Airbox-LTE-BDR | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.160.64.0/18 | Airbox LTE - ASN | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.161.0.0/18 | Emtel Mobile BDR | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.161.0.0/20 | Emtel Mobile BDR | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.161.112.0/20 | Emtel Mobile BDR | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.161.128.0/18 | Emtel Mobile BDR | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.161.128.0/20 | Emtel Mobile BDR | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.161.16.0/20 | Emtel Mobile BDR | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.161.192.0/18 | Emtel Mobile BDR | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.161.192.0/20 | Emtel Mobile BDR | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.161.208.0/20 | Emtel Mobile BDR | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.161.224.0/20 | Emtel Mobile BDR | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
102.161.32.0/20 | Emtel Mobile BDR | Mauritius | 102.160.0.0/14 | AfriNIC |
2001:4248:10::/48 | Emtel Limited is GSM 2G & 3G and | Mauritius | 2001:4248::/32 | AfriNIC |
2001:4248:7a::/48 | Emtel Limited is GSM 2G & 3G and | Mauritius | 2001:4248::/32 | AfriNIC |
2001:4248::/32 | Emtel Limited is GSM 2G & 3G and | Mauritius | AfriNIC | |
2001:4248::/48 | Emtel Limited is GSM 2G & 3G and | Mauritius | 2001:4248::/32 | AfriNIC |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10798 | The Standard Bank of South Africa (Proprietary) Limited | South Africa | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS15084 | Concentrix CVG Corporation | United States | false |
AS20562 | Open Peering Initiative, Amsterdam, The Netherlands | Netherlands | true |
AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | Cambodia | true |
AS25818 | CMC Networks | South Africa | false |
AS327919 | MC VISION LTD | Mauritius | false |
AS328758 | R A Consulting Services (Pty) Ltd | Mauritius | false |
AS329069 | CIM Financial Services Limited | Mauritius | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS37271 | Workonline Communications Ltd | South Africa | true |
AS3741 | Dimension Data | South Africa | false |
AS37708 | AFRINIC MAIN AS (2 Byte) | Mauritius | true |
AS4657 | StarHub Ltd | Singapore | false |
AS4788 | TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BHD. | Malaysia | true |
AS58453 | China Mobile International Limited | Hong Kong | false |
AS6774 | Belgacom International Carrier Services SA | Belgium | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS140731 | TOHU Public Internet | China | false |
AS20562 | Open Peering Initiative, Amsterdam, The Netherlands | Netherlands | true |
AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | Cambodia | true |
AS329069 | CIM Financial Services Limited | Mauritius | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS37271 | Workonline Communications Ltd | South Africa | true |
AS37708 | AFRINIC MAIN AS (2 Byte) | Mauritius | true |
AS4788 | TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BHD. | Malaysia | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6774 | Belgacom International Carrier Services SA | Belgium | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS20562 | Open Peering Initiative, Amsterdam, The Netherlands | Netherlands | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS37271 | Workonline Communications Ltd | South Africa | true |
AS4788 | TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BHD. | Malaysia | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS37271 | Workonline Communications Ltd | South Africa | true |
AS4788 | TM TECHNOLOGY SERVICES SDN. BHD. | Malaysia | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10798 | The Standard Bank of South Africa (Proprietary) Limited | South Africa | false |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS15084 | Concentrix CVG Corporation | United States | false |
AS25818 | CMC Networks | South Africa | false |
AS327919 | MC VISION LTD | Mauritius | false |
AS328758 | R A Consulting Services (Pty) Ltd | Mauritius | false |
AS329069 | CIM Financial Services Limited | Mauritius | true |
AS37708 | AFRINIC MAIN AS (2 Byte) | Mauritius | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS329069 | CIM Financial Services Limited | Mauritius | true |
AS37708 | AFRINIC MAIN AS (2 Byte) | Mauritius | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
NAPAfrica IX Durban | 196.10.141.51 | 2001:43f8:6d2::51 | 10 Gbps | |
MIXP | 196.223.0.8 | 2001:43f8:270:d0d0::8 | 1 Gbps | |
Asteroid Mombasa | 196.60.66.19 | 2001:7f8:b6:2::7917:1 | 10 Gbps | |
NAPAfrica IX Johannesburg | 196.60.10.53 | 2001:43f8:6d0::10:53 | 20 Gbps | |
DINX | 196.223.30.148 | 2001:43f8:1f2::148 | 10 Gbps | |
JINX | 196.60.96.148 | 2001:43f8:1f0::148 | 10 Gbps | |
Equinix Singapore | 27.111.230.196 | 2001:de8:4::3:999:1 | 1 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室