ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10429 | TELEFi¿½NICA BRASIL S.A | Brazil | false |
AS262342 | WZNET TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS262373 | CONECT TELECOM | Brazil | true |
AS262617 | UWBR VOX Telecomunicai¿½i¿½es S/A | Brazil | true |
AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | false |
AS262737 | Gateway Telecom Ltda - ME | Brazil | false |
AS262973 | Max Telecomunicai¿½i¿½es Ltda | Brazil | true |
AS263099 | STIW Sistema de Telecom. Inf e Wireless LTDA | Brazil | true |
AS263151 | CONECT TELECOM | Brazil | false |
AS263373 | GigaNet Telecom | false | |
AS263456 | MKNETWORK TELECOM LTDA ME | Brazil | true |
AS263464 | Souza Cortes Elet. Elet. Ltda ME | Brazil | true |
AS263566 | RONDON TELECOM LTDA - ME | Brazil | true |
AS263624 | COMPUTEC TELECOM LTDA | Brazil | false |
AS263908 | VICONTEC TECNOLOGIA INTERNET E REDES LTDA | Brazil | true |
AS263965 | Navetech Telecom LTDA | Brazil | false |
AS264093 | Inet Pro Distribuii¿½i¿½o de Dados Ltda | Brazil | false |
AS264120 | G20 Telecomunicacoes Ltda | Brazil | true |
AS264224 | ATALAIA NET LTDA - ME | Brazil | true |
AS264409 | GRUPO YAX | Brazil | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS262342 | WZNET TELECOM LTDA | Brazil | true |
AS262373 | CONECT TELECOM | Brazil | true |
AS262617 | UWBR VOX Telecomunicai¿½i¿½es S/A | Brazil | true |
AS262973 | Max Telecomunicai¿½i¿½es Ltda | Brazil | true |
AS263099 | STIW Sistema de Telecom. Inf e Wireless LTDA | Brazil | true |
AS263456 | MKNETWORK TELECOM LTDA ME | Brazil | true |
AS263464 | Souza Cortes Elet. Elet. Ltda ME | Brazil | true |
AS263566 | RONDON TELECOM LTDA - ME | Brazil | true |
AS263908 | VICONTEC TECNOLOGIA INTERNET E REDES LTDA | Brazil | true |
AS264120 | G20 Telecomunicacoes Ltda | Brazil | true |
AS264224 | ATALAIA NET LTDA - ME | Brazil | true |
AS264510 | true | ||
AS264547 | DATAZOOM TELECOM | Brazil | true |
AS264865 | OBA FIBRA | Brazil | true |
AS265338 | SPEEDCONECT SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME | Brazil | true |
AS265472 | ITA TELECOM | Brazil | true |
AS266127 | JMNet Telecom | Brazil | true |
AS26615 | TIM S/A | Brazil | true |
AS266416 | L3 NETWORKS E TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | true |
AS266513 | Vips Fibra | Brazil | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS262342 | WZNET TELECOM LTDA | Brazil | false |
AS262373 | CONECT TELECOM | Brazil | true |
AS262617 | UWBR VOX Telecomunicai¿½i¿½es S/A | Brazil | true |
AS262663 | METROFLEX TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | false |
AS262737 | Gateway Telecom Ltda - ME | Brazil | false |
AS262973 | Max Telecomunicai¿½i¿½es Ltda | Brazil | true |
AS263099 | STIW Sistema de Telecom. Inf e Wireless LTDA | Brazil | true |
AS263151 | CONECT TELECOM | Brazil | false |
AS263373 | GigaNet Telecom | false | |
AS263456 | MKNETWORK TELECOM LTDA ME | Brazil | false |
AS263464 | Souza Cortes Elet. Elet. Ltda ME | Brazil | true |
AS263566 | RONDON TELECOM LTDA - ME | Brazil | false |
AS263624 | COMPUTEC TELECOM LTDA | Brazil | false |
AS263908 | VICONTEC TECNOLOGIA INTERNET E REDES LTDA | Brazil | true |
AS263965 | Navetech Telecom LTDA | Brazil | false |
AS264093 | Inet Pro Distribuii¿½i¿½o de Dados Ltda | Brazil | true |
AS264120 | G20 Telecomunicacoes Ltda | Brazil | false |
AS264224 | ATALAIA NET LTDA - ME | Brazil | true |
AS264510 | true | ||
AS264547 | DATAZOOM TELECOM | Brazil | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS262373 | CONECT TELECOM | Brazil | true |
AS262617 | UWBR VOX Telecomunicai¿½i¿½es S/A | Brazil | true |
AS262973 | Max Telecomunicai¿½i¿½es Ltda | Brazil | true |
AS263099 | STIW Sistema de Telecom. Inf e Wireless LTDA | Brazil | true |
AS263464 | Souza Cortes Elet. Elet. Ltda ME | Brazil | true |
AS263908 | VICONTEC TECNOLOGIA INTERNET E REDES LTDA | Brazil | true |
AS264093 | Inet Pro Distribuii¿½i¿½o de Dados Ltda | Brazil | true |
AS264224 | ATALAIA NET LTDA - ME | Brazil | true |
AS264510 | true | ||
AS264547 | DATAZOOM TELECOM | Brazil | true |
AS265338 | SPEEDCONECT SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA - ME | Brazil | true |
AS265472 | ITA TELECOM | Brazil | true |
AS266127 | JMNet Telecom | Brazil | true |
AS266416 | L3 NETWORKS E TELECOMUNICACOES LTDA | Brazil | true |
AS266513 | Vips Fibra | Brazil | true |
AS266644 | CONQUISTA SERVICOS DE COMUNICACAO EIRELI | Brazil | true |
AS266999 | BRENO NOGUEIRA DOS REIS EIRELLI ME | Brazil | true |
AS267383 | DelNet Telecom | Brazil | true |
AS267466 | MVF NETWORK | Brazil | true |
AS267528 | ENTER INFO INFORMATICA E SERVIi¿½OS LTDA | Brazil | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.223.79 | 2001:12f8::223:79 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.216.230 | 2001:12f8::230 | 100 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Salvador | 200.219.145.79 | 2001:12f8:0:8::79 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.52.11 | 2001:12f8:0:2::11 | 100 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Vitória | 187.16.194.70 | 2001:12f8:0:17::70 | 10 Gbps | |
Equinix São Paulo | 64.191.233.180 | 2001:504:0:7:0:26:3903:1 | 20 Gbps | |
NetIX | 185.1.227.19 | 2001:67c:29f0::26:3903:1 | 20 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室