宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
130.44.32.0/19 | Summit Broadband | United States | ARIN | |
130.44.48.0/24 | Summit Broadband | United States | 130.44.32.0/19 | ARIN |
130.44.49.0/24 | Summit Broadband | United States | 130.44.32.0/19 | ARIN |
130.44.50.0/24 | Summit Broadband | United States | 130.44.32.0/19 | ARIN |
130.44.51.0/24 | Summit Broadband | United States | 130.44.32.0/19 | ARIN |
130.44.52.0/24 | Summit Broadband | United States | 130.44.32.0/19 | ARIN |
130.44.53.0/24 | Summit Broadband | United States | 130.44.32.0/19 | ARIN |
130.44.54.0/24 | Summit Broadband | United States | 130.44.32.0/19 | ARIN |
130.44.55.0/24 | Summit Broadband | United States | 130.44.32.0/19 | ARIN |
130.44.56.0/24 | Summit Broadband | United States | 130.44.32.0/19 | ARIN |
130.44.57.0/24 | Summit Broadband | United States | 130.44.32.0/19 | ARIN |
130.44.58.0/24 | Summit Broadband | United States | 130.44.32.0/19 | ARIN |
130.44.59.0/24 | Summit Broadband | United States | 130.44.32.0/19 | ARIN |
130.44.60.0/24 | Summit Broadband | United States | 130.44.32.0/19 | ARIN |
130.44.61.0/24 | Summit Broadband | United States | 130.44.32.0/19 | ARIN |
130.44.62.0/24 | Summit Broadband | United States | 130.44.32.0/19 | ARIN |
130.44.63.0/24 | Summit Broadband | United States | 130.44.32.0/19 | ARIN |
138.84.160.0/19 | Summit Broadband | United States | ARIN | |
138.84.160.0/24 | Summit Broadband | United States | 138.84.160.0/19 | ARIN |
138.84.162.0/24 | Summit Broadband | United States | 138.84.160.0/19 | ARIN |
2606:9c00::/32 | Summit Broadband | United States | ARIN |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11686 | Education Networks of America | United States | false |
AS12228 | GENESISCARE USA OF FLORIDA, LLC | United States | false |
AS14747 | Lee County Clerk of Courts | United States | true |
AS1647 | Interop Technologies | United States | false |
AS17202 | Florida Gulf Coast University | United States | false |
AS19534 | Lee County Tax Collector | United States | false |
AS19589 | City Of Leesburg | United States | false |
AS21904 | PowerOne | United States | false |
AS21973 | Xponet | United States | true |
AS22796 | Campus Crusade for Christ, Inc. | United States | false |
AS25628 | Collier County Clerk of the Circuit Court | United States | false |
AS26151 | Arthrex Inc. | United States | false |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS36739 | Collier County Government | United States | false |
AS394012 | Westgate Resorts Ltd | United States | false |
AS394194 | Gaylord Palms Resort & Convention Center | United States | false |
AS396291 | NCH Healthcare System, Inc. | United States | false |
AS396883 | Millennium Technology Group, Inc. | United States | false |
AS397276 | Ninth Judicial Circuit Court of Florida | United States | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS14747 | Lee County Clerk of Courts | United States | true |
AS21973 | Xponet | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS40773 | Frantic, LLC. | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12228 | GENESISCARE USA OF FLORIDA, LLC | United States | false |
AS14747 | Lee County Clerk of Courts | United States | true |
AS1647 | Interop Technologies | United States | false |
AS17202 | Florida Gulf Coast University | United States | false |
AS19534 | Lee County Tax Collector | United States | false |
AS19589 | City Of Leesburg | United States | false |
AS21904 | PowerOne | United States | false |
AS21973 | Xponet | United States | true |
AS22796 | Campus Crusade for Christ, Inc. | United States | false |
AS25628 | Collier County Clerk of the Circuit Court | United States | false |
AS26151 | Arthrex Inc. | United States | false |
AS36739 | Collier County Government | United States | false |
AS394012 | Westgate Resorts Ltd | United States | false |
AS394194 | Gaylord Palms Resort & Convention Center | United States | false |
AS396291 | NCH Healthcare System, Inc. | United States | false |
AS396883 | Millennium Technology Group, Inc. | United States | false |
AS397276 | Ninth Judicial Circuit Court of Florida | United States | false |
AS397889 | Caribe Royale | United States | false |
AS398636 | 832 Communications, LLC | United States | false |
AS40773 | Frantic, LLC. | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS14747 | Lee County Clerk of Courts | United States | true |
AS21973 | Xponet | United States | true |
AS40773 | Frantic, LLC. | United States | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Equinix Miami | 198.32.243.86 | 2001:504:0:6:0:2:3314:1 | 20 Gbps | |
FL-IX | 206.41.108.46 | 2001:504:40:108::1:46 | 20 Gbps | |
Equinix Miami | 198.32.242.92 | 2001:504:0:6:0:2:3314:2 | 20 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室