宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
143.137.108.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 143.137.108.0/22 | Lacnic |
143.137.109.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 143.137.108.0/22 | Lacnic |
143.137.110.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 143.137.108.0/22 | Lacnic |
143.137.111.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 143.137.108.0/22 | Lacnic |
168.181.79.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 168.181.76.0/22 | Lacnic |
170.150.161.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 170.150.160.0/22 | Lacnic |
170.150.163.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 170.150.160.0/22 | Lacnic |
170.244.120.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 170.244.120.0/22 | Lacnic |
170.244.124.0/24 | Metro Net Hosting, S. de R.L. de C.V. | Mexico | 170.244.124.0/22 | Lacnic |
170.245.184.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 170.245.184.0/22 | Lacnic |
186.194.140.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 186.194.140.0/22 | Lacnic |
186.194.143.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 186.194.140.0/22 | Lacnic |
200.33.61.0/24 | Estafeta Mexicana S.A. de C.V. | Mexico | Lacnic | |
200.77.224.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 200.77.224.0/20 | Lacnic |
200.77.225.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | IANA | |
200.77.226.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 200.77.224.0/20 | Lacnic |
200.77.227.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 200.77.224.0/20 | Lacnic |
200.77.228.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 200.77.224.0/20 | Lacnic |
200.77.229.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 200.77.224.0/20 | Lacnic |
200.77.230.0/24 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 200.77.224.0/20 | Lacnic |
2001:1270:1000::/36 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 2001:1270::/32 | Lacnic |
2001:1270:2000::/36 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 2001:1270::/32 | Lacnic |
2001:1270:2000::/48 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 2001:1270::/32 | Lacnic |
2001:1270:2002::/48 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 2001:1270::/32 | Lacnic |
2001:1270:3000::/36 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 2001:1270::/32 | Lacnic |
2001:1270:3000::/48 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | 2001:1270::/32 | Lacnic |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11519 | Banco Mercantil del Norte S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte | Mexico | false |
AS13591 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | Mexico | true |
AS14249 | Internet Engine, S.A. de C.V. | Mexico | false |
AS17249 | BURSATEC, S.A. DE C.V. | Mexico | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS22011 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | true |
AS28399 | BTU COMUNICACION SA DE CV | Mexico | false |
AS28438 | IP Matrix, S.A. de C.V. | Mexico | true |
AS32098 | Transtelco Inc | United States | true |
AS42473 | ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH | Austria | true |
AS46071 | Pioneer Elabs Ltd. | India | false |
AS64112 | PIT CHILE SP | Chile | true |
AS8007 | Servicios Administrados Mexis, S.A. de C.V. | Mexico | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13591 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | Mexico | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS22011 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | true |
AS28438 | IP Matrix, S.A. de C.V. | Mexico | true |
AS32098 | Transtelco Inc | United States | true |
AS42473 | ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH | Austria | true |
AS64112 | PIT CHILE SP | Chile | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS13591 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | Mexico | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS32098 | Transtelco Inc | United States | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS13591 | Mexico Red de Telecomunicaciones, S. de R.L. de C.V. | Mexico | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS28438 | IP Matrix, S.A. de C.V. | Mexico | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11519 | Banco Mercantil del Norte S.A., Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Banorte | Mexico | false |
AS14249 | Internet Engine, S.A. de C.V. | Mexico | false |
AS17249 | BURSATEC, S.A. DE C.V. | Mexico | false |
AS28399 | BTU COMUNICACION SA DE CV | Mexico | false |
AS42473 | ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH | Austria | true |
AS46071 | Pioneer Elabs Ltd. | India | false |
AS64112 | PIT CHILE SP | Chile | true |
AS8007 | Servicios Administrados Mexis, S.A. de C.V. | Mexico | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS22011 | Sixsigma Networks Mexico, S.A. de C.V. | Mexico | false |
AS42473 | ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH | Austria | true |
AS64112 | PIT CHILE SP | Chile | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
IXP.MX - Mexico City | 201.131.204.3 | None | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室