宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
192.94.170.0/24 | Balltown Associates | United States | ARIN | |
64.22.32.0/19 | INOC, LLC | United States | ARIN | |
64.22.32.0/23 | INOC, LLC | United States | 64.22.32.0/19 | ARIN |
64.22.32.0/24 | INOC, LLC | United States | 64.22.32.0/19 | ARIN |
64.22.36.0/23 | INOC, LLC | United States | 64.22.32.0/19 | ARIN |
64.22.44.0/22 | INOC, LLC | United States | 64.22.32.0/19 | ARIN |
64.22.48.0/20 | INOC, LLC | United States | 64.22.32.0/19 | ARIN |
64.246.128.0/19 | INOC, LLC | United States | ARIN | |
64.246.130.0/24 | INOC, LLC | United States | 64.246.128.0/19 | ARIN |
64.246.131.0/24 | INOC, LLC | United States | 64.246.128.0/19 | ARIN |
64.246.132.0/22 | INOC, LLC | United States | 64.246.128.0/19 | ARIN |
64.246.140.0/23 | INOC, LLC | United States | 64.246.128.0/19 | ARIN |
64.246.148.0/22 | gTel Teleconnections | United States | 64.246.128.0/19 | ARIN |
64.246.152.0/24 | MIDTEL.NET | United States | 64.246.128.0/19 | ARIN |
64.246.156.0/24 | Pattersonville Telephone Company | United States | 64.246.128.0/19 | ARIN |
64.246.158.0/24 | State Telephone Company | United States | 64.246.128.0/19 | ARIN |
72.10.192.0/19 | INOC, LLC | United States | ARIN | |
72.10.206.0/23 | INOC, LLC | United States | 72.10.192.0/19 | ARIN |
72.10.208.0/22 | Newport Telephone Company | United States | 72.10.192.0/19 | ARIN |
72.10.212.0/23 | Newport Telephone Company | United States | 72.10.192.0/19 | ARIN |
2607:f058:100::/40 | INOC, LLC | United States | 2607:f058::/32 | ARIN |
2607:f058:10::/48 | INOC, LLC | United States | 2607:f058::/32 | ARIN |
2607:f058:11::/48 | INOC, LLC | United States | 2607:f058::/32 | ARIN |
2607:f058:200::/40 | INOC, LLC | United States | 2607:f058::/32 | ARIN |
2607:f058:2100::/40 | INOC, LLC | United States | 2607:f058::/32 | ARIN |
2607:f058:300::/40 | INOC, LLC | United States | 2607:f058::/32 | ARIN |
2607:f058:400::/40 | INOC, LLC | United States | 2607:f058::/32 | ARIN |
2607:f058:500::/40 | INOC, LLC | United States | 2607:f058::/32 | ARIN |
2607:f058::/32 | INOC, LLC | United States | ARIN |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11686 | Education Networks of America | United States | false |
AS12282 | Selectronics Corp. | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | false |
AS18585 | Private ASN | Canada | false |
AS19627 | South Canaan Telephone Company of PA | United States | false |
AS22702 | RingSquared | United States | false |
AS26724 | The North-Eastern Pennsylvania Telephone Company | United States | false |
AS33611 | Nuvodia, LLC | United States | false |
AS33743 | Hudson Valley Wireless | United States | false |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS3931 | Logical Net Corporation | United States | false |
AS397455 | The Hancock Telephone Company | United States | false |
AS46980 | Nitemare Networking | United States | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | false |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12282 | Selectronics Corp. | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS46980 | Nitemare Networking | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12282 | Selectronics Corp. | United States | true |
AS18585 | Private ASN | Canada | false |
AS19627 | South Canaan Telephone Company of PA | United States | false |
AS26724 | The North-Eastern Pennsylvania Telephone Company | United States | false |
AS33611 | Nuvodia, LLC | United States | false |
AS33743 | Hudson Valley Wireless | United States | false |
AS3931 | Logical Net Corporation | United States | false |
AS397455 | The Hancock Telephone Company | United States | false |
AS46980 | Nitemare Networking | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12282 | Selectronics Corp. | United States | true |
AS46980 | Nitemare Networking | United States | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
NYIIX New York | 198.32.160.110 | 2001:504:1::a502:2302:1 | 100 Gbps | |
Digital Realty New York | 206.126.115.84 | 2001:504:17:115::84 | 20 Gbps | |
Boston Internet Exchange | 206.108.236.5 | 2001:504:24:1::571e:1 | 100 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室