宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
103.76.85.0/24 | Transferred to the RIPE region on 2022-10-28T07:28:14Z. | countries.ZZ | 103.76.84.0/22 | RIPE |
103.76.86.0/23 | Transferred to the RIPE region on 2022-10-28T07:28:14Z. | countries.ZZ | 103.76.84.0/22 | RIPE |
109.248.33.0/24 | Delta Ltd | Russian Federation | 109.248.32.0/19 | RIPE |
109.248.45.0/24 | Czech Republic | 109.248.32.0/19 | RIPE | |
109.248.6.0/23 | Czech Republic | 109.248.4.0/22 | RIPE | |
185.243.243.0/24 | ||||
185.245.40.0/24 | ||||
185.245.43.0/24 | ||||
188.130.209.0/24 | Czech Republic | 188.130.192.0/19 | RIPE | |
192.145.97.0/24 | Alexander M. Belov | Russian Federation | 192.145.96.0/22 | RIPE |
193.23.50.0/24 | IT Outsourcing LLC | Russian Federation | RIPE | |
193.239.179.0/24 | SUN-NETWORK COMPANY LIMITED | United Kingdom | RIPE | |
194.61.25.0/24 | Russian Federation | RIPE | ||
203.189.232.0/23 | Transferred to the RIPE region on 2022-11-08T10:15:11Z. | countries.ZZ | 203.189.232.0/22 | RIPE |
203.189.233.0/24 | Cloudie Limited | Hong Kong | 203.189.232.0/22 | RIPE |
213.108.196.0/24 | Seychelles | 213.108.196.0/22 | RIPE | |
45.10.111.0/24 | Russian Federation | 45.10.108.0/22 | RIPE | |
45.11.95.0/24 | Russian Federation | 45.11.92.0/22 | RIPE | |
45.150.238.0/23 | Tiger Network Limited | United States | 45.150.236.0/22 | RIPE |
45.152.85.0/24 | Russian Federation | 45.152.84.0/22 | RIPE | |
2a06:d640:a200::/48 | Auction LLC | Russian Federation | 2a06:d640::/29 | RIPE |
2a0b:da00::/29 | Seychelles | RIPE | ||
2a0c:4187::/32 | RU 7B81 | Russian Federation | 2a0c:4180::/29 | RIPE |
2a0c:77c0::/29 | NTX Technologies LTD | Russian Federation | RIPE | |
2a0c:aa40::/29 | Czech Republic | RIPE | ||
2a0d:2dc0::/29 | Seychelles | RIPE | ||
2a0d:3043:cc9::/48 | RockLab LLC | Russian Federation | 2a0d:3040::/29 | RIPE |
2a0d:6c2::/48 | PE Levin Anton Aleksandrovich | Russian Federation | 2a0d:6c0::/29 | RIPE |
2a0e:c147::/32 | Russian Federation | 2a0e:c140::/29 | RIPE | |
2a0e:dfc7:9c28::/48 | Topline LLC | Russian Federation | 2a0e:dfc0::/29 | RIPE |
2a0f:3100::/32 | Russian Federation | 2a0f:3100::/29 | RIPE | |
2a0f:b4c4::/32 | RU PN C4 | Russian Federation | 2a0f:b4c0::/29 | RIPE |
2a0f:b4c7::/32 | Russian Federation | 2a0f:b4c0::/29 | RIPE | |
2a0f:c082::/32 | RU PN 20210209 | Russian Federation | 2a0f:c080::/29 | RIPE |
2a13:3d80:8000::/33 | Datacheap LLC | Russian Federation | 2a13:3d80::/29 | RIPE |
2a13:3d80::/29 | Datacheap LLC | Russian Federation | RIPE | |
2a13:3d80::/48 | Datacheap LLC | Russian Federation | 2a13:3d80::/29 | RIPE |
2a13:3d82::/32 | Datacheap LLC | Russian Federation | 2a13:3d80::/29 | RIPE |
2a13:3d83::/32 | Datacheap LLC | Russian Federation | 2a13:3d80::/29 | RIPE |
2a13:3d84::/30 | RIPE NCC | European Union | 2a13:3d80::/29 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS199425 | Individual Entrepreneur Postnikov Matvey Petrovich | Russian Federation | false |
AS200401 | Kazakov Aleksey Alexandrovich | Russian Federation | false |
AS202984 | TEAM-HOST AS RU | Russian Federation | false |
AS207027 | LLC Eximius | Russian Federation | false |
AS328543 | Sun Network Company Limited | Seychelles | false |
AS57917 | Midict Ltd | Russian Federation | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS49531 | "NetCom-R" LLC | Russian Federation | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS199425 | Individual Entrepreneur Postnikov Matvey Petrovich | Russian Federation | true |
AS200401 | Kazakov Aleksey Alexandrovich | Russian Federation | true |
AS207027 | LLC Eximius | Russian Federation | true |
AS328543 | Sun Network Company Limited | Seychelles | true |
AS57917 | Midict Ltd | Russian Federation | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室