宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
109.124.108.0/22 | Russian Federation | 109.124.64.0/18 | RIPE | |
109.124.64.0/18 | PJSC MegaFon | Russian Federation | RIPE | |
109.74.112.0/20 | Russian Federation | RIPE | ||
195.144.224.0/19 | Russian Federation | RIPE | ||
195.5.128.0/19 | Russian Federation | RIPE | ||
212.119.160.0/19 | PJSC MegaFon | Russian Federation | RIPE | |
212.14.160.0/19 | PJSC MegaFon | Russian Federation | RIPE | |
212.44.64.0/19 | Russian Federation | RIPE | ||
213.154.160.0/21 | PJSC MegaFon | Russian Federation | 213.154.160.0/19 | RIPE |
213.154.168.0/21 | PJSC MegaFon | Russian Federation | 213.154.160.0/19 | RIPE |
213.154.176.0/21 | PJSC MegaFon | Russian Federation | 213.154.160.0/19 | RIPE |
213.154.184.0/21 | PJSC MegaFon | Russian Federation | 213.154.160.0/19 | RIPE |
213.168.32.0/19 | Russian Federation | RIPE | ||
213.172.0.0/19 | Russian Federation | RIPE | ||
213.182.160.0/19 | PJSC MegaFon | Russian Federation | RIPE | |
217.195.64.0/19 | PROVIDER Local Registry | Russian Federation | 217.195.64.0/20 | RIPE |
46.47.192.0/18 | PJSC MegaFon | Russian Federation | RIPE | |
62.182.128.0/21 | PJSC MegaFon | Russian Federation | RIPE | |
79.171.8.0/21 | Russian Federation | RIPE | ||
80.247.176.0/20 | Russian Federation | RIPE | ||
2a03:d000:9008::/46 | North-West Branch of PJSC MegaFon Network Fixed | Russian Federation | 2a03:d000::/29 | RIPE |
2a03:d000:9008::/48 | Russian Federation | 2a03:d000::/29 | RIPE | |
2a03:d000:9009::/48 | FIX Kostroma | Russian Federation | 2a03:d000::/29 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS13105 | LUKOIL Technology Services GmbH | Austria | false |
AS197700 | LSR ltd | Russian Federation | false |
AS197780 | MUNICIPAL INSTITUTION "CENTER OF MUNICIPAL INFORMATION RESOURCES AND TECHNOLOGIES" | Russian Federation | false |
AS198074 | Mikhailova 11 | Russian Federation | false |
AS198626 | Limited Liability Company "Northern Capital Gateway" | Russian Federation | false |
AS198955 | Orange Bank LLC | Russian Federation | false |
AS199112 | Sigma-Soft Ltd | Russian Federation | false |
AS199658 | Fond Roskongress | Russian Federation | false |
AS200123 | Kola Geological Information Laboratory Centre OJSC | Russian Federation | false |
AS200453 | AO Institute Stroyproekt (JSC) | Russian Federation | false |
AS200496 | Budgetary institution in the field of information technologies of the Vologda region Center informacionnyh technologii | Russian Federation | false |
AS201465 | JSC "ROSTA" | Russian Federation | false |
AS201511 | ScPA Starline LLC | Russian Federation | true |
AS201913 | Internet Service Provider | Russian Federation | false |
AS203173 | CentroFinance Group MFO OOO | Russian Federation | false |
AS204219 | Joint-Stock Company Petrolesport | Russian Federation | false |
AS204230 | Branch Office in St.Petersburg | Netherlands | false |
AS205060 | Departament Smolenskoy oblasti po Informatsionnym tekhnologiyam | Russian Federation | false |
AS205161 | Sberbank of Russia PJSC | Russian Federation | false |
AS205297 | Nevskiy Syndicat OOO | Russian Federation | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS201511 | ScPA Starline LLC | Russian Federation | true |
AS206728 | Media Land LLC | Russian Federation | true |
AS31133 | PJSC MegaFon | Russian Federation | true |
AS5495 | St.Petersburg, Russia | Russian Federation | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS13105 | LUKOIL Technology Services GmbH | Austria | false |
AS197700 | LSR ltd | Russian Federation | false |
AS197780 | MUNICIPAL INSTITUTION "CENTER OF MUNICIPAL INFORMATION RESOURCES AND TECHNOLOGIES" | Russian Federation | false |
AS198074 | Mikhailova 11 | Russian Federation | false |
AS198626 | Limited Liability Company "Northern Capital Gateway" | Russian Federation | false |
AS198955 | Orange Bank LLC | Russian Federation | false |
AS199112 | Sigma-Soft Ltd | Russian Federation | false |
AS199658 | Fond Roskongress | Russian Federation | false |
AS200123 | Kola Geological Information Laboratory Centre OJSC | Russian Federation | false |
AS200453 | AO Institute Stroyproekt (JSC) | Russian Federation | false |
AS200496 | Budgetary institution in the field of information technologies of the Vologda region Center informacionnyh technologii | Russian Federation | false |
AS201465 | JSC "ROSTA" | Russian Federation | false |
AS201511 | ScPA Starline LLC | Russian Federation | false |
AS201913 | Internet Service Provider | Russian Federation | false |
AS203173 | CentroFinance Group MFO OOO | Russian Federation | false |
AS204230 | Branch Office in St.Petersburg | Netherlands | false |
AS205060 | Departament Smolenskoy oblasti po Informatsionnym tekhnologiyam | Russian Federation | false |
AS205161 | Sberbank of Russia PJSC | Russian Federation | false |
AS205297 | Nevskiy Syndicat OOO | Russian Federation | false |
AS206728 | Media Land LLC | Russian Federation | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS5495 | St.Petersburg, Russia | Russian Federation | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室