宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
103.214.71.0/24 | Leased Prefix | New Zealand | 103.214.68.0/22 | RIPE |
141.98.216.0/24 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 141.98.216.0/22 | ARIN |
141.98.217.0/24 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 141.98.216.0/22 | ARIN |
141.98.218.0/24 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 141.98.216.0/22 | ARIN |
141.98.219.0/24 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 141.98.216.0/22 | ARIN |
154.6.156.0/22 | PSINet, Inc. | United States | 154.6.0.0/16 | ARIN |
154.6.180.0/22 | PSINet, Inc. | United States | 154.6.0.0/16 | ARIN |
202.8.10.0/24 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 202.8.8.0/22 | ARIN |
202.8.11.0/24 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 202.8.8.0/22 | ARIN |
202.8.8.0/24 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 202.8.8.0/22 | ARIN |
202.8.9.0/24 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 202.8.8.0/22 | ARIN |
204.16.240.0/24 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 204.16.240.0/21 | ARIN |
204.16.241.0/24 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 204.16.240.0/21 | ARIN |
204.16.242.0/24 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 204.16.240.0/21 | ARIN |
204.16.243.0/24 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 204.16.240.0/21 | ARIN |
204.16.244.0/24 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 204.16.240.0/21 | ARIN |
204.16.245.0/24 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 204.16.240.0/21 | ARIN |
204.16.246.0/24 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 204.16.240.0/21 | ARIN |
204.16.247.0/24 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 204.16.240.0/21 | ARIN |
205.196.166.0/23 | Riverside Center for Innovation | United States | ARIN | |
2607:fdc0:100::/42 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 2607:fdc0::/32 | ARIN |
2607:fdc0:180::/42 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 2607:fdc0::/32 | ARIN |
2607:fdc0:1c0::/42 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 2607:fdc0::/32 | ARIN |
2607:fdc0:200::/42 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 2607:fdc0::/32 | ARIN |
2607:fdc0:280::/42 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 2607:fdc0::/32 | ARIN |
2607:fdc0:2c0::/42 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 2607:fdc0::/32 | ARIN |
2607:fdc0:300::/42 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 2607:fdc0::/32 | ARIN |
2607:fdc0:340::/42 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 2607:fdc0::/32 | ARIN |
2607:fdc0:3c0::/42 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 2607:fdc0::/32 | ARIN |
2607:fdc0:400::/42 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 2607:fdc0::/32 | ARIN |
2607:fdc0:40::/42 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 2607:fdc0::/32 | ARIN |
2607:fdc0:440::/42 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 2607:fdc0::/32 | ARIN |
2607:fdc0:80::/42 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 2607:fdc0::/32 | ARIN |
2607:fdc0::/42 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 2607:fdc0::/32 | ARIN |
2607:fdc0:c0::/42 | TeraSwitch Networks Inc. | United States | 2607:fdc0::/32 | ARIN |
2620:13d:2000::/40 | Friendship Creative, LLC | United States | ARIN | |
2620:13d:2000::/45 | Friendship Creative, LLC | United States | 2620:13d:2000::/40 | ARIN |
2620:13d:2040::/42 | Friendship Creative, LLC | United States | 2620:13d:2000::/40 | ARIN |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS137409 | GSL Networks Pty LTD | Australia | true |
AS17172 | FIFTH JUDICIAL DISTRICT OF PENNYSYLVANIA | United States | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | false |
AS200325 | BUNNYWAY, informacijske storitve d.o.o. | Slovenia | false |
AS22897 | 84 LUMBER COMPANY | United States | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS35487 | Misaka Network, Inc. | United States | true |
AS36040 | Google LLC | United States | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS398223 | Pomona Consulting LLC | United States | true |
AS400798 | Pittsburgh Internet Exchange | United States | true |
AS40501 | SoundStack Technologies, LLC | United States | false |
AS42198 | Jurassic Innovations, LLC | United States | true |
AS5066 | Teraswitch, Inc. | United States | false |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS137409 | GSL Networks Pty LTD | Australia | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS35487 | Misaka Network, Inc. | United States | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS398223 | Pomona Consulting LLC | United States | true |
AS400798 | Pittsburgh Internet Exchange | United States | true |
AS42198 | Jurassic Innovations, LLC | United States | true |
AS51308 | RIPE NCC ASN block | false | |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS60068 | CDN77 | United Kingdom | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS7859 | pair Networks | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | false |
AS9957 | KINX | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS137409 | GSL Networks Pty LTD | Australia | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS60068 | CDN77 | United Kingdom | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9957 | KINX | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS137409 | GSL Networks Pty LTD | Australia | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS60068 | CDN77 | United Kingdom | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9957 | KINX | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS17172 | FIFTH JUDICIAL DISTRICT OF PENNYSYLVANIA | United States | false |
AS200325 | BUNNYWAY, informacijske storitve d.o.o. | Slovenia | false |
AS22897 | 84 LUMBER COMPANY | United States | false |
AS35487 | Misaka Network, Inc. | United States | true |
AS36040 | Google LLC | United States | false |
AS398223 | Pomona Consulting LLC | United States | true |
AS400798 | Pittsburgh Internet Exchange | United States | true |
AS40501 | SoundStack Technologies, LLC | United States | false |
AS42198 | Jurassic Innovations, LLC | United States | true |
AS5066 | Teraswitch, Inc. | United States | false |
AS7859 | pair Networks | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS35487 | Misaka Network, Inc. | United States | true |
AS398223 | Pomona Consulting LLC | United States | true |
AS400798 | Pittsburgh Internet Exchange | United States | true |
AS42198 | Jurassic Innovations, LLC | United States | true |
AS51308 | RIPE NCC ASN block | false | |
AS7859 | pair Networks | United States | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
NYIIX New York | 198.32.160.82 | 2001:504:1::a502:326:1 | 10 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.208.174 | 2001:7f8:1::a502:326:1 | 100 Gbps | |
PIT-IX | 206.71.141.10 | 2001:504:77::10 | 100 Gbps | |
FCIX | 206.80.238.125 | 2001:504:91::125 | 10 Gbps | |
INEX LAN1 | 185.6.36.164 | 2001:7f8:18::164 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室