宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
109.238.240.0/20 | Russian Federation | RIPE | ||
185.159.64.0/22 | Stack Group, LLC | Russian Federation | RIPE | |
89.249.16.0/20 | Stack Group, LLC | Russian Federation | RIPE | |
93.158.192.0/21 | Stack Group, LLC | Russian Federation | RIPE | |
93.158.192.0/22 | Russian Federation | 93.158.192.0/21 | RIPE | |
93.158.192.0/23 | Russian Federation | 93.158.192.0/21 | RIPE | |
93.158.192.0/24 | STACK_TELECOM_CLOUD | Russian Federation | 93.158.192.0/21 | RIPE |
93.158.193.0/24 | STACK_TELECOM_CLOUD | Russian Federation | 93.158.192.0/21 | RIPE |
93.158.194.0/23 | Russian Federation | 93.158.192.0/21 | RIPE | |
93.158.196.0/24 | Russian Federation | 93.158.192.0/21 | RIPE | |
93.158.197.0/24 | Russian Federation | 93.158.192.0/21 | RIPE | |
93.158.198.0/23 | Stack Group, LLC | Russian Federation | 93.158.192.0/21 | RIPE |
2a00:eb8::/32 | Russian Federation | RIPE | ||
2a0d:380::/29 | Russian Federation | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12389 | PJSC Rostelecom | Russian Federation | false |
AS16083 | StackNet Service, LLC | Russian Federation | true |
AS197193 | ELECTRONIC TRADING SYSTEMS JSC | Russian Federation | false |
AS197808 | Technical Services Company Ltd | Russian Federation | false |
AS198817 | S 7 Information Technologies LLC | Russian Federation | false |
AS20764 | CJSC RASCOM ISP | Russian Federation | true |
AS209684 | Action-digital LLC | Russian Federation | false |
AS210726 | ADV Launchpad Limited Liability Company | Russian Federation | false |
AS25530 | CJSC SFT Company, Moscow, Russia | Russian Federation | false |
AS29226 | Moscow, Russia | Russian Federation | false |
AS31500 | Global Network Management Inc | Antigua and Barbuda | false |
AS43009 | Infobip Limited | United Kingdom | true |
AS43973 | QIWI JSC | Russian Federation | false |
AS47168 | LLC "Lenvendo-Soft" | Russian Federation | false |
AS52016 | JSC ADFACT | Russian Federation | true |
AS57645 | Moscow | Russian Federation | false |
AS57671 | JSC Oil Processing Company | Russian Federation | false |
AS59513 | false | ||
AS59571 | RIPE NCC ASN block | false | |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS16083 | StackNet Service, LLC | Russian Federation | true |
AS20764 | CJSC RASCOM ISP | Russian Federation | true |
AS43009 | Infobip Limited | United Kingdom | true |
AS52016 | JSC ADFACT | Russian Federation | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS16083 | StackNet Service, LLC | Russian Federation | true |
AS197193 | ELECTRONIC TRADING SYSTEMS JSC | Russian Federation | false |
AS197808 | Technical Services Company Ltd | Russian Federation | false |
AS198817 | S 7 Information Technologies LLC | Russian Federation | false |
AS209684 | Action-digital LLC | Russian Federation | false |
AS210726 | ADV Launchpad Limited Liability Company | Russian Federation | false |
AS25530 | CJSC SFT Company, Moscow, Russia | Russian Federation | false |
AS43009 | Infobip Limited | United Kingdom | true |
AS47168 | LLC "Lenvendo-Soft" | Russian Federation | false |
AS52016 | JSC ADFACT | Russian Federation | true |
AS57645 | Moscow | Russian Federation | false |
AS57671 | JSC Oil Processing Company | Russian Federation | false |
AS59513 | false | ||
AS59571 | RIPE NCC ASN block | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS16083 | StackNet Service, LLC | Russian Federation | true |
AS43009 | Infobip Limited | United Kingdom | true |
AS52016 | JSC ADFACT | Russian Federation | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
MSK-IX Moscow | 195.208.210.195 | 2001:7f8:20:101::210:195 | 0 Mbps | |
DATAIX | 178.18.225.197 | 2a03:5f80:4::225:197 | 0 Mbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室