ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS131124 | Vietnam Bank For Social Policies | Viet Nam | true |
AS131125 | TVSI-VN | Viet Nam | false |
AS131126 | Vietnam Airlines Corp | Viet Nam | false |
AS131127 | Global Telecom Corp | Viet Nam | false |
AS131128 | Onepay Online Service and Commercial Joint Stock Company | Viet Nam | false |
AS131130 | MB securities joint stock company | Viet Nam | false |
AS131342 | Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank - Techcombank | Viet Nam | false |
AS131343 | Vietnam Internationl commercial joint stock bank | Viet Nam | false |
AS131344 | TH Food Chain Joint Stock Company | Viet Nam | false |
AS131347 | Shinhan Viet Nam Bank Limited | Viet Nam | false |
AS131348 | Joint stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam | Viet Nam | false |
AS131349 | Digital telecomminication service joint stock | Viet Nam | true |
AS131351 | Orient commercial joint stock bank | Viet Nam | false |
AS131353 | NhanHoa Software company | Viet Nam | true |
AS131354 | Prudential Vietnam Assurance Private limited | Viet Nam | false |
AS131358 | Telehouse international corporation of vietnam | Viet Nam | false |
AS131362 | HaNoi Stock Exchange | Viet Nam | false |
AS131363 | Department of Information Technology - General Department of Taxation | Viet Nam | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS131124 | Vietnam Bank For Social Policies | Viet Nam | true |
AS131349 | Digital telecomminication service joint stock | Viet Nam | true |
AS131353 | NhanHoa Software company | Viet Nam | true |
AS131365 | Department Of Information Technology and Data of Natural Resources and Environment | Viet Nam | true |
AS131366 | Lanit Technology and Communication Joint Stock Company | Viet Nam | true |
AS131375 | Trung tam Thong tin Bo TT & TT | Viet Nam | true |
AS131386 | Long Van System Solution JSC | Viet Nam | true |
AS131429 | MOBIFONE Corporation | Viet Nam | true |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS135067 | LOGICOM TECHNOLOGY CO.,LIMITED | Hong Kong | false |
AS135900 | HaNoi State data center | Viet Nam | true |
AS135901 | Phuong Dong technology solution company limited | Viet Nam | true |
AS135906 | BOOKING247 COMPANY LIMITED | Viet Nam | true |
AS135908 | ECONET VIETNAM CORPORATION | Viet Nam | true |
AS135921 | Maxserver Company Limited | Viet Nam | true |
AS135944 | VinhNam Commercial informatics service corporation | Viet Nam | true |
AS135963 | Information Center - Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs | Viet Nam | true |
AS135967 | Bach Kim Network solutions Join stock company | Viet Nam | true |
AS135977 | Vietnam BDA technology and communication joint stock company | Viet Nam | true |
AS140758 | Department of Information and Communications of Ca Mau Province | Viet Nam | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS4637 | Telstra Global | Hong Kong | true |
AS5511 | Orange S.A. | France | true |
AS58453 | Level 30, Tower 1 | Hong Kong | true |
AS64050 | BGPNET Global ASN | Singapore | false |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS7473 | Singapore Telecommunications Ltd | Singapore | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS4637 | Telstra Global | Hong Kong | true |
AS5511 | Orange S.A. | France | true |
AS58453 | Level 30, Tower 1 | Hong Kong | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS7473 | Singapore Telecommunications Ltd | Singapore | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS131125 | TVSI-VN | Viet Nam | false |
AS131126 | Vietnam Airlines Corp | Viet Nam | false |
AS131127 | Global Telecom Corp | Viet Nam | false |
AS131128 | Onepay Online Service and Commercial Joint Stock Company | Viet Nam | false |
AS131130 | MB securities joint stock company | Viet Nam | false |
AS131342 | Vietnam Technological and Commercial Joint-stock Bank - Techcombank | Viet Nam | false |
AS131343 | Vietnam Internationl commercial joint stock bank | Viet Nam | false |
AS131344 | TH Food Chain Joint Stock Company | Viet Nam | false |
AS131347 | Shinhan Viet Nam Bank Limited | Viet Nam | false |
AS131348 | Joint stock Commercial Bank for Foreign Trade of Viet Nam | Viet Nam | false |
AS131349 | Digital telecomminication service joint stock | Viet Nam | true |
AS131351 | Orient commercial joint stock bank | Viet Nam | false |
AS131353 | NhanHoa Software company | Viet Nam | true |
AS131354 | Prudential Vietnam Assurance Private limited | Viet Nam | false |
AS131358 | Telehouse international corporation of vietnam | Viet Nam | false |
AS131362 | HaNoi Stock Exchange | Viet Nam | false |
AS131363 | Department of Information Technology - General Department of Taxation | Viet Nam | false |
AS131364 | Military commercial join stock bank | Viet Nam | false |
AS131365 | Department Of Information Technology and Data of Natural Resources and Environment | Viet Nam | true |
AS131366 | Lanit Technology and Communication Joint Stock Company | Viet Nam | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS131349 | Digital telecomminication service joint stock | Viet Nam | true |
AS131353 | NhanHoa Software company | Viet Nam | true |
AS131365 | Department Of Information Technology and Data of Natural Resources and Environment | Viet Nam | true |
AS131366 | Lanit Technology and Communication Joint Stock Company | Viet Nam | true |
AS131375 | Trung tam Thong tin Bo TT & TT | Viet Nam | true |
AS131386 | Long Van System Solution JSC | Viet Nam | true |
AS131429 | MOBIFONE Corporation | Viet Nam | true |
AS13335 | Cloudflare, Inc. | United States | true |
AS135900 | HaNoi State data center | Viet Nam | true |
AS135901 | Phuong Dong technology solution company limited | Viet Nam | true |
AS135906 | BOOKING247 COMPANY LIMITED | Viet Nam | true |
AS135908 | ECONET VIETNAM CORPORATION | Viet Nam | true |
AS135921 | Maxserver Company Limited | Viet Nam | true |
AS135944 | VinhNam Commercial informatics service corporation | Viet Nam | true |
AS135963 | Information Center - Ministry of Labour - Invalids and Social Affairs | Viet Nam | true |
AS135967 | Bach Kim Network solutions Join stock company | Viet Nam | true |
AS135977 | Vietnam BDA technology and communication joint stock company | Viet Nam | true |
AS140758 | Department of Information and Communications of Ca Mau Province | Viet Nam | true |
AS140765 | VINANET Services Joint Stock Company | Viet Nam | true |
AS140766 | FPT Smart Cloud Company Limited | Viet Nam | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Any2West | 206.72.211.73 | 2001:504:13::211:73 | 30 Gbps | |
Any2West | 206.72.211.74 | 2001:504:13::211:74 | 30 Gbps | |
SGIX | 103.16.102.85 | 2001:de8:12:100::85 | 100 Gbps | |
Equinix Singapore | 27.111.229.5 | 2001:de8:4::1:8403:1 | 100 Gbps | |
BBIX Hong Kong | 103.203.158.58 | 2403:c780:b800:bb00:0:1:8403:1 | 10 Gbps | |
Equinix Tokyo | 203.190.230.127 | 2001:de8:5::1:8403:1 | 100 Gbps | |
JPNAP Tokyo | 210.173.176.225 | 2001:7fa:7:1:0:1:8403:1 | 10 Gbps | |
BBIX Tokyo | 218.100.6.171 | 2001:de8:c::1:8403:1 | 10 Gbps | |
BBIX Singapore | 103.231.152.103 | 2001:df5:b800:bb00:0:1:8403:2 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.252 | 2001:7f8::47e3:0:1 | 20 Gbps | |
HKIX | 123.255.90.252 | 2001:7fa:0:1::ca28:a0fc | 100 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室