宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
146.228.64.0/24 | Green.ch AG | Switzerland | 146.228.0.0/16 | RIPE |
185.169.60.0/22 | Switzerland | RIPE | ||
185.38.66.0/24 | Switzerland | 185.38.64.0/22 | RIPE | |
193.193.128.0/19 | Switzerland | RIPE | ||
193.72.0.0/18 | green.ch AG | Switzerland | RIPE | |
193.72.128.0/20 | green.ch AG | Switzerland | RIPE | |
193.72.148.0/22 | green.ch AG | Switzerland | RIPE | |
193.72.152.0/21 | Switzerland | RIPE | ||
193.72.160.0/22 | green.ch AG | Switzerland | RIPE | |
193.72.164.0/23 | green.ch AG | Switzerland | RIPE | |
193.72.167.0/24 | MPL AG \ ELSOFT AG | Switzerland | RIPE | |
193.72.168.0/21 | green.ch AG | Switzerland | RIPE | |
193.72.176.0/21 | green.ch AG | Switzerland | RIPE | |
193.72.184.0/23 | green.ch AG | Switzerland | RIPE | |
193.72.187.0/24 | Intellisoft, Inc. | Switzerland | RIPE | |
193.72.188.0/22 | Switzerland | RIPE | ||
193.72.192.0/20 | Switzerland | RIPE | ||
193.72.208.0/21 | Switzerland | RIPE | ||
193.72.217.0/24 | green.ch AG | Switzerland | RIPE | |
193.72.218.0/23 | Switzerland | RIPE | ||
2001:678:810::/48 | SERTO AG | Switzerland | RIPE | |
2001:67c:1300::/48 | AVANTEC AG | Switzerland | RIPE | |
2a01:2a8::/29 | green.ch AG | Switzerland | RIPE | |
2a01:bc60::/32 | Switzerland | RIPE | ||
2a07:7940:16::/48 | Acronis International GmbH | Germany | 2a07:7940::/29 | RIPE |
2a0a:3d00::/48 | Switzerland | 2a0a:3d00::/32 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | false |
AS13154 | Reishauer AG | Switzerland | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS197202 | Kistler Instrumente AG | Switzerland | true |
AS197742 | IBB Energie AG | Switzerland | true |
AS197763 | NetEducation GmbH | Switzerland | true |
AS198905 | DigiCert, Inc. | United States | false |
AS200888 | InfoGuard AG | Switzerland | false |
AS201329 | Gemeinde Reinach BL | Switzerland | false |
AS201334 | Luxoft Professional Romania S.R.L. | Romania | false |
AS204970 | Manor AG | Switzerland | true |
AS205067 | swissns GmbH | Switzerland | false |
AS206123 | Xelon AG | Switzerland | true |
AS206492 | Nexphone AG | Switzerland | true |
AS208921 | Loewenfels Partner AG | Switzerland | true |
AS210346 | Phoenix Systems AG | Switzerland | true |
AS211197 | Informatikleistungszentrum Obwalden - Nidwalden (ILZ) | Switzerland | true |
AS212368 | GlobaHub AG | Switzerland | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS197202 | Kistler Instrumente AG | Switzerland | true |
AS197742 | IBB Energie AG | Switzerland | true |
AS197763 | NetEducation GmbH | Switzerland | true |
AS199567 | Fr. Sauter AG | Switzerland | false |
AS204970 | Manor AG | Switzerland | true |
AS206123 | Xelon AG | Switzerland | true |
AS206492 | Nexphone AG | Switzerland | true |
AS208921 | Loewenfels Partner AG | Switzerland | true |
AS210346 | Phoenix Systems AG | Switzerland | true |
AS211197 | Informatikleistungszentrum Obwalden - Nidwalden (ILZ) | Switzerland | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS5511 | Orange S.A. | France | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58057 | Securebit Autonomous System | Switzerland | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS60115 | Stadtverwaltung St. Gallen | Switzerland | true |
AS6830 | Liberty Global (formerly UPC Broadband Holding, aka AORTA) | Netherlands | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS197202 | Kistler Instrumente AG | Switzerland | true |
AS197742 | IBB Energie AG | Switzerland | true |
AS197763 | NetEducation GmbH | Switzerland | true |
AS198905 | DigiCert, Inc. | United States | false |
AS200888 | InfoGuard AG | Switzerland | false |
AS201329 | Gemeinde Reinach BL | Switzerland | false |
AS201334 | Luxoft Professional Romania S.R.L. | Romania | false |
AS204970 | Manor AG | Switzerland | true |
AS205067 | swissns GmbH | Switzerland | false |
AS206123 | Xelon AG | Switzerland | true |
AS206492 | Nexphone AG | Switzerland | true |
AS208921 | Loewenfels Partner AG | Switzerland | true |
AS210346 | Phoenix Systems AG | Switzerland | true |
AS211197 | Informatikleistungszentrum Obwalden - Nidwalden (ILZ) | Switzerland | true |
AS212368 | GlobaHub AG | Switzerland | false |
AS25598 | fenaco Genossenschaft | Switzerland | false |
AS35276 | Reichle & De-Massari AG | Switzerland | false |
AS35793 | Acronis International GmbH | Switzerland | false |
AS41577 | Thommen Services AG | Switzerland | false |
AS43477 | Steinengraben 12 | Switzerland | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS197742 | IBB Energie AG | Switzerland | true |
AS197763 | NetEducation GmbH | Switzerland | true |
AS199567 | Fr. Sauter AG | Switzerland | false |
AS204970 | Manor AG | Switzerland | true |
AS206123 | Xelon AG | Switzerland | true |
AS206492 | Nexphone AG | Switzerland | true |
AS208921 | Loewenfels Partner AG | Switzerland | true |
AS210346 | Phoenix Systems AG | Switzerland | true |
AS211197 | Informatikleistungszentrum Obwalden - Nidwalden (ILZ) | Switzerland | true |
AS58057 | Securebit Autonomous System | Switzerland | true |
AS60115 | Stadtverwaltung St. Gallen | Switzerland | true |
AS9092 | Zurich, Switzerland | Switzerland | false |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.195.163 | 2001:7f8::72c:0:1 | 20 Gbps | |
SwissIX | 91.206.52.92 | 2001:7f8:24::5c | 20 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室