宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
103.105.64.0/22 | CV. PRASETIA | Indonesia | APNIC | |
103.105.64.0/23 | CV. PRASETIA | Indonesia | 103.105.64.0/22 | APNIC |
103.105.64.0/24 | PT iForte Global Internet | Indonesia | 103.105.64.0/22 | APNIC |
103.105.65.0/24 | PT iForte Global Internet | Indonesia | 103.105.64.0/22 | APNIC |
103.105.66.0/23 | CV. PRASETIA | Indonesia | 103.105.64.0/22 | APNIC |
103.105.66.0/24 | PT iForte Global Internet | Indonesia | 103.105.64.0/22 | APNIC |
103.105.67.0/24 | PT iForte Global Internet | Indonesia | 103.105.64.0/22 | APNIC |
103.105.68.0/22 | CV. PANCA SINAR UTAMA | Indonesia | APNIC | |
103.105.68.0/23 | CV. PANCA SINAR UTAMA | Indonesia | 103.105.68.0/22 | APNIC |
103.105.68.0/24 | PT iForte Global Internet | Indonesia | 103.105.68.0/22 | APNIC |
103.105.69.0/24 | PT iForte Global Internet | Indonesia | 103.105.68.0/22 | APNIC |
103.105.70.0/23 | CV. PANCA SINAR UTAMA | Indonesia | 103.105.68.0/22 | APNIC |
103.105.70.0/24 | PT iForte Global Internet | Indonesia | 103.105.68.0/22 | APNIC |
103.105.71.0/24 | PT iForte Global Internet | Indonesia | 103.105.68.0/22 | APNIC |
103.124.188.0/22 | PT. Junan Dharma Persada | Indonesia | APNIC | |
103.124.188.0/23 | PT. Junan Dharma Persada | Indonesia | 103.124.188.0/22 | APNIC |
103.124.188.0/24 | PT. Junan Dharma Persada | Indonesia | 103.124.188.0/22 | APNIC |
103.124.189.0/24 | PT. Junan Dharma Persada | Indonesia | 103.124.188.0/22 | APNIC |
103.124.190.0/23 | PT. Junan Dharma Persada | Indonesia | 103.124.188.0/22 | APNIC |
103.124.190.0/24 | PT. Junan Dharma Persada | Indonesia | 103.124.188.0/22 | APNIC |
2407:4e00::/32 | PT Solusi Info Struktur Nusantara | Indonesia | APNIC |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS131697 | PT Samudera Indonesia Tbk. | false | |
AS131715 | PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | false | |
AS131781 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahin (UIN Maliki) | false | |
AS131786 | PT Sprint Asia Technology | false | |
AS133802 | Universitas Pasundan Bandung | true | |
AS133822 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | false | |
AS134493 | PT FWD Insurance Indonesia | Indonesia | false |
AS134621 | PT Jurnalindo Aksara Grafika | false | |
AS134656 | PT Cheil Jedang Indonesia | false | |
AS134660 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu | false | |
AS135482 | Yayasan Pendidikan Universitas Presiden | false | |
AS136102 | PT. Arupa Cloud Nusantara | false | |
AS136110 | UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI | false | |
AS136117 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten | false | |
AS136123 | PT Telemarketing Indonesia | false | |
AS136833 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | false | |
AS137002 | PT. FWD Life Indonesia | Indonesia | false |
AS137289 | PT. SIGMA CIPTA CARAKA | false | |
AS137309 | PT ALTO Network | false | |
AS137354 | PT. Data Sinergitama Jaya | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS133802 | Universitas Pasundan Bandung | true | |
AS137366 | PT iForte Solusi Infotek | true | |
AS137367 | PT iForte Solusi Infotek | true | |
AS38158 | PT. Cyberindo Aditama | true | |
AS45304 | PetraNet, Surabaya, Indonesia | true | |
AS4635 | Hong Kong Internet Exchange--Route Server 1 | Hong Kong | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS131697 | PT Samudera Indonesia Tbk. | false | |
AS131715 | PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | false | |
AS131781 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahin (UIN Maliki) | false | |
AS131786 | PT Sprint Asia Technology | false | |
AS133802 | Universitas Pasundan Bandung | true | |
AS133822 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | false | |
AS134493 | PT FWD Insurance Indonesia | Indonesia | false |
AS134621 | PT Jurnalindo Aksara Grafika | false | |
AS134656 | PT Cheil Jedang Indonesia | false | |
AS134660 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Batu | false | |
AS135482 | Yayasan Pendidikan Universitas Presiden | false | |
AS136102 | PT. Arupa Cloud Nusantara | false | |
AS136110 | UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI | false | |
AS136117 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten | false | |
AS136123 | PT Telemarketing Indonesia | false | |
AS136833 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG | false | |
AS137002 | PT. FWD Life Indonesia | Indonesia | false |
AS137289 | PT. SIGMA CIPTA CARAKA | false | |
AS137309 | PT ALTO Network | false | |
AS137340 | Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Depok | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS133802 | Universitas Pasundan Bandung | true | |
AS45304 | PetraNet, Surabaya, Indonesia | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
IIX-Jakarta | 103.28.74.24 | 2001:7fa:2::a | 1 Gbps | |
OpenIXP / NiCE | 218.100.27.150 | 2001:7fa:f::26 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室