宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
142.215.101.0/24 | Equinix, Inc. | United States | 142.215.0.0/16 | ARIN |
155.204.192.0/24 | Netherlands | 155.204.0.0/16 | RIPE | |
5.62.51.0/24 | PRCDN Consumer Pool | Brazil | 5.62.0.0/18 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11179 | Aryaka Networks, Inc. | United States | false |
AS1251 | FUNDAi¿½i¿½O DE AMPARO i¿½ PESQUISA DO ESTADO Si¿½O PAULO | Brazil | true |
AS12551 | ENEL S.p.A | Italy | false |
AS13495 | NTT DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA. | Brazil | false |
AS14043 | ScanSource, Inc. | United States | false |
AS14346 | Agencia Estado Ltda | Brazil | false |
AS14886 | Atos Origin Brasil Ltda | Brazil | false |
AS15830 | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. | Netherlands | true |
AS19820 | Ball Corporation | United States | false |
AS23074 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | Brazil | true |
AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso Ltda | Brazil | true |
AS262435 | Base Solucoes de Int. em Tecnologia e Informatica | Brazil | true |
AS262455 | CAPGEMINI BRASIL S.A. | Brazil | false |
AS262513 | SERMA ASSOC DOS USUARIOS DE QUIP DE PROCESS DE DAD | Brazil | false |
AS262545 | CLARANET TECHNOLOGY S.A. | Brazil | true |
AS262609 | CL9 Tecnologias Ltda. | Brazil | true |
AS262790 | Central Server Informi¿½tica Ltda | Brazil | true |
AS262938 | B3A COMUNICAi¿½i¿½O LTDA | Brazil | true |
AS262967 | Optidata Ltda | Brazil | false |
AS263237 | PowerHost Telecom SPA | Chile | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1251 | FUNDAi¿½i¿½O DE AMPARO i¿½ PESQUISA DO ESTADO Si¿½O PAULO | Brazil | true |
AS15830 | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. | Netherlands | true |
AS2047 | Global corporate IP network | Switzerland | false |
AS23074 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | Brazil | true |
AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso Ltda | Brazil | true |
AS262435 | Base Solucoes de Int. em Tecnologia e Informatica | Brazil | true |
AS262545 | CLARANET TECHNOLOGY S.A. | Brazil | true |
AS262609 | CL9 Tecnologias Ltda. | Brazil | true |
AS262790 | Central Server Informi¿½tica Ltda | Brazil | true |
AS262938 | B3A COMUNICAi¿½i¿½O LTDA | Brazil | true |
AS263237 | PowerHost Telecom SPA | Chile | true |
AS263461 | ONLINE DATA CENTER CONS EM INF E LOC DE BENS E SER | Brazil | true |
AS264223 | MULTIPLIC COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA -ME | Brazil | true |
AS265235 | NeoGrid Informatica LTDA | Brazil | true |
AS266474 | KORE TM DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Brazil | true |
AS28176 | Quick Soft tecnologia da Informacao Ltda | Brazil | true |
AS395363 | Infoblox, Inc. | United States | true |
AS54825 | Packet Host, Inc. | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS15830 | Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V. | Netherlands | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11179 | Aryaka Networks, Inc. | United States | false |
AS1251 | FUNDAi¿½i¿½O DE AMPARO i¿½ PESQUISA DO ESTADO Si¿½O PAULO | Brazil | true |
AS12551 | ENEL S.p.A | Italy | false |
AS13495 | NTT DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA. | Brazil | false |
AS14043 | ScanSource, Inc. | United States | false |
AS14346 | Agencia Estado Ltda | Brazil | false |
AS14886 | Atos Origin Brasil Ltda | Brazil | false |
AS19820 | Ball Corporation | United States | false |
AS23074 | PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | Brazil | true |
AS262427 | Invista Net Provedor de Acesso Ltda | Brazil | true |
AS262435 | Base Solucoes de Int. em Tecnologia e Informatica | Brazil | true |
AS262455 | CAPGEMINI BRASIL S.A. | Brazil | false |
AS262513 | SERMA ASSOC DOS USUARIOS DE QUIP DE PROCESS DE DAD | Brazil | false |
AS262545 | CLARANET TECHNOLOGY S.A. | Brazil | true |
AS262609 | CL9 Tecnologias Ltda. | Brazil | true |
AS262790 | Central Server Informi¿½tica Ltda | Brazil | true |
AS262938 | B3A COMUNICAi¿½i¿½O LTDA | Brazil | true |
AS262967 | Optidata Ltda | Brazil | false |
AS263237 | PowerHost Telecom SPA | Chile | true |
AS263461 | ONLINE DATA CENTER CONS EM INF E LOC DE BENS E SER | Brazil | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Equinix São Paulo | 64.191.232.69 | 2001:504:0:7:0:1:6397:2 | 30 Gbps | |
Equinix São Paulo | 64.191.232.70 | 2001:504:0:7:0:1:6397:1 | 30 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.245 | 2001:12f8::219:245 | 30 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.219.231 | 2001:12f8::219:231 | 30 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室