宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
149.232.184.0/22 | GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH | Germany | RIPE | |
149.232.190.0/23 | Germany | RIPE | ||
149.232.244.0/22 | GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH | Germany | RIPE | |
149.232.248.0/22 | Germany | RIPE | ||
156.67.56.0/23 | GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH | Germany | RIPE | |
185.159.32.0/22 | GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH | Germany | RIPE | |
185.47.232.0/22 | GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH | Germany | RIPE | |
193.26.125.0/24 | Germany | RIPE | ||
217.70.160.0/20 | PROVIDER | Germany | RIPE | |
46.28.32.0/21 | GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH | Germany | RIPE | |
2001:67c:cd8::/48 | Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AoeR | Germany | RIPE | |
2a02:1670::/32 | GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH | Germany | 2a02:1668::/29 | RIPE |
2a02:1671::/32 | RIPE NCC | European Union | 2a02:1670::/29 | RIPE |
2a02:1672::/32 | GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH | Germany | 2a02:1670::/29 | RIPE |
2a02:1673::/32 | GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH | Germany | 2a02:1670::/29 | RIPE |
2a02:1674::/32 | GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH | Germany | 2a02:1670::/29 | RIPE |
2a02:1675::/32 | GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH | Germany | 2a02:1670::/29 | RIPE |
2a02:1676::/32 | GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH | Germany | 2a02:1670::/29 | RIPE |
2a02:1677::/32 | GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH | Germany | 2a02:1670::/29 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12329 | GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS15763 | DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | Germany | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS212587 | Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen Zweckverband | Germany | true |
AS3209 | International IP-Backbone of Vodafone | Germany | false |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS34309 | Link11 GmbH | Germany | true |
AS35227 | Hertener Stadtwerke GmbH | Germany | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12329 | GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS15763 | DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | Germany | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS212587 | Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen Zweckverband | Germany | true |
AS34309 | Link11 GmbH | Germany | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12329 | GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS15763 | DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | Germany | true |
AS3209 | International IP-Backbone of Vodafone | Germany | false |
AS34309 | Link11 GmbH | Germany | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12329 | GLASFASER RUHR GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS15763 | DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | Germany | true |
AS34309 | Link11 GmbH | Germany | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS15763 | DOKOM Gesellschaft fuer Telekommunikation mbH | Germany | false |
AS212587 | Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen Zweckverband | Germany | true |
AS35227 | Hertener Stadtwerke GmbH | Germany | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS212587 | Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Recklinghausen Zweckverband | Germany | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.76 | 2001:7f8::3e98:0:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Dusseldorf | 185.1.170.111 | 2001:7f8:9e::3e98:0:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Hamburg | 185.1.210.122 | 2001:7f8:3d::3e98:0:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Munich | 185.1.208.120 | 2001:7f8:44::3e98:0:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Dusseldorf | 185.1.171.13 | 2001:7f8:9e::3e98:0:2 | 10 Gbps | |
Ruhr-CIX | 185.1.197.2 | 2001:7f8:106::3e98:0:1 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室