宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
196.200.16.0/20 | Access Kenya Group Ltd | Kenya | AfriNIC | |
196.200.16.0/21 | Access Kenya Groupl Infrustructure Network IPs | Kenya | 196.200.16.0/20 | AfriNIC |
196.200.16.0/24 | DC network subnet | Kenya | 196.200.16.0/20 | AfriNIC |
196.200.20.0/24 | Access Kenya Groupl Infrustructure Network IPs | Kenya | 196.200.16.0/20 | AfriNIC |
196.207.16.0/20 | Communication Solutions Ltd. | Kenya | AfriNIC | |
196.207.23.0/24 | Communication Solutions Ltd. | Kenya | 196.207.16.0/20 | AfriNIC |
196.207.31.0/24 | Nairobi Core 196 Block | Kenya | 196.207.16.0/20 | AfriNIC |
197.254.0.0/17 | Access Kenya Group Ltd | Kenya | AfriNIC | |
197.254.0.0/18 | Access Kenya Group Ltd | Kenya | 197.254.0.0/17 | AfriNIC |
197.254.0.0/20 | Access Kenya Group Ltd | Kenya | 197.254.0.0/17 | AfriNIC |
197.254.101.0/24 | Access Kenya Group Ltd | Kenya | 197.254.0.0/17 | AfriNIC |
197.254.16.0/20 | Access Kenya Group Ltd | Kenya | 197.254.0.0/17 | AfriNIC |
197.254.21.0/24 | Access Kenya Group Ltd | Kenya | 197.254.0.0/17 | AfriNIC |
197.254.32.0/20 | Access Kenya Group Ltd | Kenya | 197.254.0.0/17 | AfriNIC |
197.254.48.0/20 | Access Kenya Group Ltd | Kenya | 197.254.0.0/17 | AfriNIC |
197.254.64.0/18 | Access Kenya Group Ltd | Kenya | 197.254.0.0/17 | AfriNIC |
197.254.64.0/20 | Access Kenya Group Ltd | Kenya | 197.254.0.0/17 | AfriNIC |
197.254.80.0/20 | Access Kenya Group Ltd | Kenya | 197.254.0.0/17 | AfriNIC |
197.254.87.0/24 | Access Kenya Group Ltd | Kenya | 197.254.0.0/17 | AfriNIC |
197.254.92.0/24 | Access Kenya Group Ltd | Kenya | 197.254.0.0/17 | AfriNIC |
2c0f:ff90::/32 | Access Kenya Group Ltd | Kenya | AfriNIC |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12556 | Internet Solutions (Kenya) | Kenya | false |
AS327727 | C-Squared Limited | Uganda | false |
AS327753 | Chase Bank Kenya Limited | Kenya | false |
AS327766 | TECHPITCH LTD KENYA | Kenya | false |
AS327793 | WORLD-VISION | Kenya | false |
AS328087 | Unga Holdings Limited | Kenya | false |
AS328132 | Bank Of Africa Kenya Limited | Kenya | false |
AS328201 | Elige Communications Limited | Kenya | false |
AS328482 | SKY TREND NETWORKS LIMITED | Kenya | false |
AS328637 | Travelport Services (Kenya) Limited | Kenya | false |
AS328724 | ISAT AFRICA KENYA LTD | Kenya | false |
AS328978 | Dew CIS Solutions Limited | Kenya | false |
AS329002 | Pan African IX Data Centres Kenya Ltd | Kenya | false |
AS329239 | Xcobean Systems Limited | Kenya | false |
AS36904 | Craft Silicon | Kenya | false |
AS36975 | NCBA Bank Kenya Plc | Kenya | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS37166 | Kenya Airways | Kenya | false |
AS3741 | Dimension Data | South Africa | true |
AS37535 | PAYNET Kenya Ltd | Kenya | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS3741 | Dimension Data | South Africa | true |
AS8966 | P.O. Box 1150, Dubai, UAE | United Arab Emirates | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS3741 | Dimension Data | South Africa | false |
AS37662 | West Indian Ocean Cable Company | Mauritius | false |
AS5511 | Orange S.A. | France | false |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | false |
AS8966 | P.O. Box 1150, Dubai, UAE | United Arab Emirates | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS8966 | P.O. Box 1150, Dubai, UAE | United Arab Emirates | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12556 | Internet Solutions (Kenya) | Kenya | true |
AS327727 | C-Squared Limited | Uganda | true |
AS327753 | Chase Bank Kenya Limited | Kenya | true |
AS327793 | WORLD-VISION | Kenya | true |
AS328087 | Unga Holdings Limited | Kenya | true |
AS328201 | Elige Communications Limited | Kenya | true |
AS328482 | SKY TREND NETWORKS LIMITED | Kenya | true |
AS328637 | Travelport Services (Kenya) Limited | Kenya | true |
AS328724 | ISAT AFRICA KENYA LTD | Kenya | true |
AS328978 | Dew CIS Solutions Limited | Kenya | true |
AS329002 | Pan African IX Data Centres Kenya Ltd | Kenya | true |
AS329239 | Xcobean Systems Limited | Kenya | true |
AS36904 | Craft Silicon | Kenya | true |
AS36975 | NCBA Bank Kenya Plc | Kenya | true |
AS37166 | Kenya Airways | Kenya | true |
AS37535 | PAYNET Kenya Ltd | Kenya | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
KIXP - Nairobi | 196.223.21.13 | 2001:43f8:60:1::13 | 10 Gbps | |
KIXP - Nairobi PAIX | 196.60.80.7 | None | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室