宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
104.167.226.0/24 | Falcon Broadband Networks | United States | ARIN | |
170.124.2.0/23 | Pharr-San Juan-Alamo ISD | United States | 170.124.0.0/16 | ARIN |
170.76.248.0/21 | Ashton Systems Corporation | United States | ARIN | |
173.209.64.0/20 | SMARTCOM TELEPHONE, LLC | United States | ARIN | |
192.135.204.0/24 | City of McAllen | United States | ARIN | |
192.154.132.0/22 | SMARTCOM TELEPHONE, LLC | United States | ARIN | |
192.157.40.0/21 | United Independent School District | United States | ARIN | |
192.33.17.0/24 | Mercedes Independent School District | United States | ARIN | |
192.77.176.0/22 | San Benito Consolidated Independent School District | United States | ARIN | |
198.203.0.0/22 | SMARTCOM TELEPHONE, LLC | United States | ARIN | |
198.22.170.0/24 | Weslaco Independent School District | United States | ARIN | |
198.36.48.0/20 | Synlar, LLC | United States | ARIN | |
198.37.134.0/23 | South Texas ISD | United States | ARIN | |
204.13.159.0/24 | Valley View ISD | United States | ARIN | |
208.123.96.0/20 | SMARTCOM TELEPHONE, LLC | United States | ARIN | |
208.123.98.0/24 | SMARTCOM TELEPHONE, LLC | United States | 208.123.96.0/20 | ARIN |
208.89.24.0/22 | SMARTCOM TELEPHONE, LLC | United States | ARIN | |
209.209.28.0/22 | Coba Systems | United States | ARIN | |
216.194.176.0/20 | Brownsville Public Library System | United States | ARIN | |
23.162.160.0/24 | Coba Systems | United States | ARIN | |
2602:fb9a:1000::/36 | American Registry for Internet Numbers | United States | 2602:fb9a::/32 | ARIN |
2602:fce0::/36 | Falcon Broadband Networks | United States | ARIN | |
2604:5680::/32 | SMARTCOM TELEPHONE, LLC | United States | ARIN | |
2604:dbc0::/32 | Coba Systems | United States | ARIN |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS14697 | SUPERIOR CENTRAL STATION, INC. | United States | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS21846 | Region One Education Service Center | United States | false |
AS22718 | Brownsville Public Utilities Board | United States | false |
AS26670 | Mission CISD | United States | false |
AS29753 | Brownsville Independent School District | United States | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS400287 | City of Pharr TX | United States | false |
AS40090 | RGC Wireless | United States | true |
AS54800 | Laredo ISD | United States | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS40090 | RGC Wireless | United States | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS14697 | SUPERIOR CENTRAL STATION, INC. | United States | false |
AS22718 | Brownsville Public Utilities Board | United States | false |
AS26670 | Mission CISD | United States | false |
AS29753 | Brownsville Independent School District | United States | false |
AS400287 | City of Pharr TX | United States | false |
AS40090 | RGC Wireless | United States | true |
AS54800 | Laredo ISD | United States | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS40090 | RGC Wireless | United States | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Equinix Dallas | 206.223.118.240 | 2001:504:0:5:0:1:4860:1 | 40 Gbps | |
Equinix Ashburn | 206.126.238.1 | 2001:504:0:2:0:1:4860:1 | 20 Gbps | |
Equinix San Jose | 206.223.117.39 | 2001:504:0:1:0:1:4860:1 | 20 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室