宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
103.137.92.0/24 | Ecreado Network Solutions Pvt Ltd | India | 103.137.92.0/22 | APNIC |
103.137.93.0/24 | Ecreado Network Solutions Pvt Ltd | India | 103.137.92.0/22 | APNIC |
103.137.95.0/24 | Ecreado Network Solutions Pvt Ltd | India | 103.137.92.0/22 | APNIC |
103.210.202.0/24 | VISHWAMANI SOLUTIONS | India | 103.210.200.0/22 | APNIC |
103.212.140.0/24 | Mayekar Broadband Pvt Ltd | India | 103.212.140.0/22 | APNIC |
103.212.141.0/24 | Mayekar Broadband Pvt Ltd | India | 103.212.140.0/22 | APNIC |
103.212.142.0/24 | Mayekar Broadband Pvt Ltd | India | 103.212.140.0/22 | APNIC |
103.212.143.0/24 | Mayekar Broadband Pvt Ltd | India | 103.212.140.0/22 | APNIC |
103.216.212.0/24 | SNET NETWORKS PRIVATE LIMITED | India | 103.216.212.0/22 | APNIC |
103.216.213.0/24 | SNET NETWORKS PRIVATE LIMITED | India | 103.216.212.0/22 | APNIC |
103.216.214.0/24 | SNET NETWORKS PRIVATE LIMITED | India | 103.216.212.0/22 | APNIC |
103.216.215.0/24 | SNET NETWORKS PRIVATE LIMITED | India | 103.216.212.0/22 | APNIC |
103.219.40.0/24 | Eightee8 Network Pvt Ltd | India | 103.219.40.0/22 | APNIC |
103.219.41.0/24 | Eightee8 Network Pvt Ltd | India | 103.219.40.0/22 | APNIC |
103.219.42.0/24 | Eightee8 Network Pvt Ltd | India | 103.219.40.0/22 | APNIC |
103.219.43.0/24 | Eightee8 Network Pvt Ltd | India | 103.219.40.0/22 | APNIC |
103.236.115.0/24 | Omguru Broadband | India | 103.236.112.0/22 | APNIC |
103.52.127.0/24 | SHIRL BROADBAND | India | 103.52.124.0/22 | APNIC |
103.88.220.0/24 | Vortex Netsol Private Limited | India | 103.88.220.0/22 | APNIC |
103.88.221.0/24 | Vortex Netsol Private Limited | India | 103.88.220.0/22 | APNIC |
2001:df5:b00::/48 | Vortex Netsol Private Limited | India | APNIC |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS134866 | Sscn Pvt Ltd | true | |
AS134873 | ABS BROADBAND SERVICES PVT LTD | false | |
AS134899 | Cityzone Infonet Pvt Ltd | true | |
AS135177 | Sgci Private Limited | true | |
AS135184 | TRUEINET NETWORKS PRIVATE LIMITED | false | |
AS135248 | VORTEX INFOCOM PRIVATE LIMITED | true | |
AS135688 | Best IT Centre | false | |
AS135846 | Nirav Infotech | true | |
AS135854 | Ruhban Telecommunication Private Limited | true | |
AS136288 | Sai Prasad Intenet Services Pvt Ltd | false | |
AS136316 | PRATHAMESH BROADBAND PRIVATE LIMITED | false | |
AS136676 | Kad-syscon Infotech Private Limited | true | |
AS137098 | Delix Net Solution Pvt. Ltd | true | |
AS137157 | Skynet Datacom Pvt Ltd | false | |
AS138290 | Unigro Infranet Online Pvt. Ltd. | false | |
AS138296 | Juweriyah Networks Private Limited | false | |
AS138787 | Speedking Infotech Pvt. Ltd. | true | |
AS138791 | Sbs Broadband And Cable Private Limited | false | |
AS140177 | ACHARE BROADBAND OPC PRIVATE LIMITED | false | |
AS140180 | Aerolink Broadband Private Limited | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS133001 | Airnet Cable And Datacom Pvt Ltd | false | |
AS134866 | Sscn Pvt Ltd | true | |
AS134899 | Cityzone Infonet Pvt Ltd | true | |
AS135177 | Sgci Private Limited | true | |
AS135248 | VORTEX INFOCOM PRIVATE LIMITED | true | |
AS135846 | Nirav Infotech | true | |
AS135854 | Ruhban Telecommunication Private Limited | true | |
AS136676 | Kad-syscon Infotech Private Limited | true | |
AS137098 | Delix Net Solution Pvt. Ltd | true | |
AS138787 | Speedking Infotech Pvt. Ltd. | true | |
AS149601 | Hariom Cable | true | |
AS151168 | Giga Net Broadband Opc Pvt Ltd | true | |
AS45769 | D-Vois Broadband Pvt Ltd | India | false |
AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP | India | true |
AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | India | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS134866 | Sscn Pvt Ltd | true | |
AS134873 | ABS BROADBAND SERVICES PVT LTD | false | |
AS134899 | Cityzone Infonet Pvt Ltd | true | |
AS135177 | Sgci Private Limited | true | |
AS135184 | TRUEINET NETWORKS PRIVATE LIMITED | false | |
AS135248 | VORTEX INFOCOM PRIVATE LIMITED | true | |
AS135688 | Best IT Centre | false | |
AS135846 | Nirav Infotech | true | |
AS135854 | Ruhban Telecommunication Private Limited | true | |
AS136288 | Sai Prasad Intenet Services Pvt Ltd | false | |
AS136316 | PRATHAMESH BROADBAND PRIVATE LIMITED | false | |
AS136676 | Kad-syscon Infotech Private Limited | true | |
AS137098 | Delix Net Solution Pvt. Ltd | true | |
AS137157 | Skynet Datacom Pvt Ltd | false | |
AS138290 | Unigro Infranet Online Pvt. Ltd. | false | |
AS138787 | Speedking Infotech Pvt. Ltd. | true | |
AS138791 | Sbs Broadband And Cable Private Limited | false | |
AS140177 | ACHARE BROADBAND OPC PRIVATE LIMITED | false | |
AS140180 | Aerolink Broadband Private Limited | false | |
AS140206 | Siddhant Broadband Private Limited | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS134866 | Sscn Pvt Ltd | true | |
AS134899 | Cityzone Infonet Pvt Ltd | true | |
AS135177 | Sgci Private Limited | true | |
AS135248 | VORTEX INFOCOM PRIVATE LIMITED | true | |
AS135846 | Nirav Infotech | true | |
AS135854 | Ruhban Telecommunication Private Limited | true | |
AS136676 | Kad-syscon Infotech Private Limited | true | |
AS137098 | Delix Net Solution Pvt. Ltd | true | |
AS138787 | Speedking Infotech Pvt. Ltd. | true | |
AS149601 | Hariom Cable | true | |
AS151168 | Giga Net Broadband Opc Pvt Ltd | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Extreme IX Mumbai | 103.77.108.115 | 2001:df2:1900:2::115 | 10 Gbps | |
AMS-IX Mumbai | 223.31.200.16 | 2001:e48:44:100b:a500:13:6334:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Mumbai | 103.27.170.237 | 2401:7500:fff6::2f | 15 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室