宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
103.14.8.0/22 | Symphony Communication | Thailand | APNIC | |
87.124.127.0/24 | Symphony Communication Public Company Limited | Thailand | 87.124.0.0/17 | APNIC |
96.30.112.0/24 | Symphony Communication Plc. | Thailand | 96.30.64.0/18 | APNIC |
96.30.122.0/24 | Symphony Communication Plc. | Thailand | 96.30.64.0/18 | APNIC |
96.30.64.0/18 | Symphony Communication | Thailand | APNIC | |
2400:6280::/48 | Symphony Communication Public Company Limited | Thailand | 2400:6280::/32 | APNIC |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | false |
AS132280 | Symphony Communication (Thailand) PCL. | Thailand | true |
AS133524 | Global Technology Co., Ltd. | Myanmar | true |
AS134739 | AGB Communication Co.Ltd | Myanmar | true |
AS136255 | Telecom International Myanmar Co., Ltd | Myanmar | true |
AS136975 | Global Technology | Myanmar | true |
AS137557 | International gateway co., Ltd | Thailand | false |
AS139844 | FIBER NANOTECH (Cambodia) Co.,Ltd | Cambodia | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | Cambodia | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS293 | ESnet | United States | false |
AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd | Switzerland | false |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS3741 | Dimension Data | South Africa | false |
AS38566 | NTTCTNET | Thailand | true |
AS38888 | Milcom Co., Ltd. Internet Service Provider Bangkok | Thailand | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS132280 | Symphony Communication (Thailand) PCL. | Thailand | true |
AS133385 | Atom Myanmar Limited | Myanmar | false |
AS133524 | Global Technology Co., Ltd. | Myanmar | true |
AS134739 | AGB Communication Co.Ltd | Myanmar | true |
AS136255 | Telecom International Myanmar Co., Ltd | Myanmar | true |
AS136975 | Global Technology | Myanmar | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS23673 | Cogetel Online, Cambodia, ISP | Cambodia | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS38566 | NTTCTNET | Thailand | true |
AS4635 | Hong Kong Internet Exchange--Route Server 1 | Hong Kong | true |
AS4637 | Telstra Global | Hong Kong | true |
AS4776 | A-Net Co., Ltd. | Thailand | true |
AS55403 | PTT Digital Solutions Company Limited | Thailand | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS132280 | Symphony Communication (Thailand) PCL. | Thailand | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | false |
AS4637 | Telstra Global | Hong Kong | true |
AS9002 | RETN Limited | United Kingdom | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS4637 | Telstra Global | Hong Kong | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS133524 | Global Technology Co., Ltd. | Myanmar | false |
AS134739 | AGB Communication Co.Ltd | Myanmar | true |
AS136255 | Telecom International Myanmar Co., Ltd | Myanmar | false |
AS136975 | Global Technology | Myanmar | false |
AS139844 | FIBER NANOTECH (Cambodia) Co.,Ltd | Cambodia | false |
AS38566 | NTTCTNET | Thailand | false |
AS38888 | Milcom Co., Ltd. Internet Service Provider Bangkok | Thailand | false |
AS4618 | Internet Thailand Company Limited | Thailand | false |
AS4776 | A-Net Co., Ltd. | Thailand | true |
AS55403 | PTT Digital Solutions Company Limited | Thailand | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS134739 | AGB Communication Co.Ltd | Myanmar | true |
AS4776 | A-Net Co., Ltd. | Thailand | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
AMS-IX | 80.249.212.143 | 2001:7f8:1:0:a500:13:2876:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.194.146 | 2001:7f8::2:70c:0:1 | 1 Gbps | |
Equinix Singapore | 27.111.228.198 | 2001:de8:4::13:2876:1 | 200 Gbps | |
France-IX Paris | 37.49.236.248 | 2001:7f8:54::248 | 1 Gbps | |
NYIIX New York | 198.32.160.43 | 2001:504:1::a513:2876:1 | 1 Gbps | |
HKIX | 123.255.91.248 | 2001:7fa:0:1::ca28:a1f8 | 10 Gbps | |
BBIX Thailand | 103.127.88.24 | 2001:df7:6500:1:0:13:2876:1 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室