ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | true | ||
AS1299 | true | ||
AS15605 | Connesi S.p.A. | Italy | true |
AS174 | true | ||
AS18106 | true | ||
AS199699 | AS-GAMGROUP ITALIA SRL | Italy | true |
AS200424 | Alessandro Coratelli trading as CODEMA | Italy | false |
AS202448 | true | ||
AS206539 | HelloTel Telecomunicazioni srl | Italy | true |
AS21100 | GREEN FLOID LLC | United States | true |
AS212768 | Infosystem Security s.r.l. | Italy | false |
AS214360 | SIA Network Operations Center | Latvia | false |
AS2914 | true | ||
AS3303 | true | ||
AS34224 | true | ||
AS37100 | true | ||
AS49979 | LA Wireless Srl | Italy | false |
AS50627 | Frosinone Wireless SpA | Italy | false |
AS57463 | true | ||
AS60087 | Netsons s.r.l. | Italy | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1101 | IP-EEND BV | Netherlands | false |
AS1103 | SURFnet, The Netherlands | Netherlands | false |
AS1126 | Vancis Advanced ICT Services | European Union | false |
AS1140 | Stichting Internet Domeinregistratie Nederland | Netherlands | false |
AS1200 | AMS-IX NL Administrative network | Netherlands | false |
AS12322 | Free SAS | France | false |
AS12355 | Hamm, Germany | Germany | false |
AS12400 | Partner Communications Ltd. | Israel | false |
AS1241 | Forthnet | Greece | false |
AS12414 | false | ||
AS12552 | true | ||
AS12578 | Latvia | Latvia | false |
AS12654 | false | ||
AS12693 | Am Kanal 4a, 14467 Potsdam | Germany | false |
AS12695 | LLC Digital Network | Russian Federation | false |
AS12703 | Pulsant (Scotland) Ltd | United Kingdom | false |
AS12709 | Melita Limited | Malta | false |
AS12713 | 6-8 Agisilaou Str., 15123 Maroussi, Hellas | Greece | false |
AS12731 | false | ||
AS12759 | Nordstrasse 102 | Germany | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS15605 | Connesi S.p.A. | Italy | true |
AS199699 | AS-GAMGROUP ITALIA SRL | Italy | true |
AS200424 | Alessandro Coratelli trading as CODEMA | Italy | false |
AS202448 | true | ||
AS206539 | HelloTel Telecomunicazioni srl | Italy | false |
AS21100 | GREEN FLOID LLC | United States | true |
AS212768 | Infosystem Security s.r.l. | Italy | false |
AS214360 | SIA Network Operations Center | Latvia | false |
AS49979 | LA Wireless Srl | Italy | false |
AS50627 | Frosinone Wireless SpA | Italy | false |
AS60087 | Netsons s.r.l. | Italy | true |
AS6831 | Net & Com s.r.l. | Italy | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12654 | |||
AS15605 | Connesi S.p.A. | Italy | |
AS199699 | AS-GAMGROUP ITALIA SRL | Italy | |
AS202448 | |||
AS20912 | |||
AS21100 | GREEN FLOID LLC | United States | |
AS60087 | Netsons s.r.l. | Italy | |
AS8978 | Holy See Secretariat of State Department of Telecommunications | Holy See |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Namex Rome | 193.201.28.23 | 2001:7f8:10::1:2637 | 10 Gbps | |
MIX-IT | 217.29.66.86 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d1:2637:86 | 10 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.210.172 | 2001:7f8:1::a501:2637:1 | 5 Gbps | |
MINAP Milan | 185.1.114.2 | 2001:7f8:c5::a501:2637:1 | 10 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.212.11 | 2001:7f8:1::a501:2637:2 | 1 Gbps | |
VSIX | 185.1.115.85 | 2001:7f8:5f:ffff::85 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室