宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
193.93.96.0/22 | Israel | RIPE | ||
193.93.96.0/24 | Gilat Telecom Ltd | Israel | 193.93.96.0/22 | RIPE |
193.93.97.0/24 | Gilat Telecom Ltd | Israel | 193.93.96.0/22 | RIPE |
193.93.98.0/24 | Gilat Telecom Ltd | Israel | 193.93.96.0/22 | RIPE |
195.225.62.0/23 | Gilat Telecom Ltd. | Israel | RIPE | |
195.225.62.0/24 | Gilat Telecom Ltd | Israel | 195.225.62.0/23 | RIPE |
207.176.12.0/24 | Gilat Telecom LTD | Israel | 207.176.0.0/17 | ARIN |
207.226.47.0/24 | Gilat Telecom LTD | Israel | 207.226.0.0/16 | ARIN |
62.56.128.0/24 | Israel | 62.56.128.0/19 | RIPE | |
62.56.129.0/24 | Israel | 62.56.128.0/19 | RIPE | |
62.56.130.0/24 | Israel | 62.56.128.0/19 | RIPE | |
62.56.131.0/24 | Israel | 62.56.128.0/19 | RIPE | |
62.56.132.0/24 | Israel | 62.56.128.0/19 | RIPE | |
62.56.133.0/24 | Israel | 62.56.128.0/19 | RIPE | |
62.56.134.0/24 | yesDBS | Israel | 62.56.128.0/19 | RIPE |
62.56.135.0/24 | yesDBS | Israel | 62.56.128.0/19 | RIPE |
62.56.136.0/24 | Israel | 62.56.128.0/19 | RIPE | |
62.56.139.0/24 | Israel | 62.56.128.0/19 | RIPE | |
62.56.140.0/22 | Israel | 62.56.128.0/19 | RIPE | |
62.56.140.0/24 | yesDBS | Israel | 62.56.128.0/19 | RIPE |
2a02:ba0::/32 | Israel | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | false |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS20294 | MTN Uganda | Uganda | false |
AS208905 | Exelera Telecom Ltd | Israel | false |
AS210991 | Noorcom Communications Ltd. | Israel | true |
AS30844 | Liquid Telecommunications Ltd | United Kingdom | false |
AS327814 | Ecoband Ltd | Ghana | false |
AS329287 | Connectis SA | Congo | false |
AS34224 | Neterra Ltd. | Bulgaria | false |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS36892 | IPTEC Limited | South Sudan | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS37273 | Bandwidth and Cloud Services Group Ltd | Uganda | false |
AS3741 | Dimension Data | South Africa | false |
AS37453 | Vodacom Congo | Congo | false |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS60725 | SES Networks - Internet Service Provider operating GEO and MEO satellite constellation | Luxembourg | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS201073 | YES TV AND COMMUNICATIONS SERVICES LTD | Israel | false |
AS210991 | Noorcom Communications Ltd. | Israel | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS57463 | NetIX Communications JSC | Bulgaria | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS20294 | MTN Uganda | Uganda | false |
AS208905 | Exelera Telecom Ltd | Israel | false |
AS327814 | Ecoband Ltd | Ghana | false |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS37273 | Bandwidth and Cloud Services Group Ltd | Uganda | false |
AS60725 | SES Networks - Internet Service Provider operating GEO and MEO satellite constellation | Luxembourg | false |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1239 | Sprint | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS210991 | Noorcom Communications Ltd. | Israel | true |
AS329287 | Connectis SA | Congo | false |
AS36892 | IPTEC Limited | South Sudan | false |
AS37453 | Vodacom Congo | Congo | false |
AS64444 | RESEAU THD SARL | France | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS201073 | YES TV AND COMMUNICATIONS SERVICES LTD | Israel | false |
AS210991 | Noorcom Communications Ltd. | Israel | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
LINX LON1 | 195.66.226.248 | 2001:7f8:4::30cb:1 | 10 Gbps | |
LINX LON1 | 195.66.226.227 | 2001:7f8:4::30cb:2 | 10 Gbps | |
UIXP | 196.223.25.63 | 2001:43f8:130::63 | 1 Gbps | |
UIXP | 196.223.25.59 | 2001:43f8:130::59 | 1 Gbps | |
IIX Israel | 192.114.62.130 | 2001:7f8:3b:36::2 | 10 Gbps | |
IIX Israel | 192.114.63.130 | 2001:7f8:3b:37::2 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室