宣布前缀 | 描述 | 国家 | 父母的前缀 | RIR |
---|---|---|---|---|
199.7.91.0/24 | University of Maryland | United States | ARIN | |
206.196.176.0/21 | University of Maryland | United States | 206.196.160.0/19 | ARIN |
206.196.177.0/24 | University of Maryland | United States | 206.196.160.0/19 | ARIN |
209.201.74.0/23 | QLT UNIV OF MD MAX | United States | 209.201.0.0/17 | ARIN |
38.124.249.0/24 | PSINet, Inc. | United States | 38.0.0.0/8 | ARIN |
63.239.135.0/24 | QLT UNIV OF MD MAX | United States | 63.236.0.0/14 | ARIN |
65.113.61.0/24 | QLT UNIV OF MD MAX | United States | 65.112.0.0/12 | ARIN |
65.127.220.0/23 | QLT UNIV OF MD MAX | United States | 65.112.0.0/12 | ARIN |
2001:468:c00::/41 | University of Maryland | United States | 2001:468::/32 | ARIN |
2001:468:c0e::/48 | University of Maryland | United States | 2001:468::/32 | ARIN |
2001:500:2d::/48 | University of Maryland | United States | 2001:500:2c::/48 | ARIN |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS11164 | Internet2 | United States | true |
AS11537 | Internet2 | United States | true |
AS11956 | National Oceanic and Atmospheric Administration | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS1848 | National Aeronautics and Space Administration | United States | true |
AS22767 | National Aeronautics and Space Administration | United States | true |
AS2532 | Library of Congress | United States | false |
AS25807 | Arlington County Government | United States | false |
AS26020 | Space Telescope Science Institute | United States | false |
AS268 | Uniformed Services University of the Health Sciences | United States | false |
AS27 | University of Maryland | United States | true |
AS27026 | networkMaryland | United States | false |
AS293 | ESnet | United States | false |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS3527 | National Institutes of Health | United States | false |
AS393689 | National Library of Medicine | United States | true |
AS4 | University of Southern California | United States | false |
AS40148 | PRINCE GEORGES INTERGOVERNMENTAL NETWORK COMMUNITY COORDINATING COMMITTEE | United States | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS11164 | Internet2 | United States | true |
AS11537 | Internet2 | United States | true |
AS11956 | National Oceanic and Atmospheric Administration | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS1848 | National Aeronautics and Space Administration | United States | true |
AS22767 | National Aeronautics and Space Administration | United States | true |
AS27 | University of Maryland | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS393689 | National Library of Medicine | United States | true |
AS42 | WoodyNet, Inc. | United States | true |
AS6059 | University System of Maryland | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
AS70 | National Library of Medicine | United States | true |
AS7847 | NASA Goddard Space Flight Center | United States | false |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS42 | WoodyNet, Inc. | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS42 | WoodyNet, Inc. | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1848 | National Aeronautics and Space Administration | United States | true |
AS25807 | Arlington County Government | United States | false |
AS268 | Uniformed Services University of the Health Sciences | United States | false |
AS27 | University of Maryland | United States | true |
AS27026 | networkMaryland | United States | false |
AS393689 | National Library of Medicine | United States | true |
AS4 | University of Southern California | United States | false |
AS40148 | PRINCE GEORGES INTERGOVERNMENTAL NETWORK COMMUNITY COORDINATING COMMITTEE | United States | false |
AS46543 | University of Maryland, Baltimore | United States | false |
AS6059 | University System of Maryland | United States | false |
AS70 | National Library of Medicine | United States | true |
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS27 | University of Maryland | United States | true |
AS393689 | National Library of Medicine | United States | true |
AS70 | National Library of Medicine | United States | true |
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室