宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|
宣布前缀 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|
国家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
IX.br (PTT.br) Vitória | 187.16.194.16 | 2001:12f8:0:17::16 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Fortaleza | 45.184.144.13 | 2001:12f8:0:9::13 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Caxias do Sul | 187.16.197.6 | 2001:12f8:0:20::6 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Manaus | 187.16.198.3 | 2001:12f8:0:21::3 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Recife | 200.219.147.11 | 2001:12f8:0:10::11 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São Paulo | 187.16.216.14 | 2001:12f8::14 | 150 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São José do Rio Preto | 187.16.199.15 | 2001:12f8:0:22::15 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro | 45.6.52.149 | 2001:12f8:0:2::149 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Brasília | 200.192.110.45 | 2001:12f8:0:13::45 | 20 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Belo Horizonte | 200.219.139.106 | 2001:12f8:0:3::106 | 20 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Porto Alegre | 177.52.38.11 | 2001:12f8:0:6::2:8573 | 20 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Florianópolis | 200.219.141.5 | 2001:12f8:0:5::5 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Curitiba | 200.219.140.62 | 2001:12f8:0:4::97 | 20 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Campinas | 200.192.108.13 | 2001:12f8:0:11::13 | 20 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Londrina | 200.219.144.20 | 2001:12f8:0:7::20 | 1 Gbps | |
IX.br (PTT.br) São José dos Campos | 187.16.192.6 | 2001:12f8:0:15::6 | 1 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Goiânia | 200.192.111.4 | 2001:12f8:0:14::4 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Maringá | 187.16.201.14 | 2001:12f8:0:24::14 | 10 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Salvador | 200.219.145.24 | 2001:12f8:0:8::24 | 20 Gbps | |
IX.br (PTT.br) Lajeado | 187.16.202.10 | 2001:12f8:0:25::10 | 1 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室