宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
110.35.143.0/24 | HYUNDAI COMMUNICATIONS NETWORK | South Korea | 110.35.128.0/17 | APNIC |
203.227.0.0/16 | Sejong Telecom | South Korea | APNIC | |
203.231.0.0/16 | Sejong Telecom | South Korea | APNIC | |
203.235.0.0/17 | Sejong Telecom | South Korea | APNIC | |
203.235.128.0/18 | Sejong Telecom | South Korea | APNIC | |
203.235.144.0/20 | Sejong Telecom | South Korea | 203.235.128.0/18 | APNIC |
203.235.185.0/24 | Sejong Telecom | South Korea | 203.235.128.0/18 | APNIC |
203.235.96.0/22 | Sejong Telecom | South Korea | 203.235.0.0/17 | APNIC |
203.236.128.0/18 | Sejong Telecom | South Korea | APNIC | |
203.238.0.0/17 | Sejong Telecom | South Korea | APNIC | |
203.238.38.0/23 | Sejong Telecom | South Korea | 203.238.0.0/17 | APNIC |
203.239.0.0/17 | Sejong Telecom | South Korea | APNIC | |
203.243.128.0/17 | Sejong Telecom | South Korea | APNIC | |
203.248.0.0/17 | Sejong Telecom | South Korea | APNIC | |
203.255.112.0/23 | Sejong Telecom | South Korea | 203.255.112.0/21 | APNIC |
203.255.116.0/22 | Sejong Telecom | South Korea | 203.255.112.0/21 | APNIC |
203.255.128.0/19 | Sejong Telecom | South Korea | APNIC | |
210.103.128.0/17 | Sejong Telecom | South Korea | 210.103.128.0/18 | APNIC |
210.109.0.0/16 | Sejong Telecom | South Korea | APNIC | |
210.112.0.0/17 | Sejong Telecom | South Korea | APNIC | |
2001:3a8::/32 | Sejong Telecom | South Korea | 2001:3a8::/35 | APNIC |
2001:cf0::/32 | Sejong Telecom | South Korea | APNIC |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10036 | DLIVE | false | |
AS10049 | SK Co., | false | |
AS10171 | SKTelink | false | |
AS10193 | BUSANBANK | false | |
AS131794 | KYOBO AXA INVESTMENT MANAGERS Co., Ltd. | false | |
AS131820 | HMM | false | |
AS131826 | hy | false | |
AS131828 | KAKAO Enterprise | false | |
AS131866 | Digital Edge Korea | false | |
AS15412 | Flag Telecom Global Internet AS | United Kingdom | false |
AS17592 | Industrial Bank of Korea | false | |
AS17608 | ABN | false | |
AS17833 | NCOM ltd. | false | |
AS17837 | NHN KCP Corp. | false | |
AS18294 | SUHYUP BANK | South Korea | false |
AS18300 | KEPCO | false | |
AS18305 | POSCO DX | false | |
AS18309 | Korea VAn Service Co.LTD | false | |
AS18317 | SHINHAN DS | false | |
AS23588 | KAKAO Enterprise | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS137990 | SUNIWAY GROUP LIMITED | Hong Kong | false |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS10036 | DLIVE | true | |
AS10049 | SK Co., | true | |
AS10171 | SKTelink | true | |
AS10193 | BUSANBANK | true | |
AS131794 | KYOBO AXA INVESTMENT MANAGERS Co., Ltd. | true | |
AS131820 | HMM | true | |
AS131826 | hy | true | |
AS131828 | KAKAO Enterprise | true | |
AS131866 | Digital Edge Korea | true | |
AS17592 | Industrial Bank of Korea | true | |
AS17608 | ABN | true | |
AS17833 | NCOM ltd. | true | |
AS17837 | NHN KCP Corp. | true | |
AS18294 | SUHYUP BANK | South Korea | true |
AS18300 | KEPCO | true | |
AS18305 | POSCO DX | true | |
AS18309 | Korea VAn Service Co.LTD | true | |
AS18317 | SHINHAN DS | true | |
AS23588 | KAKAO Enterprise | true | |
AS23593 | bkl LLC | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
KRIX(sejong) | 203.255.114.1 | 2001:3a8:7000:0:114:0:9848:1 | 40 Gbps | |
KRIX(sejong) | 203.255.115.1 | 2001:3a8:7000:0:115:0:9848:1 | 40 Gbps | |
Equinix Hong Kong | 36.255.56.94 | 2001:de8:7::9848:1 | 10 Gbps | |
Equinix Hong Kong | 36.255.56.191 | 2001:de8:7::9848:2 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室