宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
103.225.12.0/22 | Bharat Sanchar Nigam Ltd | India | APNIC | |
104.112.227.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | United States | 104.64.0.0/10 | ARIN |
104.118.7.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | United States | 104.64.0.0/10 | ARIN |
104.95.190.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | United States | 104.64.0.0/10 | ARIN |
104.95.97.0/24 | Akamai Technologies, Inc. | United States | 104.64.0.0/10 | ARIN |
117.192.0.0/16 | NIB (National Internet Backbone) | India | 117.192.0.0/10 | APNIC |
117.192.0.0/20 | NIB (National Internet Backbone) | India | 117.192.0.0/10 | APNIC |
117.192.112.0/20 | Broadband Multiplay Project, O/o DGM BB, NOC BSNL Bangalore | India | 117.192.0.0/10 | APNIC |
117.192.128.0/20 | Broadband Multiplay Project, O/o DGM BB, NOC BSNL Bangalore | India | 117.192.0.0/10 | APNIC |
117.192.144.0/20 | Broadband Multiplay Project, O/o DGM BB, NOC BSNL Bangalore | India | 117.192.0.0/10 | APNIC |
117.192.16.0/20 | Broadband Multiplay Project, O/o DGM BB, NOC BSNL Bangalore | India | 117.192.0.0/10 | APNIC |
117.192.160.0/20 | NIB (National Internet Backbone) | India | 117.192.0.0/10 | APNIC |
117.192.176.0/20 | NIB (National Internet Backbone) | India | 117.192.0.0/10 | APNIC |
117.192.192.0/20 | Broadband Multiplay Project, O/o DGM BB, NOC BSNL Bangalore | India | 117.192.0.0/10 | APNIC |
117.192.208.0/20 | Broadband Multiplay Project, O/o DGM BB, NOC BSNL Bangalore | India | 117.192.0.0/10 | APNIC |
117.192.224.0/20 | NIB (National Internet Backbone) | India | 117.192.0.0/10 | APNIC |
117.192.240.0/20 | Broadband Multiplay Project, O/o DGM BB, NOC BSNL Bangalore | India | 117.192.0.0/10 | APNIC |
117.192.32.0/20 | Broadband Multiplay Project, O/o DGM BB, NOC BSNL Bangalore | India | 117.192.0.0/10 | APNIC |
117.192.48.0/20 | Broadband Multiplay Project, O/o DGM BB, NOC BSNL Bangalore | India | 117.192.0.0/10 | APNIC |
117.192.64.0/20 | Broadband Multiplay Project, O/o DGM BB, NOC BSNL Bangalore | India | 117.192.0.0/10 | APNIC |
2001:4490:10::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:14::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:18::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:1c::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:3000::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:3004::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:3008::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:300c::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:3010::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:3014::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:3018::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:301c::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:3020::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:3024::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:3028::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:302c::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:3030::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:3034::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:3038::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
2001:4490:303c::/46 | NIB (National Internet Backbone) | India | 2001:4490::/30 | APNIC |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS131787 | Keltron House | India | false |
AS132441 | SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI | India | false |
AS132527 | Department of Posts | India | false |
AS132602 | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | Bangladesh | true |
AS132717 | NxtGen Datacenter & Cloud Technologies Pvt. Ltd. | India | true |
AS132767 | ANDHRA PRADESH TECHNOLOGY SERVICES LIMITED | true | |
AS133037 | KERALA STATE IT MISSION | India | true |
AS133260 | Gujarat Informatics Limited | false | |
AS133287 | Andhra Pradesh State FiberNet Limited | false | |
AS133308 | Indira Gandhi Centre For Atomic Research | false | |
AS133552 | B.M.S College Of Engineering | India | false |
AS133644 | RESEARCH CENTER IMARAT | false | |
AS133723 | Institute for Plasma Research | false | |
AS133725 | AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA | false | |
AS133990 | Sarla Holdings Pvt.Ltd | false | |
AS134039 | Ibus Virtual Network Services Private Limited | false | |
AS134819 | GOVT OF INDIA | India | false |
AS134822 | GOVT OF INDIA | India | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS132602 | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | Bangladesh | true |
AS132717 | NxtGen Datacenter & Cloud Technologies Pvt. Ltd. | India | true |
AS132767 | ANDHRA PRADESH TECHNOLOGY SERVICES LIMITED | true | |
AS133037 | KERALA STATE IT MISSION | India | true |
AS136308 | Deenet Services Pvt Ltd | true | |
AS136667 | Space Applications Centre | true | |
AS137661 | Rajcomp Info Services Ltd. | true | |
AS138243 | Trishakti Electronics | true | |
AS141288 | National Institute Of Science Education And Research Bhubaneswar | true | |
AS141549 | Kerala State Information Technology Infrastructure Limited | true | |
AS142509 | true | ||
AS147284 | MANA BROADBAND PRIVATE LIMITED | true | |
AS148000 | 1.10.10.10 - Indian Public DNS | true | |
AS149248 | Hightech Broadband Services Pvt Ltd | true | |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS17813 | Mahanagar Telephone Nigam Limited | India | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS132602 | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | Bangladesh | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS45489 | Sri Lanka Telecom PLC, GLobal Peering | Sri Lanka | false |
AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP | India | true |
AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | India | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | India | true |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1273 | Vodafone Group PLC | European Union | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS132602 | Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) | Bangladesh | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS3491 | PCCW Global, Inc. | United States | true |
AS4755 | TATA Communications formerly VSNL is Leading ISP | India | true |
AS55836 | Reliance Jio Infocomm Limited | India | true |
AS6453 | TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC | United States | true |
AS9498 | BHARTI Airtel Ltd. | India | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS131787 | Keltron House | India | false |
AS132441 | SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI | India | false |
AS132527 | Department of Posts | India | false |
AS132717 | NxtGen Datacenter & Cloud Technologies Pvt. Ltd. | India | true |
AS132767 | ANDHRA PRADESH TECHNOLOGY SERVICES LIMITED | true | |
AS133037 | KERALA STATE IT MISSION | India | true |
AS133260 | Gujarat Informatics Limited | false | |
AS133287 | Andhra Pradesh State FiberNet Limited | false | |
AS133308 | Indira Gandhi Centre For Atomic Research | false | |
AS133552 | B.M.S College Of Engineering | India | false |
AS133644 | RESEARCH CENTER IMARAT | false | |
AS133723 | Institute for Plasma Research | false | |
AS133725 | AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA | false | |
AS133990 | Sarla Holdings Pvt.Ltd | false | |
AS134039 | Ibus Virtual Network Services Private Limited | false | |
AS134819 | GOVT OF INDIA | India | false |
AS134822 | GOVT OF INDIA | India | false |
AS134901 | Indian Institute Of Science Education And Research | false | |
AS135139 | Skylink Fibernet Private Limited | India | false |
AS135217 | Peak Air Pvt Ltd | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS132717 | NxtGen Datacenter & Cloud Technologies Pvt. Ltd. | India | true |
AS132767 | ANDHRA PRADESH TECHNOLOGY SERVICES LIMITED | true | |
AS133037 | KERALA STATE IT MISSION | India | true |
AS136308 | Deenet Services Pvt Ltd | true | |
AS136667 | Space Applications Centre | true | |
AS137661 | Rajcomp Info Services Ltd. | true | |
AS138243 | Trishakti Electronics | true | |
AS141288 | National Institute Of Science Education And Research Bhubaneswar | true | |
AS141549 | Kerala State Information Technology Infrastructure Limited | true | |
AS142509 | true | ||
AS147284 | MANA BROADBAND PRIVATE LIMITED | true | |
AS148000 | 1.10.10.10 - Indian Public DNS | true | |
AS149248 | Hightech Broadband Services Pvt Ltd | true | |
AS17813 | Mahanagar Telephone Nigam Limited | India | true |
AS56166 | IISER Bhopal Campus | India | true |
AS59189 | Department of Information Technology & Communication, Rajasthan | true | |
AS7633 | Software Technology Parks of India - Bangalore | India | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Mumbai | 103.27.170.24 | 2401:7500:fff6::24 | 100 Gbps | |
NIXI Chennai | 218.100.48.159 | 2001:de8:1:2::1 | 20 Gbps | |
NIXI Bangalore | 218.100.49.16 | None | 10 Gbps | |
NIXI Delhi | 218.100.48.15 | 2001:de8:1::5 | 10 Gbps | |
NIXI Mumbai | 218.100.48.99 | 2001:de8:1:1::c | 20 Gbps | |
DE-CIX Delhi | 103.27.168.124 | 2400:d180:67::4a | 100 Gbps | |
DE-CIX Chennai | 103.228.174.24 | 2400:d180:68::24 | 10 Gbps | |
DE-CIX Kolkata | 103.228.172.24 | 2400:d180:69::24 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室