宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
202.138.224.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.225.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.226.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.227.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.228.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.229.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.230.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.231.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.232.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.233.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.234.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.235.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.236.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.237.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.238.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.239.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.240.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.241.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.242.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
202.138.243.0/24 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 202.138.224.0/19 | APNIC |
2403:9500:1000::/36 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 2403:9500::/32 | APNIC |
2403:9500:2000::/36 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 2403:9500::/32 | APNIC |
2403:9500:3000::/36 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 2403:9500::/32 | APNIC |
2403:9500:4000::/36 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 2403:9500::/32 | APNIC |
2403:9500:5000::/36 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 2403:9500::/32 | APNIC |
2403:9500:6000::/36 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 2403:9500::/32 | APNIC |
2403:9500:7000::/36 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 2403:9500::/32 | APNIC |
2403:9500:8000::/36 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 2403:9500::/32 | APNIC |
2403:9500:9000::/36 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 2403:9500::/32 | APNIC |
2403:9500::/36 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 2403:9500::/32 | APNIC |
2403:9500:a000::/36 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 2403:9500::/32 | APNIC |
2403:9500:b000::/36 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 2403:9500::/32 | APNIC |
2403:9500:c000::/36 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 2403:9500::/32 | APNIC |
2403:9500:d000::/36 | PT Melvar Lintasnusa | Indonesia | 2403:9500::/32 | APNIC |
2403:9500:e000::/36 | PT. Melvar Lintasnusa | Indonesia | 2403:9500::/32 | APNIC |
2403:9500:f000::/36 | PT. Melvar Lintasnusa | Indonesia | 2403:9500::/32 | APNIC |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS139448 | PT Raharja Sinergi Komunikasi | false | |
AS150210 | PT Wadma Berkah Sedaya | false | |
AS150557 | PT HASIBUAN TELEKOMUNIKASI INDONESIA | false | |
AS23947 | PT.Mora Telematika Indonesia | true | |
AS4787 | PT Cyberindo Aditama | Indonesia | true |
AS58552 | PT Multidata Rancana Prima | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS23947 | PT.Mora Telematika Indonesia | true | |
AS4787 | PT Cyberindo Aditama | Indonesia | true |
AS58552 | PT Multidata Rancana Prima | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
OpenIXP / NiCE | 218.100.27.143 | 2001:7fa:f::f | 1 Gbps | |
IIX-Jabar | 103.19.77.14 | 2001:df7:3400::196 | 1 Gbps | |
JKT-IX | 119.11.184.75 | None | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室