宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
104.37.42.0/23 | August Internet | Canada | 104.37.40.0/22 | ARIN |
149.88.165.0/24 | Cogent Communications | United States | 149.88.0.0/16 | ARIN |
149.88.169.0/24 | Cogent Communications | United States | 149.88.0.0/16 | ARIN |
149.88.173.0/24 | Cogent Communications | United States | 149.88.0.0/16 | ARIN |
149.88.177.0/24 | hkgo LLC | Taiwan | 149.88.0.0/16 | ARIN |
149.88.181.0/24 | hkgo LLC | Taiwan | 149.88.0.0/16 | ARIN |
149.88.190.0/23 | WISDOM CLOUD INTERNET TECHNOLOGY PTE. LTD | Singapore | 149.88.0.0/16 | ARIN |
149.88.213.0/24 | Cogent Communications | United States | 149.88.0.0/16 | ARIN |
149.88.217.0/24 | Cogent Communications | United States | 149.88.0.0/16 | ARIN |
149.88.221.0/24 | Cogent Communications | United States | 149.88.0.0/16 | ARIN |
165.140.142.0/24 | August Internet | Canada | ARIN | |
194.116.227.0/24 | August Internet Limited | United States | RIPE | |
199.189.156.0/22 | Moe BGP Co. | United States | ARIN | |
202.47.174.0/24 | KHUSHI CABLE NETWORK | India | APNIC | |
206.237.64.0/19 | PSINet, Inc. | United States | 206.236.0.0/15 | ARIN |
206.237.80.0/21 | August Internet | Canada | 206.236.0.0/15 | ARIN |
206.237.88.0/22 | August Internet | Canada | 206.236.0.0/15 | ARIN |
206.237.92.0/23 | August Internet | Canada | 206.236.0.0/15 | ARIN |
216.146.28.0/22 | hkgo LLC | United States | ARIN | |
216.146.28.0/24 | hkgo LLC | United States | 216.146.28.0/22 | ARIN |
2001:470:87::/48 | August Internet | Canada | 2001:470::/32 | ARIN |
2001:4858:aaaf::/48 | August Internet | Canada | 2001:4858::/32 | ARIN |
2001:504:130::/48 | August Internet | Canada | ARIN | |
2001:550:9601::/48 | August Internet | Canada | 2001:550::/32 | ARIN |
2001:67c:a80::/48 | August Internet Limited | United States | RIPE | |
2001:67c:a84::/48 | August Internet Limited | United States | RIPE | |
2001:67c:a88::/48 | August Internet Limited | Canada | RIPE | |
2001:67c:a8c::/48 | August Internet Limited | United States | RIPE | |
2001:67c:a90::/48 | August Internet Limited | United States | RIPE | |
2001:67c:a94::/48 | August Internet Limited | Canada | RIPE | |
2001:67c:a98::/48 | August Internet Limited | United States | RIPE | |
2001:67c:a9c::/48 | August Internet Limited | United States | RIPE | |
2001:67c:aa0::/48 | August Internet Limited | Taiwan | RIPE | |
2001:df2:45c0::/48 | 404 Network Information Co. | Taiwan | APNIC | |
2402:4480:600::/48 | Cogent Communications, Inc | Hong Kong | 2402:4480::/32 | APNIC |
2407:9240:4000::/39 | August Network | Taiwan | 2407:9240::/32 | APNIC |
2602:234::/32 | Moe BGP Co. | United States | 2602:233::/32 | ARIN |
2602:815:7000::/44 | August Internet | Canada | ARIN | |
2602:fa90::/36 | Great Plains Connect | United States | ARIN | |
2602:fa94::/36 | B00B Collective | United States | ARIN |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS112 | DNS-OARC | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS14570 | Ansible Networks, LLC | United States | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS197000 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | true |
AS202400 | TAIPEI101 NETWORK LTD | United Kingdom | true |
AS203226 | Dirk Walde trading as Walde IT-Systeme | Germany | true |
AS210645 | DOMINIK DOBROWOLSKI | Poland | true |
AS212895 | Johannes Ernst | Germany | true |
AS2386 | AT&T Data Communications Services | United States | true |
AS25152 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | true |
AS32097 | WholeSale Internet, Inc. | United States | true |
AS38254 | Internet Technology Laboratory | Taiwan | false |
AS48231 | CRE Network, LLC | United States | true |
AS54625 | August Internet | Canada | true |
AS60326 | MrSheepNET LTD | United Kingdom | true |
AS6145 | Synapsis.io | Canada | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS9663 | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1012 | Moe BGP Co. | United States | false |
AS112 | DNS-OARC | United States | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS131171 | Everlife Networks | China | false |
AS14570 | Ansible Networks, LLC | United States | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS197000 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | true |
AS199266 | REI MIMURA | Japan | false |
AS199605 | JsMsr NetWork, LLC | United States | false |
AS199613 | Bling Network | United States | false |
AS199676 | John Leo Navarro | Philippines | false |
AS199693 | BIHAAN SEN | India | false |
AS199762 | Komorebi | Indonesia | false |
AS200160 | Pongery Media | Indonesia | false |
AS200226 | Ren Yamamoto | Japan | false |
AS200536 | 186526 Network | China | false |
AS200879 | John Carlo Olideles | Philippines | false |
AS200882 | RIPE NCC ASN block | false | |
AS202222 | Joan Cirer Capo | Spain | false |
AS202400 | TAIPEI101 NETWORK LTD | United Kingdom | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS2386 | AT&T Data Communications Services | United States | true |
AS32097 | WholeSale Internet, Inc. | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS2386 | AT&T Data Communications Services | United States | true |
AS32097 | WholeSale Internet, Inc. | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS112 | DNS-OARC | United States | true |
AS14570 | Ansible Networks, LLC | United States | true |
AS197000 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | true |
AS202400 | TAIPEI101 NETWORK LTD | United Kingdom | true |
AS203226 | Dirk Walde trading as Walde IT-Systeme | Germany | true |
AS205329 | Muilties Network | Taiwan | true |
AS210645 | DOMINIK DOBROWOLSKI | Poland | true |
AS212895 | Johannes Ernst | Germany | true |
AS25152 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | true |
AS38254 | Internet Technology Laboratory | Taiwan | false |
AS48231 | CRE Network, LLC | United States | true |
AS54625 | August Internet | Canada | true |
AS60326 | MrSheepNET LTD | United Kingdom | true |
AS6145 | Synapsis.io | Canada | true |
AS9663 | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1012 | Moe BGP Co. | United States | false |
AS112 | DNS-OARC | United States | true |
AS131171 | Everlife Networks | China | false |
AS14570 | Ansible Networks, LLC | United States | true |
AS197000 | Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC) | Netherlands | true |
AS199266 | REI MIMURA | Japan | false |
AS199310 | WolfXun Network | China | false |
AS199605 | JsMsr NetWork, LLC | United States | false |
AS199613 | Bling Network | United States | false |
AS199676 | John Leo Navarro | Philippines | false |
AS199693 | BIHAAN SEN | India | false |
AS199762 | Komorebi | Indonesia | false |
AS200160 | Pongery Media | Indonesia | false |
AS200226 | Ren Yamamoto | Japan | false |
AS200536 | 186526 Network | China | false |
AS200879 | John Carlo Olideles | Philippines | false |
AS200882 | RIPE NCC ASN block | false | |
AS202222 | Joan Cirer Capo | Spain | false |
AS202400 | TAIPEI101 NETWORK LTD | United Kingdom | true |
AS202952 | Bandura Communications | Germany | false |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Lambda-IX | 149.112.26.1 | 2a0f:607:1070::1 | 10 Gbps | |
STUIX | 103.158.187.60 | 2a0f:5707:ffe3::60 | 10 Gbps | |
KCIX | 206.51.7.160 | 2001:504:1b:1::160 | 10 Gbps | |
GPC Missouri | 185.0.19.4 | 2001:7f8:2:1::3b1 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室