宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
109.101.0.0/16 | Orange Romania Communications Data Network | Romania | 109.96.0.0/13 | RIPE |
109.102.0.0/16 | Romtelecom data customers | Romania | 109.96.0.0/13 | RIPE |
109.103.0.0/16 | Romtelecom data customers | Romania | 109.96.0.0/13 | RIPE |
109.96.0.0/16 | Romtelecom Data Network | Romania | 109.96.0.0/13 | RIPE |
109.97.0.0/16 | Romania | 109.96.0.0/13 | RIPE | |
109.98.0.0/16 | Romania | 109.96.0.0/13 | RIPE | |
109.98.192.0/23 | Romtelecom Data Network | Romania | 109.96.0.0/13 | RIPE |
109.98.192.0/24 | Romtelecom Data Network | Romania | 109.96.0.0/13 | RIPE |
109.98.193.0/24 | Romtelecom Data Network | Romania | 109.96.0.0/13 | RIPE |
109.99.0.0/16 | Romtelecom data customers | Romania | 109.96.0.0/13 | RIPE |
109.99.189.0/24 | Romania | 109.96.0.0/13 | RIPE | |
185.133.64.0/22 | Romtelecom Local Internet Registry | Romania | RIPE | |
185.253.6.0/24 | Teen Telecom SRL | Romania | RIPE | |
188.214.141.0/24 | Romania | RIPE | ||
188.241.128.0/24 | SC CABEL TV SISTEM SRL | Romania | 188.241.128.0/22 | RIPE |
188.241.143.0/24 | IPv4 Management SRL | Romania | RIPE | |
193.230.152.0/24 | Romania | 193.230.0.0/16 | RIPE | |
193.230.241.0/24 | Romania | 193.230.0.0/16 | RIPE | |
193.231.100.0/24 | Romania | 193.231.64.0/18 | RIPE | |
193.231.104.0/24 | Romania | 193.231.64.0/18 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12442 | B-dul Pache Protopopescu Nr 109 Et 1 | Romania | false |
AS12552 | GlobalConnect AB | Sweden | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13150 | CATO NETWORKS LTD | Israel | false |
AS16199 | Horea nr. 14 | Romania | false |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS197134 | Societatea de Transfer de Fonduri si Decontari TRANSFOND SA | Romania | false |
AS198223 | Genpact Services Hungary Kft. | Hungary | false |
AS198914 | WIND POWER ENERGY SRL | Romania | false |
AS199498 | Adrem Invest SRL | Romania | false |
AS202779 | EVOBITS Information Technology SRL | Romania | false |
AS203574 | Conect Intercom SRL | Romania | false |
AS203929 | NEXT LEVEL BUSINESS SRL | Romania | false |
AS204156 | AdalysNET SRL | Romania | false |
AS205275 | HOSTING | Romania | false |
AS205332 | Broadridge Trading and Connectivity Solutions AB | Sweden | false |
AS206382 | NEXT START SRL | Romania | false |
AS207752 | BRANDL RO S.R.L. | Romania | false |
AS207913 | NEXT LEVEL BUSINESS SRL | Romania | false |
AS208179 | Pro Active Computers SRL | Romania | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS21433 | London DC | United Kingdom | false |
AS215945 | ELECTRO-SAT SRL | Romania | true |
AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | Japan | true |
AS25454 | Orange Moldova Fixed Network Autonomous System | Moldova | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS34714 | OPTICNET-SERV S.R.L. | Romania | true |
AS34740 | PC Hardware SRL | Romania | true |
AS34915 | METROPOLITAN SERVICES SRL | Romania | true |
AS34927 | iFog GmbH | Switzerland | false |
AS37100 | SEACOM Limited | Mauritius | true |
AS43925 | str. Belgrad 3 | Moldova | true |
AS49645 | Soft Expert SRL | Romania | true |
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
AS59398 | Aleea Potaisa 5 Street, Bl.A17, Apt.54 | Romania | true |
AS59632 | SC PIDGIN HOST SRL | Romania | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
AS8926 | Moldtelecom Autonomous System | Moldova | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | Japan | true |
AS3257 | GTT | United States | false |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | false |
AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. | Italy | false |
AS8953 | Orange Romania S.A. | Romania | false |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS2497 | Internet Initiative Japan Inc. | Japan | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | false |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS13150 | CATO NETWORKS LTD | Israel | false |
AS16199 | Horea nr. 14 | Romania | false |
AS197134 | Societatea de Transfer de Fonduri si Decontari TRANSFOND SA | Romania | false |
AS198223 | Genpact Services Hungary Kft. | Hungary | false |
AS198914 | WIND POWER ENERGY SRL | Romania | false |
AS199498 | Adrem Invest SRL | Romania | false |
AS203574 | Conect Intercom SRL | Romania | false |
AS203929 | NEXT LEVEL BUSINESS SRL | Romania | false |
AS204156 | AdalysNET SRL | Romania | false |
AS205275 | HOSTING | Romania | false |
AS205332 | Broadridge Trading and Connectivity Solutions AB | Sweden | false |
AS206382 | NEXT START SRL | Romania | false |
AS207752 | BRANDL RO S.R.L. | Romania | false |
AS207913 | NEXT LEVEL BUSINESS SRL | Romania | false |
AS208179 | Pro Active Computers SRL | Romania | false |
AS210713 | Coresi Netlink SRL | Romania | false |
AS210840 | PG Software Technologies SRL | Romania | false |
AS212593 | EXPERTWARE SRL | Romania | false |
AS212929 | ATTIFIBER SRL | Romania | false |
AS21368 | Phoenix IT SRL | Romania | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS215945 | ELECTRO-SAT SRL | Romania | true |
AS34714 | OPTICNET-SERV S.R.L. | Romania | true |
AS34740 | PC Hardware SRL | Romania | false |
AS34915 | METROPOLITAN SERVICES SRL | Romania | true |
AS43925 | str. Belgrad 3 | Moldova | true |
AS49645 | Soft Expert SRL | Romania | true |
AS59398 | Aleea Potaisa 5 Street, Bl.A17, Apt.54 | Romania | true |
AS59632 | SC PIDGIN HOST SRL | Romania | true |
AS8926 | Moldtelecom Autonomous System | Moldova | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.54 | 2001:7f8::235a:0:1 | 100 Gbps | |
LINX LON1 | 195.66.225.42 | 2001:7f8:4::235a:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.193.54 | 2001:7f8::235a:0:2 | 100 Gbps | |
Balcan-IX | 80.97.248.3 | 2a02:d10:80::4 | 40 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.209.180 | 2001:7f8:1::a500:9050:1 | 20 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室