ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12552 | false | ||
AS1299 | true | ||
AS137409 | true | ||
AS141776 | Baoshuo Network | China | true |
AS18106 | true | ||
AS212164 | Kakan Network | China | true |
AS212512 | Detai Prosperous Technologies Limited | United Kingdom | true |
AS293 | ESnet | false | |
AS3214 | xTom GmbH | Germany | true |
AS34224 | false | ||
AS3491 | true | ||
AS37100 | true | ||
AS43357 | Owl Limited | Vanuatu | true |
AS57463 | false | ||
AS57695 | false | ||
AS6830 | true | ||
AS6939 | true |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12637 | Web hosting, colocation and cloud services | Italy | false |
AS1299 | true | ||
AS137409 | true | ||
AS140731 | false | ||
AS141776 | Baoshuo Network | China | true |
AS18106 | true | ||
AS210883 | Aquasys, LLC | United States | false |
AS212164 | Kakan Network | China | true |
AS212512 | Detai Prosperous Technologies Limited | United Kingdom | true |
AS24013 | SB Professional Services | Solomon Islands | false |
AS3204 | xTom V.PS | Estonia | false |
AS3214 | xTom GmbH | Germany | true |
AS3491 | true | ||
AS37100 | true | ||
AS43357 | Owl Limited | Vanuatu | true |
AS50967 | xTom Global Telecom Inc. | Canada | false |
AS58511 | false | ||
AS6369 | Netrunner Inc | false | |
AS6830 | true | ||
AS6939 | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS141776 | Baoshuo Network | China | true |
AS212164 | Kakan Network | China | true |
AS212512 | Detai Prosperous Technologies Limited | United Kingdom | true |
AS43357 | Owl Limited | Vanuatu | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS141776 | Baoshuo Network | China | |
AS210883 | Aquasys, LLC | United States | |
AS212164 | Kakan Network | China | |
AS212512 | Detai Prosperous Technologies Limited | United Kingdom | |
AS24013 | SB Professional Services | Solomon Islands | |
AS43357 | Owl Limited | Vanuatu | |
AS50967 | xTom Global Telecom Inc. | Canada | |
AS6369 | Netrunner Inc | ||
AS8229 | Budapest, Hungary | Hungary | |
AS949 | xTom |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.139 | 2001:7f8::22b8:0:1 | 10 Gbps | |
Equinix Sydney | 45.127.173.20 | 2001:de8:6::8888:1 | 10 Gbps | |
LOCIX Frankfurt | 185.1.167.118 | 2001:7f8:f2:e1::8888:1 | 40 Gbps | |
AMS-IX | 80.249.214.247 | 2001:7f8:1::a500:8888:1 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室