宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
185.67.36.0/23 | Posteo e.K. | Germany | 185.67.36.0/22 | RIPE |
193.25.172.0/24 | Germany | 193.25.172.0/23 | RIPE | |
194.187.240.0/22 | GERMAN NETWORK GMBH | Germany | RIPE | |
195.34.160.0/19 | INTERNET AG Global Network | Germany | RIPE | |
195.34.161.0/24 | Germany | 195.34.160.0/19 | RIPE | |
45.135.106.0/24 | GREENBONE DE F | Germany | 45.135.104.0/22 | RIPE |
62.116.150.0/23 | Germany | 62.116.128.0/19 | RIPE | |
62.116.150.0/24 | INTERNIC-NET-FFM | Germany | 62.116.128.0/19 | RIPE |
62.116.152.0/23 | INTERNIC-NET-FFM | Germany | 62.116.128.0/19 | RIPE |
77.81.74.0/24 | RevSecure GmbH | Germany | RIPE | |
85.209.200.0/22 | INTERNET AG Global Network | Germany | RIPE | |
89.146.192.0/18 | Germany | RIPE | ||
89.146.248.0/24 | Germany | 89.146.192.0/18 | RIPE | |
2a01:130::/32 | countries. | RIPE | ||
2a05:bc0::/32 | Germany | 2a05:bc0::/29 | RIPE | |
2a0e:6b40:20::/48 | Germany | 2a0e:6b40::/32 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS13101 | TNG Stadtnetz GmbH | Germany | false |
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
AS196624 | blank-clan (Christian Patrick Schmidt) | Germany | false |
AS206768 | Association of IT Companies of Kazakhstan | Kazakhstan | true |
AS25486 | Lightup Network Solutions GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS31025 | IAG-AS | Germany | true |
AS3223 | Voxility LLP | United Kingdom | false |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS42034 | DN-Systems Enterprise Internet Solutions GmbH | Germany | true |
AS57407 | CK Software GmbH | Germany | true |
AS60295 | Jan Czmok | Germany | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS206768 | Association of IT Companies of Kazakhstan | Kazakhstan | true |
AS25486 | Lightup Network Solutions GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS31025 | IAG-AS | Germany | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
AS42034 | DN-Systems Enterprise Internet Solutions GmbH | Germany | true |
AS57407 | CK Software GmbH | Germany | true |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | false |
AS3223 | Voxility LLP | United Kingdom | false |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS3320 | Internet service provider operations | Germany | true |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC | United States | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS196624 | blank-clan (Christian Patrick Schmidt) | Germany | false |
AS206768 | Association of IT Companies of Kazakhstan | Kazakhstan | true |
AS25486 | Lightup Network Solutions GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS42034 | DN-Systems Enterprise Internet Solutions GmbH | Germany | true |
AS57407 | CK Software GmbH | Germany | true |
AS60295 | Jan Czmok | Germany | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS206768 | Association of IT Companies of Kazakhstan | Kazakhstan | true |
AS25486 | Lightup Network Solutions GmbH & Co. KG | Germany | true |
AS42034 | DN-Systems Enterprise Internet Solutions GmbH | Germany | true |
AS57407 | CK Software GmbH | Germany | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
KleyReX | 193.189.82.30 | 2001:7f8:33::a100:8495:1 | 1 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室