宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
103.21.208.0/22 | Kaifeng Guochao E-commerce Co.Ltd. | China | APNIC | |
103.21.209.0/24 | Kaifeng Guochao E-commerce Co.Ltd. | China | 103.21.208.0/22 | APNIC |
103.60.64.0/22 | UNIT 047/F BRIGHT WAY TOWER | Hong Kong | APNIC | |
103.60.64.0/24 | UNIT 047/F BRIGHT WAY TOWER | Hong Kong | 103.60.64.0/22 | APNIC |
103.60.65.0/24 | UNIT 047/F BRIGHT WAY TOWER | Hong Kong | 103.60.64.0/22 | APNIC |
103.60.66.0/24 | UNIT 047/F BRIGHT WAY TOWER | Hong Kong | 103.60.64.0/22 | APNIC |
103.60.67.0/24 | UNIT 047/F BRIGHT WAY TOWER | Hong Kong | 103.60.64.0/22 | APNIC |
103.79.76.0/24 | HOST EDU PRIVATE LIMITED | India | 103.79.76.0/22 | APNIC |
103.79.77.0/24 | HOST EDU PRIVATE LIMITED | India | 103.79.76.0/22 | APNIC |
103.79.78.0/24 | HOST EDU PRIVATE LIMITED | India | 103.79.76.0/22 | APNIC |
103.79.79.0/24 | HOST EDU PRIVATE LIMITED | India | 103.79.76.0/22 | APNIC |
104.129.0.0/18 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | ARIN | |
104.129.16.0/24 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | 104.129.0.0/18 | ARIN |
104.129.18.0/23 | QuadraNet, Inc | United States | 104.129.0.0/18 | ARIN |
104.129.20.0/23 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | 104.129.0.0/18 | ARIN |
104.129.22.0/24 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | 104.129.0.0/18 | ARIN |
104.129.24.0/23 | QuadraNet, Inc | United States | 104.129.0.0/18 | ARIN |
104.129.26.0/23 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | 104.129.0.0/18 | ARIN |
104.129.28.0/22 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | 104.129.0.0/18 | ARIN |
104.129.32.0/23 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | 104.129.0.0/18 | ARIN |
2602:ff75::/36 | Crowncloud US LLC | United States | ARIN | |
2602:ff96:11::/48 | Owned-Networks LLC | United States | 2602:ff96::/32 | ARIN |
2602:ff96:14::/48 | Owned-Networks LLC | United States | 2602:ff96::/32 | ARIN |
2602:ff96:4::/48 | Owned-Networks LLC | United States | 2602:ff96::/32 | ARIN |
2602:fff6:1::/48 | Secure Dragon LLC. | United States | 2602:fff6::/36 | ARIN |
2602:fff6:2::/48 | Secure Dragon LLC. | United States | 2602:fff6::/36 | ARIN |
2604:bc0::/48 | Global Cloud Infrastructure LLC | United States | 2604:bc0::/32 | ARIN |
2605:8900:3000::/36 | RAM Host | United States | 2605:8900::/32 | ARIN |
2607:fcd0:107::/48 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | 2607:fcd0::/32 | ARIN |
2607:fcd0:10c::/48 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | 2607:fcd0::/32 | ARIN |
2607:fcd0::/32 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | ARIN | |
2607:fcd0:aa80::/42 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | 2607:fcd0::/32 | ARIN |
2607:fcd0:bb80::/42 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | 2607:fcd0::/32 | ARIN |
2607:fcd0:ccc0::/42 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | 2607:fcd0::/32 | ARIN |
2607:fcd0:cd00::/42 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | 2607:fcd0::/32 | ARIN |
2607:fcd0:da80::/42 | QuadraNet, Inc | United States | 2607:fcd0::/32 | ARIN |
2607:fcd0:fa80::/42 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | 2607:fcd0::/32 | ARIN |
2607:ff48::/32 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | ARIN | |
2804:e6c:5000::/36 | countries. | IANA | ||
2a04:6ac0::/29 | Ukraine | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12956 | TELXIUS Cable | Spain | true |
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS134835 | Starry Network Limited | Hong Kong | true |
AS137182 | BLUE WIRELESS PTE LTD | Singapore | false |
AS139660 | OBHost LLC | United States | false |
AS140869 | Turing Group Limited | New Zealand | false |
AS140947 | SnTHostings | India | false |
AS14401 | SolidNetwork Technologies, Inc. | United States | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS19700 | Tony The Developer | United States | false |
AS199242 | Malakmadze Web LLC | Georgia | false |
AS20068 | Hawk Host Inc. | Canada | false |
AS204957 | GREEN FLOID LLC | United States | true |
AS205157 | Daniel Cid | United States | true |
AS206371 | VISLOM LIMITED | United Kingdom | false |
AS210715 | Nik Rozman | Slovenia | true |
AS26666 | Interserver, Inc | United States | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS29761 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS134835 | Starry Network Limited | Hong Kong | true |
AS14401 | SolidNetwork Technologies, Inc. | United States | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS18106 | Viewqwest Pte Ltd | Singapore | true |
AS200210 | Leo Cornelis Janse van Rensburg | United States | false |
AS204957 | GREEN FLOID LLC | United States | true |
AS205157 | Daniel Cid | United States | true |
AS205320 | GWY IT PTY LTD | Australia | false |
AS210715 | Nik Rozman | Slovenia | true |
AS26666 | Interserver, Inc | United States | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS395003 | AB E-Commerce, LLC | United States | true |
AS395092 | Shock Hosting LLC | United States | true |
AS399122 | VPS House Technology Group LLC | United States | true |
AS399868 | Snapcom | United States | true |
AS399883 | CodeforHost Inc | United States | true |
AS400544 | true | ||
AS58511 | Anycast Global Backbone | Australia | false |
Announced Prefix | 描述 | 國家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS22298 | QuadraNet Enterprises LLC | United States | false |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3223 | Voxility LLP | United Kingdom | false |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
已宣布的前綴 | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS1299 | Arelion, f/k/a Telia Carrier | Sweden | true |
AS174 | Cogent Communications | United States | true |
AS2914 | NTT America, Inc. | United States | true |
AS3257 | GTT | United States | true |
AS6461 | Zayo Bandwidth | United States | true |
AS6939 | Hurricane Electric LLC | United States | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS137182 | BLUE WIRELESS PTE LTD | Singapore | false |
AS139660 | OBHost LLC | United States | false |
AS140869 | Turing Group Limited | New Zealand | false |
AS140947 | SnTHostings | India | false |
AS14401 | SolidNetwork Technologies, Inc. | United States | true |
AS19700 | Tony The Developer | United States | false |
AS199242 | Malakmadze Web LLC | Georgia | false |
AS20068 | Hawk Host Inc. | Canada | false |
AS204957 | GREEN FLOID LLC | United States | true |
AS205157 | Daniel Cid | United States | true |
AS206371 | VISLOM LIMITED | United Kingdom | false |
AS210715 | Nik Rozman | Slovenia | true |
AS26666 | Interserver, Inc | United States | true |
AS30092 | ASSERTIVENET | Canada | false |
AS31972 | Emagine Concept, Inc. | United States | false |
AS35251 | Zhihua Lu | Canada | false |
AS395003 | AB E-Commerce, LLC | United States | true |
AS395092 | Shock Hosting LLC | United States | true |
AS399122 | VPS House Technology Group LLC | United States | true |
AS399868 | Snapcom | United States | true |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS14401 | SolidNetwork Technologies, Inc. | United States | true |
AS200210 | Leo Cornelis Janse van Rensburg | United States | false |
AS204957 | GREEN FLOID LLC | United States | true |
AS205157 | Daniel Cid | United States | true |
AS205320 | GWY IT PTY LTD | Australia | false |
AS210715 | Nik Rozman | Slovenia | true |
AS26666 | Interserver, Inc | United States | true |
AS395003 | AB E-Commerce, LLC | United States | true |
AS395092 | Shock Hosting LLC | United States | true |
AS399122 | VPS House Technology Group LLC | United States | true |
AS399868 | Snapcom | United States | true |
AS399883 | CodeforHost Inc | United States | true |
AS400544 | true | ||
AS60117 | Host Sailor Ltd | United Arab Emirates | true |
AS63473 | HostHatch, LLC | United States | true |
AS63989 | DE-CORP | Thailand | true |
AS7489 | HostUS | Hong Kong | true |
AS915 | SILIGOM USA, LLC | United States | true |
AS9678 | HostingInside LTD. | Taiwan | true |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
Equinix Los Angeles | 206.223.123.101 | 2001:504:0:3:0:2:2298:1 | 10 Gbps | |
Any2West | 206.72.210.159 | 2001:504:13::210:159 | 10 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室