宣布的前綴 | Description | 國家 | 父前綴 | RIR |
---|---|---|---|---|
145.252.0.0/23 | Graubuendner Kantonalbank | Switzerland | 145.252.0.0/16 | RIPE |
178.38.0.0/15 | Sunrise GmbH | Switzerland | RIPE | |
178.82.0.0/16 | Switzerland | 178.82.0.0/15 | RIPE | |
185.110.196.0/22 | Nettrust IT-Services AG | Switzerland | RIPE | |
185.126.220.0/24 | Switzerland | 185.126.220.0/22 | RIPE | |
185.131.204.0/24 | Goyman SA Network Site Allocation | Switzerland | RIPE | |
185.184.176.0/22 | EW GOMS Energie AG | Switzerland | RIPE | |
185.207.100.0/22 | Sascha Michael Tobler | Germany | RIPE | |
185.248.164.0/23 | Bratschi AG | Switzerland | 185.248.164.0/22 | RIPE |
185.248.167.0/24 | Switzerland | 185.248.164.0/22 | RIPE | |
185.38.64.0/24 | Switzerland | 185.38.64.0/22 | RIPE | |
185.38.65.0/24 | Switzerland | 185.38.64.0/22 | RIPE | |
185.51.184.0/22 | RST Datentechnik GmbH | Germany | RIPE | |
185.76.180.0/24 | CH-COMET-CABLECOM | Switzerland | 185.76.180.0/22 | RIPE |
185.90.152.0/23 | Switzerland | 185.90.152.0/22 | RIPE | |
188.154.0.0/15 | Sunrise GmbH | Switzerland | RIPE | |
188.227.200.0/22 | EW GOMS Energie AG | Switzerland | RIPE | |
192.54.122.0/24 | Switzerland | RIPE | ||
193.104.167.0/24 | abc4IT GmbH | Switzerland | RIPE | |
193.135.106.0/24 | Telecom Systems SA | Switzerland | RIPE | |
2001:1700::/27 | Switzerland | RIPE | ||
2001:678:7f0::/48 | Switzerland | RIPE | ||
2001:67c:1128::/48 | Switzerland | RIPE | ||
2001:67c:2350::/48 | Switzerland | RIPE | ||
2001:67c:444::/48 | Inventx AG | Switzerland | RIPE | |
2a01:b460::/32 | Germany | RIPE | ||
2a03:5120::/40 | Switzerland | 2a03:5120::/32 | RIPE | |
2a04:7640::/48 | Swisslos | Switzerland | 2a04:7640::/29 | RIPE |
2a05:e100::/48 | Switzerland | 2a05:e100::/29 | RIPE | |
2a0d:ed80:300::/40 | Bratschi AG | Switzerland | 2a0d:ed80::/32 | RIPE |
2a0f:f0c0::/32 | Switzerland | RIPE | ||
2a12:bfc0::/48 | Goyman SA Network Site Allocation | Switzerland | 2a12:bfc0::/32 | RIPE |
ASN | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12387 | TON Total optical Networks AG | Switzerland | true |
AS12620 | Ticinocom SA | Switzerland | false |
AS12651 | Switzerland | Switzerland | false |
AS12928 | Banque Cantonale Vaudoise | Switzerland | false |
AS13013 | HPE Maidstone, UK | France | false |
AS13250 | Backbone Solutions AG | Switzerland | true |
AS13267 | Zuercher Kantonalbank | Switzerland | false |
AS15532 | Network Security | Switzerland | true |
AS15575 | FREITAG lab.ag | Switzerland | false |
AS15585 | Finanzdirektion des Kantons Bern | Switzerland | true |
AS15623 | Cyberlink AG | Switzerland | true |
AS15675 | Direction des Systemes d'Information, Etat de Vaud | Switzerland | false |
AS15955 | SupraNet AG | Liechtenstein | false |
AS16267 | CH Regionalmedien AG | Switzerland | true |
AS196651 | Informatik Schaffhausen (ITSH) | Switzerland | false |
AS196722 | SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK | Switzerland | false |
AS196810 | Moresi.Com SA | Switzerland | false |
AS197352 | Tinext Cloud SA | Switzerland | false |
AS197380 | ITpoint Systems AG | Switzerland | false |
AS197525 | Etablissement d'assurance contre l'incendie et les elements naturels du Canton de Vaud (ECA) | Switzerland | false |
ASN | 描述 | 国家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS12387 | TON Total optical Networks AG | Switzerland | true |
AS13250 | Backbone Solutions AG | Switzerland | true |
AS15532 | Network Security | Switzerland | true |
AS15585 | Finanzdirektion des Kantons Bern | Switzerland | true |
AS15623 | Cyberlink AG | Switzerland | true |
AS16267 | CH Regionalmedien AG | Switzerland | true |
AS197742 | IBB Energie AG | Switzerland | true |
AS199554 | U. Bachofen trading as "bachofen.net" | Switzerland | true |
AS200713 | Zettaplan AG | Switzerland | true |
AS200925 | Silicom SA | Switzerland | true |
AS201319 | Stadt Zuerich, Organisation und Informatik | Switzerland | true |
AS202032 | SA | Switzerland | true |
AS202360 | The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Established as a Swiss Foundation with recognition as an International Organization | Switzerland | true |
AS202908 | LGT Financial Services AG | Liechtenstein | true |
AS203732 | DV Bern AG | Switzerland | true |
AS204594 | Galliker Transport AG | Switzerland | true |
AS205377 | cloudbit GmbH | Switzerland | true |
AS205747 | La Chaux-de-Fonds, Switzerland | Switzerland | true |
AS206291 | Klixa IT GmbH | Switzerland | true |
AS206466 | Palexpo SA | Switzerland | true |
宣告前綴 | 描述 | 国家 | IPv4 |
---|---|---|---|
AS12620 | Ticinocom SA | Switzerland | false |
AS12651 | Switzerland | Switzerland | false |
AS12928 | Banque Cantonale Vaudoise | Switzerland | false |
AS13013 | HPE Maidstone, UK | France | false |
AS13267 | Zuercher Kantonalbank | Switzerland | false |
AS15532 | Network Security | Switzerland | true |
AS15575 | FREITAG lab.ag | Switzerland | false |
AS15585 | Finanzdirektion des Kantons Bern | Switzerland | true |
AS15675 | Direction des Systemes d'Information, Etat de Vaud | Switzerland | false |
AS196651 | Informatik Schaffhausen (ITSH) | Switzerland | false |
AS196722 | SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK | Switzerland | false |
AS197380 | ITpoint Systems AG | Switzerland | false |
AS197525 | Etablissement d'assurance contre l'incendie et les elements naturels du Canton de Vaud (ECA) | Switzerland | false |
AS197689 | OVD Kinegram AG | Switzerland | false |
AS197742 | IBB Energie AG | Switzerland | true |
AS198172 | Azienda Multiservizi Bellinzona | Switzerland | false |
AS198534 | Banco Itau (Suisse) SA | Switzerland | false |
AS198808 | Spital Davos AG | Switzerland | false |
AS199047 | Swiss Data Safe AG | Switzerland | false |
AS199225 | PFG Real Estate AG | Switzerland | false |
已宣布的前缀 | 描述 | 國家 | IPv6 |
---|---|---|---|
AS15532 | Network Security | Switzerland | true |
AS15585 | Finanzdirektion des Kantons Bern | Switzerland | true |
AS16267 | CH Regionalmedien AG | Switzerland | false |
AS197742 | IBB Energie AG | Switzerland | true |
AS199554 | U. Bachofen trading as "bachofen.net" | Switzerland | true |
AS200925 | Silicom SA | Switzerland | true |
AS201319 | Stadt Zuerich, Organisation und Informatik | Switzerland | true |
AS202360 | The Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Established as a Swiss Foundation with recognition as an International Organization | Switzerland | true |
AS202908 | LGT Financial Services AG | Liechtenstein | true |
AS203732 | DV Bern AG | Switzerland | true |
AS204594 | Galliker Transport AG | Switzerland | true |
AS205377 | cloudbit GmbH | Switzerland | true |
AS205747 | La Chaux-de-Fonds, Switzerland | Switzerland | true |
AS206291 | Klixa IT GmbH | Switzerland | true |
AS207271 | Swiss Datalink AG | Switzerland | false |
AS207335 | i-Community AG | Switzerland | true |
AS20743 | Zurich, Switzerland | Switzerland | true |
AS208378 | BIG IT AG | Switzerland | true |
AS208813 | Galexis AG | Switzerland | false |
AS208948 | e-Durable SA | Switzerland | false |
國家 | IX | IPv4 | IPv6 | 端口速度 |
---|---|---|---|---|
MIX-IT | 217.29.66.52 | 2001:7f8:b:100:1d1:a5d0:6730:52 | 10 Gbps | |
CIXP | 192.65.185.141 | 2001:7f8:1c:24a::1a4a:1 | 10 Gbps | |
LINX LON1 | 195.66.224.85 | 2001:7f8:4::1a4a:1 | 10 Gbps | |
DE-CIX Frankfurt | 80.81.192.141 | 2001:7f8::1a4a:0:1 | 10 Gbps | |
SwissIX | 91.206.52.76 | 2001:7f8:24::4c | 100 Gbps | |
SwissIX | 91.206.52.47 | 2001:7f8:24::2f | 100 Gbps |
卓成网络科技有限公司
香港观塘鲤鱼门道2号新城工商中心517室